Indicateurs et diagrammes
des domaines d'activité stratégiques
Aperçu des domaines d'activité stratégiques
Produits, EBIT, investissements et personnel 2008 - 2010
Produits 2008-2010 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 30'314.0 |
---|---|
Autres | 392.0 |
Services financiers | 1`022.5 |
Industrie et commerce de gros | 4`967.8 |
Commerce | 6`213.2 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15`777.1 |
Voyages | 1`941.4 |
Total 2009 | 29'596.5 |
---|---|
Autres | 385.8 |
Services financiers | 992.9 |
Industrie et commerce de gros | 5`021.8 |
Commerce | 5`869.7 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15`695.2 |
Voyages | 1`631.1 |
Total 2010 | 29'728.5 |
---|---|
Autres | 351.5 |
Services financiers | 967.4 |
Industrie et commerce de gros | 5`128.8 |
Commerce | 6`092.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15`683.2 |
Voyages | 1`504.7 |
EBIT 2008-2010 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 1'100.5 |
---|---|
Autres | 61.2 |
Services financiers | 207.5 |
Industrie et commerce de gros | 186.5 |
Commerce | 98.7 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 532.6 |
Voyages | 14.0 |
Total 2009 | 1'152.6 |
---|---|
Autres | 73.3 |
Services financiers | 216.7 |
Industrie et commerce de gros | 218.1 |
Commerce | 156.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 514.7 |
Voyages | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
---|---|
Autres | 70.9 |
Services financiers | 277.5 |
Industrie et commerce de gros | 232.9 |
Commerce | 112.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 501.6 |
Voyages | -12.3 |
Investissements 2008-2010 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 1'673.8 |
---|---|
Autres | 24.4 |
Services financiers | 93.4 |
Industrie et commerce de gros | 193.9 |
Commerce | 189.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`157 |
Voyages | 15.2 |
Total 2009 | 1'479.5 |
---|---|
Autres | 71.1 |
Services financiers | 76.8 |
Industrie et commerce de gros | 150.7 |
Commerce | 117.8 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`050.7 |
Voyages | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
---|---|
Autres | 96.5 |
Services financiers | 31.5 |
Industrie et commerce de gros | 135.3 |
Commerce | 171.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`039.5 |
Voyages | 16.1 |
Personnel 2008-2010 d'après les domaines commerciaux
[en mille]
Total 2008 | 84'096 |
---|---|
Autres | 768 |
Services financiers | 1'424.0 |
Industrie et commerce de gros | 9'955.0 |
Commerce | 8'896.0 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 60'165.0 |
Voyages | 2'888.0 |
Total 2009 | 83'780 |
---|---|
Autres | 763.0 |
Services financiers | 1'493.0 |
Industrie et commerce de gros | 10'049.0 |
Commerce | 9'024.0 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'786.0 |
Voyages | 2'665.0 |
Total 2010 | 83'616 |
---|---|
Autres | 697.0 |
Services financiers | 1'537.0 |
Industrie et commerce de gros | 10'523.0 |
Commerce | 9'235.0 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'057.0 |
Voyages | 2'567.0 |
Chiffres d'affaires du groupe Migros
Chiffres d'affaires du groupe Migros
en mio CHF | 2010 | 2009 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services selon les domaines d'activité | |||
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | |||
Coopératives Suisse et étranger1 | 15'164.2 | 15'221.8 | –0.4 |
FCM | 5'364.4 | 5'414.2 | –0.9 |
Logistique | 329.0 | 336.0 | –2.1 |
Autres entreprises | 128.1 | 111.5 | 14.9 |
Commerce de marchandises | |||
Denner1 | 2'783.7 | 2'763.0 | 0.7 |
Migrol1 | 1'703.9 | 1'564.0 | 8.9 |
Magazine zum Globus1 | 818.1 | 795.5 | 2.8 |
Interio1 | 257.3 | 261.8 | –1.7 |
Ex Libris1 | 190.5 | 193.2 | –1.4 |
LeShop1 | 151.2 | 131.5 | 15.0 |
Office World et autres1 | 130.9 | 106.5 | 22.9 |
Autres entreprises1 | 41.5 | 31.5 | 31.6 |
Industrie et commerce de gros | 5'315.8 | 5'186.0 | 2.5 |
Voyages | 1'489.3 | 1'618.0 | –8.0 |
Services financiers | 3.7 | 3.4 | 8.8 |
Autres | 329.3 | 360.2 | –8.6 |
Total produits nets des livraisons et services | 34'200.7 | 34'098.1 | 0.3 |
Elimination produits nets internes du groupe des L&S | –10'391.0 | –10'397.0 | –0.1 |
TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES (L&S) | 23'809.7 | 23'701.1 | 0.5 |
Produits résultant des services financiers | 960.2 | 989.4 | –3.0 |
Autres produits d’exploitation | 270.7 | 257.3 | 5.2 |
Elimination (produits internes du groupe) | –0.3 | -0.9 | –62.5 |
Total produit (chiffre d’affaires) | 25'040.3 | 24'946.9 | 0.4 |
1 Chiffre d’affaires du commerce de détail Migros 21'199.8 mio CHF (2008: 21'037.2 mio CHF), dont chiffre d’affaires du commerce de détail à l’étranger 201.3 mio CHF. (2008: 204.1 mio CHF) de Migros France et Migros Deutschland.
Parts de marché
Parts de marché 2007–2010
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Parts de marché food | 25.0 | 28.6 | 28.1 | 27.3 |
Parts de marché non-food | 12.4 | 12.9 | 13.0 | 13.0 |
Parts de marché groupe Migros | 18.3 | 20.6 | 20.4 | 20.1 |
Les chiffres d’affaires réalisés par le groupe Migros ont atteint un total de 19.6 mia CHF, ce qui correspond à un léger recul de 0.3% de ses parts de marché.
Dans le domaine du food, le chiffre d’affaires enregistré n’a guère évolué par rapport à celui de 2009, soit 13.2 mia CHF. Toutefois, compte tenu de l’augmentation de 2.2% des ventes de denrées alimentaires au niveau suisse en 2010, ce résultat révèle une perte de parts de marché de 0.8%. L’écoulement de produits Migros-Bio a crû de manière réjouissante, les ventes dans ce secteur se caractérisant par un bond de 14% comparativement à la même période de l’année précédente. La part de marché dans le non-food est demeurée constante par rapport à 2009, soit de 13%, alors que les chiffres d’affaires se sont inscrits en hausse de 1%. Une évolution positive a été observée plus particulièrement s’agissant des ventes des marchés spécialisés qui ont augmenté de +1.4% malgré une baisse moyenne des prix à Migros de 3.0%. Globalement, le volume de marchandises écoulées par Migros au cours de l’exercice a été plus élevé qu’en 2009.
Les entreprises du groupe suivantes sont parvenues à accroître leur chiffre d’affaires: Denner (+1.1%), LeShop (+14.7%) ainsi que Globus Hommes (+8.7%).
Produits du segment avec tiers selon les régions
Commerce de détail par le canal des coopératives
Résultat
Résultat du commerce de détail par le canal des coopératives
en mio CHF | 2010 | 2009 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
– Coopératives en Suisse et à l’étranger | 15'164.2 | 15'221.8 | –0.4 |
– FCM | 5'364.4 | 5'414.2 | –0.9 |
– Logistique | 329.0 | 336.0 | –2.1 |
– Autres entreprises | 128.1 | 111.5 | 14.9 |
Total des produits nets des livraisons et services | 20'985.7 | 21'083.5 | –0.5 |
Autres produits d’exploitation | 162.1 | 148.3 | 9.3 |
Eliminations | -5'464.6 | -5'536.6 | –1.3 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 15'683.2 | 15'695.2 | -0.1 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 501.6 | 514.7 | –2.5 |
Actifs par segments | 8'863.1 | 8'637.5 | |
Investissements | 1'039.5 | 1'050.7 | |
Effectif du personnel | 59'057 | 59'786 |
Diagrammes des dix coopératives
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros - commerce de détail par le canal des coopératives
Nombres des sites 2010 | Nombres des sites 2009 | Surfaces de vente (m2) 2010 | Surfaces de vente (m2) 2009 | |
SITES DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE | ||||
Sites Migros | ||||
M | 291 | 292 | 214'364 | 206'998 |
MM | 213 | 209 | 493'526 | 487'715 |
MMM | 39 | 39 | 325'621 | 322'959 |
TOTAL | 543 | 540 | 1'033'511 | 1'017'672 |
MParcs/marchés spécialisés/Obi | 44 | 42 | 248'815 | 238'924 |
Magasins spéciaux (bazars, etc.) | 19 | 18 | 9'875 | 8'463 |
TOTAL | 63 | 60 | 258'690 | 247'387 |
Restaurants autonomes | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
TOTAL SITES | 610 | 604 | 1'293'204 | 1'266'062 |
CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE | ||||
Supermarchés | ||||
M, MM et MMM | 543 | 540 | 847'189 | 831'629 |
Autres supermarchés1 | 10 | 10 | 12'553 | 11'807 |
TOTAL SUPERMARCHÉS | 553 | 550 | 859'742 | 843'436 |
Marchés spécialisés | ||||
Do It+Garden | 50 | 51 | 107'793 | 106'513 |
Micasa | 28 | 28 | 63'447 | 60'905 |
sportXX | 53 | 50 | 61'492 | 55'007 |
m-electronics | 65 | 62 | 32'109 | 31'131 |
Obi - marchés de la construction/jardinage | 10 | 10 | 81'295 | 81'293 |
TOTAL MARCHÉS SPÉCIALISÉS | 206 | 201 | 346'136 | 334'849 |
Restauration Migros | ||||
M-Restaurants autonomes | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
M-Restaurants intégrés | 185 | 186 | 86'323 | 86'774 |
TOTAL RESTAURANTS | 189 | 190 | 87'326 | 87'777 |
CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS À L’ÉTRANGER | ||||
France (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 10'069 | 10'400 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'350 |
Allemagne (Migros Bâle) | ||||
MM | 4 | 3 | 8'931 | 7'173 |
TOTAL ÉTRANGER | 7 | 6 | 20'317 | 18'923 |
COMMERCE DE GROS, COOPÉRATIVES ET DIVERS | ||||
Migros Partner | 75 | 84 | ||
VOI | 8 | 6 | ||
LOISIRS ET FONDATIONS | ||||
Fitnessparcs, installations de fitness et parcs de sport2 | 40 | 37 | ||
Aires de bains | 3 | 2 | ||
Sportparcs | 3 | 3 | ||
Golfparcs | 6 | 6 | ||
Fondations Parcs «Pré Vert» | 4 | 4 |
1 Intégrés aux Mparcs ou aux marchés spécialisés
2 Sociétés filiales inclues (Activ Fitness, FlowerPower, TC Innerschweiz)
Commerce
Résultat
Résultat commerce
en millions CHF | 2010 | 2009 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
– Denner | 2'783.7 | 2'763.0 | 0.7 |
– Migrol | 1'703.9 | 1'564.0 | 8.9 |
– Magazine zum Globus | 818.1 | 795.5 | 2.8 |
– Interio | 257.3 | 261.8 | –1.7 |
– Ex Libris | 190.5 | 193.2 | –1.4 |
– LeShop | 151.2 | 131.5 | 15.0 |
– Office World | 130.9 | 106.5 | 22.9 |
– Autres entreprises | 41.5 | 31.5 | 31.6 |
Total des produits nets des livraisons et services | 6'077.0 | 5'847.0 | 3.9 |
Autres produits d’exploitation | 45.3 | 48.5 | –6.6 |
Eliminations | –29.4 | –25.8 | 14.0 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 6'092.9 | 5'869.7 | 3.8 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 112.3 | 156.4 | –28.2 |
Actifs par segments | 1'996.4 | 1'839.8 | |
Investissements | 171.3 | 117.8 | |
Effectif du personnel | 9'235 | 9'024 |
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros - commerce
Nombre de sites 2010 | Nombre de sites 2009 | Surface de vente (m2) 2010 | Surface de vente (m2) 2009 | |
Denner | 761 | 752 | ||
Magasins Denner | 441 | 437 | 170'035 | 165'954 |
Satellites Denner | 320 | 315 | ||
Grand Magasins Globus SA | 39 | 37 | 110'200 | 101'700 |
Globus | 15 | 14 | 96'700 | 89'500 |
Globus Hommes | 24 | 23 | 13'500 | 12'200 |
Interio (boutiques Depot-Interio incluses) | 30 | 21 | 42'442 | 40'229 |
Office World | 22 | 21 | 14'567 | 14'355 |
Ex Libris | 114 | 118 | 11'010 | 11'100 |
MIGROL | ||||
Stations-service | 295 | 306 | ||
Migrol Auto Service / Service Migrol1 | 149 | 183 | ||
Stations-service (automatiques)1 | 146 | 123 | ||
Convenience stores (migrolino, Migrol Shops et avec) | (138) | (143) | ||
Convenience stores | 225 | 217 | ||
migrolino2 | 160 | 136 | ||
Migrol Shops3 | 65 | 79 | ||
avec4 | 0 | 2 |
1 Changements de nom des formats de magasins (comparaison possible avec 2009 en partie seulement)
2 Exploités par Migrol, Shell ou migrolino SA
3 Rebaptisés en partie en migrolino
4 Tous les shops avec. ont vu leur nom changer en migrolino en 2010
Industrie et commerce de gros
Résultat
Résultat Industrie et commerce de gros
en mio CHF | 2010 | 2009 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 5'315.8 | 5'186.0 | 2.5 |
Autres produits d’exploitation | 40.7 | 37.8 | 7.7 |
Eliminations | –227.7 | –202.0 | 12.7 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 5'128.8 | 5'021.8 | 2.1 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 232.9 | 218.1 | 6.8 |
Actifs par segment | 1'985.3 | 2'009.3 | |
Investissements | 135.3 | 150.7 | |
Effectif du personnel | 10'523 | 10'049 |
Diagrammes de l'Industrie et du commerce de gros
Services financiers
Résultat
Résultat services financiers
en mio CHF | 2010 | 2009 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 3.7 | 3.4 | 8.8 |
Produit des services financiers | 960.2 | 989.4 | –3.0 |
Autres produits d’exploitation | 3.5 | 0.1 | n.a. |
Total des produits | 967.4 | 992.9 | –2.6 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 277.5 | 216.7 | 28.1 |
Actifs par segment | 33'663.6 | 32'607.8 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 31.5 | 76.8 | |
Effectif du personnel | 1'537 | 1'493 |
Voyages
Résultat
Résultat voyages
en mio CHF | 2010 | 2009 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 1'489.3 | 1'618.0 | –8.0 |
Autres produits d’exploitation | 15.5 | 13.1 | 18.3 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 1'504.7 | 1'631.1 | –7.7 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat (EBIT) | –12.3 | –26.6 | |
Actifs par segment | 153.1 | 109.3 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 16.1 | 12.4 | |
Effectif du personnel | 2'567 | 2'665 |