Bilan du groupe Migros
Groupe Migros | Activités commerciales et industrielles1 | Services financiers1 | ||||
mio. CHF | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
ACTIFS | ||||||
Liquidités | 3'125.4 | 3'167.2 | 1'333.0 | 1'236.2 | 2'297.0 | 2'478.6 |
Créances envers les banques | 178.5 | 383.3 | 179.7 | 418.7 | – | – |
Créances hypothécaires et autres créances clients | 28'854.0 | 27'530.7 | – | – | 28'872.3 | 27'575.5 |
Autres créances | 725.3 | 718.5 | 725.8 | 719.9 | 0.0 | – |
Stocks | 2'042.2 | 2'056.0 | 2'042.2 | 2'056.0 | – | – |
Autres actifs financiers | 3'337.1 | 3'369.0 | 1'193.9 | 1'179.3 | 2'143.2 | 2'189.7 |
Participations dans des sociétés associées et coentreprises | 94.5 | 96.7 | 831.9 | 834.1 | – | – |
Immeubles de placement | 293.5 | 300.8 | 262.4 | 269.1 | 31.1 | 31.7 |
Immobilisations corporelles | 11'602.1 | 11'236.7 | 11'443.6 | 11'079.7 | 158.4 | 157.0 |
Immobilisations incorporelles | 1'275.2 | 1'207.4 | 1'167.8 | 1'094.4 | 107.4 | 113.0 |
Autres actifs | 839.7 | 738.9 | 785.8 | 676.6 | 47.3 | 57.1 |
52'367.5 | 50'805.2 | 19'966.1 | 19'564.0 | 33'656.7 | 32'602.6 | |
Actifs non-courants détenus en vue de la vente | 7.0 | – | 7.0 | – | – | – |
TOTAL DU BILAN | 52'374.5 | 50'805.2 | 19'973.1 | 19'564.0 | 33'656.7 | 32'602.6 |
PASSIFS | ||||||
Dettes envers les banques | 737.1 | 1'063.5 | 708.4 | 1'069.4 | 46.9 | 38.9 |
Dépôts clients et dettes envers les clients | 24'300.9 | 23'080.1 | – | – | 24'801.4 | 23'661.4 |
Autres dettes financières | 1'771.0 | 1'887.5 | 1'756.7 | 1'880.5 | 14.4 | 7.0 |
Autres dettes | 2'702.6 | 2'626.0 | 2'559.1 | 2'428.0 | 149.4 | 201.1 |
Provisions | 111.6 | 113.1 | 108.6 | 110.1 | 3.0 | 3.0 |
Titres de créances émis | 6'309.3 | 6'525.2 | 648.3 | 646.0 | 5'661.1 | 5'879.2 |
Dettes sur avantages du personnel | 520.1 | 527.2 | 508.3 | 513.5 | 19.5 | 20.9 |
Passifs d’impôts courants sur le résultat | 140.3 | 195.4 | 107.2 | 169.2 | 33.1 | 26.2 |
Passifs d’impôts différés sur le résultat | 1'487.6 | 1'423.8 | 1'164.1 | 1'112.4 | 320.4 | 308.8 |
Total Dettes | 38'080.5 | 37'441.8 | 7'560.7 | 7'929.1 | 31'049.2 | 30'146.5 |
Total Capitaux propres et intérêts non contrôlants | 14'294.0 | 13'363.4 | 12'412.4 | 11'634.9 | 2'607.5 | 2'456.1 |
TOTAL DU BILAN | 52'374.5 | 50'805.2 | 19'973.1 | 19'564.0 | 33'656.7 | 32'602.6 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.