Indicatori e diagrammi
riguardanti i settori d'attività strategici
I settori d'attività strategici in breve
Ricavi, EBIT, investimenti e personale 2008 - 2010
Ricavi 2008-2010 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 30'314.0 |
---|---|
Altro | 392.0 |
Servizi finanziari | 1`022.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 4`967.8 |
Commercio | 6`213.2 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15`777.1 |
Viaggi | 1`941.4 |
Total 2009 | 29'596.5 |
---|---|
Altro | 385.8 |
Servizi finanziari | 992.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5`021.8 |
Commercio | 5`869.7 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15`695.2 |
Viaggi | 1`631.1 |
Total 2010 | 29'728.5 |
---|---|
Altro | 351.5 |
Servizi finanziari | 967.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5`128.8 |
Commercio | 6`092.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15`683.2 |
Viaggi | 1`504.7 |
EBIT 2008-2010 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 1'100.5 |
---|---|
Altro | 61.2 |
Servizi finanziari | 207.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 186.5 |
Commercio | 98.7 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 532.6 |
Viaggi | 14.0 |
Total 2009 | 1'152.6 |
---|---|
Altro | 73.3 |
Servizi finanziari | 216.7 |
Industria & commercio all`ingrosso | 218.1 |
Commercio | 156.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 514.7 |
Viaggi | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
---|---|
Altro | 70.9 |
Servizi finanziari | 277.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 232.9 |
Commercio | 112.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 501.6 |
Viaggi | -12.3 |
Investimenti 2008-2010 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 1'673.8 |
---|---|
Altro | 24.4 |
Servizi finanziari | 93.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 193.9 |
Commercio | 189.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`157 |
Viaggi | 15.2 |
Total 2009 | 1'479.5 |
---|---|
Altro | 71.1 |
Servizi finanziari | 76.8 |
Industria & commercio all`ingrosso | 150.7 |
Commercio | 117.8 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`050.7 |
Viaggi | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
---|---|
Altro | 96.5 |
Servizi finanziari | 31.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 135.3 |
Commercio | 171.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`039.5 |
Viaggi | 16.1 |
Personale 2008-2010 in base ai segmenti d’attività
[in millioni]
Total 2008 | 84'096 |
---|---|
Altro | 768 |
Servizi finanziari | 1'424.0 |
Industria & commercio all`ingrosso | 9'955.0 |
Commercio | 8'896.0 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 60'165.0 |
Viaggi | 2'888.0 |
Total 2009 | 83'780 |
---|---|
Altro | 763.0 |
Servizi finanziari | 1'493.0 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'049.0 |
Commercio | 9'024.0 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'786.0 |
Viaggi | 2'665.0 |
Total 2010 | 83'616 |
---|---|
Altro | 697.0 |
Servizi finanziari | 1'537.0 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'523.0 |
Commercio | 9'235.0 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'057.0 |
Viaggi | 2'567.0 |
Cifre d'affari Gruppo Migros
Cifre d'affari Gruppo Migros
in mio. CHF | 2010 | 2009 | Variazione in % |
Ricavi netti derivanti da forniture e servizi in base ai segmenti d’attività | |||
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | |||
Cooperative incl. estero11 | 15'164.2 | 15'221.8 | –0.4 |
FCM | 5'364.4 | 5'414.2 | –0.9 |
Logistica | 329.0 | 336.0 | –2.1 |
Altre aziende | 128.1 | 111.5 | 14.9 |
Commercio | |||
Denner11 | 2'783.7 | 2'763.0 | 0.7 |
Migrol1 | 1'703.9 | 1'564.0 | 8.9 |
Magazine zum Globus1 | 818.1 | 795.5 | 2.8 |
Interio1 | 257.3 | 261.8 | –1.7 |
Ex Libris1 | 190.5 | 193.2 | –1.4 |
LeShop1 | 151.2 | 131.5 | 15.0 |
Office World1 | 130.9 | 106.5 | 22.9 |
Altre aziende1 | 41.5 | 31.5 | 31.6 |
Industria & commercio all’ingrosso | 5'315.8 | 5'186.0 | 2.5 |
Viaggi | 1'489.3 | 1'618.0 | –8.0 |
Servizi finanziari | 3.7 | 3.4 | 8.8 |
Altro | 329.3 | 360.2 | –8.6 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 34'200.7 | 34'098.1 | 0.3 |
Eliminazione di forniture e servizi interni al gruppo | –10'391.0 | –10'397.0 | –0.1 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 23'809.7 | 23'701.1 | 0.5 |
Ricavi servizi finanziari | 960.2 | 989.4 | –3.0 |
Altri ricavi d’esercizio | 270.7 | 257.3 | 5.2 |
Eliminazione di ricavi interni al gruppo | –0.3 | -0.9 | –62.5 |
Totale ricavi (cifra d`affari) | 25'040.3 | 24'946.9 | 0.4 |
1 Cifra d'affari Vendita al dettaglio Migros 21'037.2 mio. CHF (anno precedente 21'556.7 mio CHF), di cui cifra d'affari Vendita al dettaglio all'estero, pari a 204.1 mio CHF (anno precedente 207.3 mio CHF), di Migros France e Migros Deutschland.
Quote di mercato
Quote di mercato 2007–2010
(dati in %)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Quote di mercato Food | 25.0 | 28.6 | 28.1 | 27.3 |
Quote di mercato Non Food | 12.4 | 12.9 | 13.0 | 13.0 |
Quote di mercato Gruppo Migros | 18.3 | 20.6 | 20.4 | 20.1 |
I fatturati del Gruppo Migros sono rimasti attorno ai 19.6 miliardi di franchi, il che corrisponde a una leggera perdita della quota di mercato pari allo 0.3%.
Anche nel settore Food i fatturati del Gruppo Migros sono rimasti invariati attorno ai 13.2 miliardi di franchi, il che considerando un aumento del 2.2% del mercato totale rispetto all'esercizio precedente corrisponde a una perdita della quota di mercato pari allo 0.8%. I prodotti bio di Migros hanno subito uno sviluppo positivo in quanto il loro fatturato è stato incrementato del 14% rispetto al periodo di confronto. A causa dei fatturati aumentati dell'1% la quota di mercato nel settore Non-Food è rimasta invariata al 13%, livello del precedente esercizio. Qui hanno subito uno sviluppo positivo in particolare i mercati specializzati con un aumento pari a +1.4% e questo nonostante un rincaro negativo interno a Migros del 3.0%. Tutto sommato in termini di volume, anche nel 2010 Migros ha venduto di più rispetto all'anno precedente.
Hanno aumentato il proprio fatturato Denner (+1.1%), LeShop (+14.7%) nonché Globus Uomo (+ 8.7%).
Ricavi di segmento con terzi per regione
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Risultato
Risultato Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
In milioni CHF | 2010 | 2009 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | |||
– Cooperative incl. estero | 15'164.2 | 15'221.8 | –0.4 |
– FCM | 5'364.4 | 5'414.2 | –0.9 |
– Logistica | 329.0 | 336.0 | –2.1 |
– Altre aziende | 128.1 | 111.5 | 14.9 |
Totale ricavi netti da forniture e servizi | 20'985.7 | 21'083.5 | –0.5 |
Altri ricavi d’esercizio | 162.1 | 148.3 | 9.3 |
Eliminazioni | –5'464.6 | –5'536.6 | –1.3 |
Totale ricavi (cifra d'affari) | 15'683.2 | 15'695.2 | –0.1 |
Risultato prima dei proventi/oneri finaziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 501.6 | 514.7 | –2.5 |
Attivi di segmento | 8'863.1 | 8'637.5 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 1'039.5 | 1'050.7 | |
Numero di collaboratori | 59'057 | 59'786 |
Diagrammi delle dieci cooperative regionali
Rete di distribuzione
Rete di distribuzione Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Numero punti di vendita 2010 | Numero punti di vendita 2009 | Superficie di vendita (m2) 2010 | Superficie di vendita (m2) 2009 | |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE MIGROS SVIZZERA | ||||
Punti di vendita Migros | ||||
M | 291 | 292 | 214'364 | 206'998 |
MM | 213 | 209 | 493'526 | 487'715 |
MMM | 39 | 39 | 325'621 | 322'959 |
TOTALE | 543 | 540 | 1'033'511 | 1'017'672 |
MParcs/Mercati specializzati/Obi | 44 | 42 | 248'815 | 238'924 |
Filiali specifiche (Outlet ecc.) | 19 | 18 | 9'875 | 8'463 |
TOTALE | 63 | 60 | 258'690 | 247'387 |
Ristoranti a sé stanti | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
TOTALE SEDI | 610 | 604 | 1'293'204 | 1'266'062 |
Rete di distribuzione M Svizzera | ||||
Supermercati | ||||
M, MM e MMM | 543 | 540 | 847'189 | 831'629 |
Altri supermercati1 | 10 | 10 | 12'553 | 11'807 |
TOTALE SUPERMERCATI | 553 | 550 | 859'742 | 843'436 |
Mercati specializzati | ||||
Do It+Garden | 50 | 51 | 107'793 | 106'513 |
Micasa | 28 | 28 | 63'447 | 60'905 |
sportXX | 53 | 50 | 61'492 | 55'007 |
m-electronics | 65 | 62 | 32'109 | 31'131 |
OBI, centri edilizia e giardinaggio | 10 | 10 | 81'295 | 81'293 |
TOTALE CENTRI SPECIALIZZATI | 206 | 201 | 346'136 | 334'849 |
Gastronomia Migros | ||||
Ristoranti Migros a sé stanti | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
Ristoranti Migros integrati | 185 | 186 | 86'323 | 86'774 |
TOTALE RISTORANTI | 189 | 190 | 87'326 | 87'777 |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE MIGROS ESTERO | ||||
Francia (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 10'069 | 10'400 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'350 |
Germania (GM Basel) | ||||
MM | 4 | 3 | 8'931 | 7'173 |
TOTALE ESTERO | 7 | 6 | 20'317 | 18'923 |
COMMERCIO ALL'INGROSSO COOPERATIVE E VARIA | ||||
Partner Migros | 75 | 84 | ||
VOI | 8 | 6 | ||
TEMPO LIBERO E FONDAZIONI | ||||
Fitness-/Wellnessparks2 | 40 | 37 | ||
Aquaparks | 3 | 2 | ||
Centri sportivi | 3 | 3 | ||
Centri golf | 6 | 6 | ||
Fondazioni Prato Verde | 4 | 4 |
1 Integrati in MParcs o mercati specializzati.
2 Incl. società affiliate (Activ Fitness, FlowerPower, TC Innerschweiz).
Commerio
Risultato
Risultato Commercio
in milioni di CHF | 2010 | 2009 | Variazione n % |
Ricavi netti da forniture e servizi | |||
– Denner | 2'783.7 | 2'763.0 | 0.7 |
– Migrol | 1'703.9 | 1'564.0 | 8.9 |
– Magazine zum Globus | 818.1 | 795.5 | 2.8 |
– Interio | 257.3 | 261.8 | –1.7 |
– Ex Libris | 190.5 | 193.2 | –1.4 |
– LeShop | 151.2 | 131.5 | 15.0 |
– Office World | 130.9 | 106.5 | 22.9 |
– Altre aziende | 41.5 | 31.5 | 31.6 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 6'077.0 | 5'847.0 | 3.9 |
Altri ricavi d’esercizio | 45.3 | 48.5 | –6.6 |
Eliminazioni | –29.4 | –25.8 | 14.0 |
Totale ricavi (cifra d'affari) | 6'092.9 | 5'869.7 | 3.8 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 112.3 | 156.4 | –28.2 |
Attivi di segmento (EBIT) | 1'996.4 | 1'839.8 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 171.3 | 117.8 | |
Numero di collaboratori | 9'235 | 9'024 |
Rete di distribuzione
Rete di distribuzione commercio
Numero punti di vendita 2010 | Numero punti di vendita 2009 | Superficie di vendita (m2) 2010 | Superficie di vendita (m2) 2009 | |
Denner | 761 | 752 | ||
Filiali Denner | 441 | 437 | 170'035 | 165'954 |
Satelliti Denner | 320 | 315 | ||
Globus (Magazine zum Globus AG) | 39 | 37 | 110'200 | 101'700 |
Grandi magazzini Globus | 15 | 14 | 96'700 | 89'500 |
Herren Globus | 24 | 23 | 13'500 | 12'200 |
Interio (incl. Depot-Interio Boutiquen) | 30 | 21 | 42'442 | 40'229 |
Office World | 22 | 21 | 14'567 | 14'355 |
Ex Libris | 114 | 118 | 11'010 | 11'100 |
MIGROL | ||||
Totale stazioni di servizio | 295 | 306 | ||
Migrol-Auto-Service/Migrol-Service1 | 149 | 183 | ||
Stazioni di servizio (automatiche)1 | 146 | 123 | ||
Convenience Stores (migrolino, Migrol-Shops e avec) | (138) | (143) | ||
Convenience Stores | 225 | 217 | ||
migrolino2 | 160 | 136 | ||
Migrol-Shops3 | 65 | 79 | ||
avec4 | 0 | 2 |
1 Spostamenti nei nomi dei formati (cifre solo in parte confrontabili con l'esercizio precedente).
2 Gestito da Migrol, Shell o migrolino AG.
3 In parte ribattezzato in migrolino.
4 Nel 2010 tutti gli avec-Shop sono stati ribattezzati in migrolino.
Industria & commercio all'ingrosso
Risultato
Risultato Industria & commercio all'ingrosso
In milioni di CHF | 2010 | 2009 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 5'315.8 | 5'186.0 | 2.5 |
Altri ricavi d’esercizio | 40.7 | 37.8 | 7.7 |
Eliminazioni | –227.7 | –202.0 | 12.7 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 5'128.8 | 5'021.8 | 2.1 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 232.9 | 218.1 | 6.8 |
Attivi di segmento | 1'985.3 | 2'009.3 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 135.3 | 150.7 | |
Numero di collaboratori | 10'523 | 10'049 |
Diagrammi Industria & commercio all'ingrosso
Servizi finanziari
Risultato
Risultato Servizi finanziari
In milioni CHF | 2010 | 2009 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 3.7 | 3.4 | 8.8 |
Proventi da servizi finanziari | 960.2 | 989.4 | –3.0 |
Altri ricavi d’esercizio | 3.5 | 0.1 | n.a. |
Totale Ricavi | 967.4 | 992.9 | –2.6 |
Risultato Prima dei Proventi/Oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 277.5 | 216.7 | 28.1 |
Attivi di segmento | 33'663.6 | 32'607.8 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 31.5 | 76.8 | |
Numero di collaboratori | 1'537 | 1'493 |
Viaggi
Risultato
Risultato Viaggi
in milioni CHF | 2010 | 2009 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 1'489.3 | 1'618.0 | –8.0 |
Altri ricavi d’esercizio | 15.5 | 13.1 | 18.3 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 1'504.7 | 1'631.1 | –7.7 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | –12.3 | –26.6 | |
Attivi di segmento | 153.1 | 109.3 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 16.1 | 12.4 | |
Collaboratori | 2'567 | 2'665 |