Indicatori e diagrammi
riguardanti i settori strategici di attività
I settori strategici di attività in breve
Ricavi, EBIT, investimenti e personale 2008–2013
Ricavi 2008-2012 in base ai segmenti d’attività
[in Mio. CHF]
Total 2009 | 29'596.5 |
---|---|
Altro | 385.8 |
Servizi finanziari | 992.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'021.8 |
Commercio | 5'869.7 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'695.2 |
Viaggi | 1'631.1 |
Total 2010 | 29'646.0 |
---|---|
Altro | 247.7 |
Servizi finanziari | 967.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'128.8 |
Commercio | 6'092.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'704.5 |
Viaggi | 1'504.7 |
Total 2011 | 29'398.8 |
---|---|
Altro | 189.5 |
Servizi finanziari | 971.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'127.4 |
Commercio | 6'395.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'306.4 |
Viaggi | 1'408.7 |
Total 2012 | 29'529.0 |
---|---|
Altro | 155.0 |
Servizi finanziari | 927.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'204.6 |
Commercio | 6'797.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'230.0 |
Viaggi | 1'214.1 |
Total 2013 | 31'354.4 |
---|---|
Altro | 145.5 |
Servizi finanziari | 898.8 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'496.0 |
Commercio | 7'011.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 16'662.3 |
Viaggi | 1'140.4 |
EBIT 2009 - 2013 in base ai segmenti d’attività
[in Mio. CHF]
Total 2009 | 1'152.6 |
---|---|
Altro | 73.3 |
Servizi finanziari | 216.7 |
Industria & commercio all`ingrosso | 218.1 |
Commercio | 156.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 514.7 |
Viaggi | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
---|---|
Altro | 60.7 |
Servizi finanziari | 277.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 232.9 |
Commercio | 112.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 511.8 |
Viaggi | -12.3 |
Total 2011 | 978.9 |
---|---|
Altro | 29.9 |
Servizi finanziari | 291.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 185.7 |
Commercio | 63.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 427.9 |
Viaggi | -19.4 |
Total 2012 | 986.8 |
---|---|
Altro | 69.6 |
Servizi finanziari | 237.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 125.8 |
Commercio | 13.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 565.5 |
Viaggi | -25.9 |
Total 2013 | 1'046.3 |
---|---|
Altro | 56.8 |
Servizi finanziari | 240.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 122.3 |
Commercio | 50.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 579.9 |
Viaggi | -4.0 |
Investimenti 2009 - 2013 in base ai segmenti d’attività
[in Mio. CHF]
Total 2009 | 1'479.5 |
---|---|
Altro | 71.1 |
Servizi finanziari | 76.8 |
Industria & commercio all`ingrosso | 150.7 |
Commercio | 117.8 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1'050.7 |
Viaggi | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
---|---|
Altro | 96.5 |
Servizi finanziari | 31.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 135.3 |
Commercio | 171.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1'039.5 |
Viaggi | 16.1 |
Total 2011 | 1'265.3 |
---|---|
Altro | 87.8 |
Servizi finanziari | 22.0 |
Industria & commercio all`ingrosso | 156.6 |
Commercio | 230.0 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 758.8 |
Viaggi | 10.1 |
Total 2012 | 1'224.8 |
---|---|
Altro | 20.5 |
Servizi finanziari | 13.3 |
Industria & commercio all`ingrosso | 127.6 |
Commercio | 193.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 859.2 |
Viaggi | 10.3 |
Total 2013 | 1'324.2 |
---|---|
Altro | 22.4 |
Servizi finanziari | 16.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 163.5 |
Commercio | 174.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 941.8 |
Viaggi | 5.2 |
Personale 2009 - 2013 in base ai segmenti d’attività
Total 2009 | 83'780 |
---|---|
Altro | 763 |
Servizi finanziari | 1'493 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'049 |
Commercio | 9'024 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'786 |
Viaggi | 2'665 |
Total 2010 | 83'616 |
---|---|
Altro | 697 |
Servizi finanziari | 1'537 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'523 |
Commercio | 9'235 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'057 |
Viaggi | 2'567 |
Total 2011 | 86'393 |
---|---|
Altro | 122 |
Servizi finanziari | 1'570 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'679 |
Commercio | 12'305 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'190 |
Viaggi | 2'527 |
Total 2012 | 87'461 |
---|---|
Altro | 122 |
Servizi finanziari | 1'585 |
Industria & commercio all`ingrosso | 11'079 |
Commercio | 13'483 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 58'833 |
Viaggi | 2'359 |
Total 2013 | 94'276 |
---|---|
Altro | 130 |
Servizi finanziari | 1'552 |
Industria & commercio all`ingrosso | 11'284 |
Commercio | 14'165 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 64'579 |
Viaggi | 2'566 |
Cifre d’affari Gruppo Migros
Cifre d’affari Gruppo Migros
In milioni CHF | 2013 | 2012 | Variazione in % |
Ricavi netti derivanti da forniture e servizi in base ai segmenti d’attività | |||
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | |||
Cooperative incl. estero1 | 15'844.3 | 14'524.0 | 9.12 |
FCM | 5'186.1 | 5'147.5 | 0.7 |
Logistica | 332.5 | 334.4 | –0.6 |
Altre aziende | 204.9 | 185.4 | 10.5 |
Commercio | |||
Denner1 | 2'873.2 | 2'832.8 | 1.4 |
Migrol1 | 1'863.4 | 1'881.6 | –1.0 |
Magazine zum Globus1 | 797.5 | 778.9 | 2.4 |
Depot (Gruppo Gries Deco)1 | 422.1 | 332.7 | 26.9 |
migrolino1 | 301.6 | 224.3 | 34.5 |
Gruppo Office World1 | 175.8 | 160.2 | 9.7 |
Interio1 | 170.4 | 196.1 | –13.13 |
Le Shop1 | 158.1 | 149.5 | 5.8 |
Ex Libris1 | 141.9 | 153.8 | –7.7 |
Altre aziende1 | 77.6 | 59.3 | 30.9 |
Industria & commercio all’ingrosso | 5'763.5 | 5'419.8 | 6.3 |
Viaggi | 1'130.4 | 1'203.2 | –6.1 |
Servizi finanziari | 3.4 | 3.7 | –8.1 |
Altro | 126.2 | 123.8 | 1.9 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 35'572.9 | 33'711.0 | 5.5 |
Eliminazione di forniture e servizi interni al gruppo | –10'037.7 | –9'912.1 | 1.3 |
TOTALE RICAVI NETTI FORNITURE E SERVIZI | 25'535.2 | 23'798.9 | 7.3 |
Ricavi servizi finanziari | 891.1 | 921.9 | –3.3 |
Altri ricavi d’esercizio | 310.7 | 278.0 | 11.8 |
Eliminazione di ricavi interni al gruppo | – | – | – |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 26'737.0 | 24'998.8 | 7.0% |
1 Cifra d'affari Vendita al dettaglio Migros CHF 22’867.1 milioni (anno precedente CHF 21'333.9 milioni), di cui cifra d’affari Vendita al dettaglio all’estero, pari a CHF 1’835.5 milioni (anno precedente CHF 568.7 milioni).
2 Nelle cooperative all’estero nel 2013 è stato incluso per la prima volta il Gruppo tegut... con una quota del fatturato di CHF 1’201.1 milioni.
3 Contrazione del fatturato per Interio anche a seguito della trasformazione delle gallerie del mobile e delle boutique DEPOT in Depot Svizzera AG a partire dal 1.7.2012; la contrazione netta del fatturato è pari a –4.5%.
Ricavi di segmento con terzi per regione
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Risultato
Risultato Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
In milioni CHF | 2013 | 2012 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | |||
Cooperative incl. estero | 15'844.3 | 14'524.0 | 9.11 |
FCM | 5'186.1 | 5'147.5 | 0.7 |
Logistica | 332.5 | 334.4 | –0.6 |
Altre aziende | 204.9 | 185.4 | 10.5 |
Totale ricavi netti da forniture e servizi | 21'567.8 | 20'191.3 | 6.8 |
Altri ricavi d'esercizio | 175.9 | 156.0 | 12.8 |
Eliminazioni | –5'081.4 | –5'117.3 | –0.7 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 16'662.3 | 15'230.0 | 9.4 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell’effetto previdenziale (EBIT) | 579.9 | 565.5 | 2.5 |
Attivi di segmento | 9'434.7 | 9'174.5 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 941.8 | 859.2 | |
Numero di collaboratori | 64'579 | 58'833 |
1 Crescita del fatturato da ricondurre anche all’inclusione per la prima volta del Gruppo tegut... (CHF 1’201.1 milioni).
Diagrammi delle dieci cooperative regionali
Rete di distribuzione
Rete di distribuzione Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Numero dei punti vendita 2013 | Numero dei punti vendita 2012 | Superficie di vendita (m2) 2013 | Superficie di vendita (m2) 2012 | |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA | ||||
Punti vendita Migros | ||||
M | 306 | 305 | 240'211 | 237'758 |
MM | 212 | 211 | 497'185 | 497'621 |
MMM | 43 | 40 | 343'734 | 325'294 |
TOTALE | 561 | 556 | 1'081'130 | 1'060'673 |
MParcs/Mercati specializzati/Obi | 43 | 46 | 249'309 | 270'231 |
Filiali specifiche (Outlet ecc.)1 | 29 | 24 | 16'621 | 12'313 |
TOTALE | 72 | 70 | 265'930 | 282'544 |
Ristoranti a sé stanti | 6 | 5 | 1'604 | 1'521 |
TOTALE punti vendita | 639 | 631 | 1'348'664 | 1'344'738 |
RETE DI DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA | ||||
Supermercati | ||||
M, MM e MMM | 561 | 556 | 885'353 | 866'450 |
Altri supermercati2 | 11 | 13 | 13'033 | 17'818 |
TOTALE SUPERMERCATI | 572 | 569 | 898'386 | 884'268 |
Mercati specializzati | ||||
Do It+Garden | 48 | 52 | 105'602 | 105'692 |
Micasa | 27 | 29 | 72'488 | 77'875 |
sportXX | 54 | 57 | 64'877 | 65'099 |
m-electronics | 72 | 72 | 35'644 | 34'694 |
Obi, centri edilizia e giardinaggio | 10 | 11 | 80'107 | 86'762 |
TOTALE CENTRI SPECIALIZZATI | 211 | 221 | 358'718 | 370'122 |
Gastronomia Migros | ||||
Ristoranti Migros a sé stanti | 6 | 5 | 1'604 | 1'521 |
Ristoranti Migros integrati | 186 | 186 | 89'956 | 88'827 |
TOTALE RISTORANTI | 192 | 191 | 91'560 | 90'348 |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE ALL' ESTERO | ||||
Francia (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 9'947 | 9'947 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'317 |
Germania | ||||
MM (Migros Basilea) | -- | 4 | -- | 8'445 |
tegut... (Migros Zurigo) | 280 | -- | 294'923 | -- |
TOTALE ESTERO | 283 | 7 | 306'187 | 19'709 |
COMMERCIO ALL’INGROSSO COOPERATIVE E VARIE | ||||
Partner Migros | 62 | 69 | ||
VOI | 19 | 16 | ||
TEMPO LIBERO, SALUTE E FONDAZIONI | ||||
Fitness-/Wellnessparks3 | 63 | 51 | ||
Centri per la salute Medbase | 12 | 12 | ||
Aquaparcs | 3 | 3 | ||
Centri sportivi | 3 | 3 | ||
Centri golf | 8 | 8 | ||
Fondazioni «Prato Verde» | 4 | 4 |
1 Supermercati bio Alnatura, Outlets, ecc.
2 Integrati in MParcs o mercati specializzati.
3 Incl. società affiliate (Activ Fitness, FlowerPower, One TC, MFIT, Elements Deutschland).
Commercio
Risultato
Risultato Commercio
In milioni CHF | 2013 | 2012 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | |||
Denner | 2'873.2 | 2'832.8 | 1.4 |
Migrol | 1'863.4 | 1'881.6 | –1.0 |
Magazine zum Globus | 797.5 | 778.9 | 2.4 |
Depot (Gruppo Gries Deco) | 422.1 | 332.7 | 26.9 |
migrolino | 301.6 | 224.3 | 34.5 |
Gruppo Office World | 175.8 | 160.2 | 9.7 |
Interio | 170.4 | 196.1 | –13.11 |
Le Shop | 158.1 | 149.5 | 5.8 |
Ex Libris | 141.9 | 153.8 | –7.7 |
Probikeshop | 32.6 | 22.4 | 45.5 |
Altre aziende | 45.0 | 36.9 | 22.0 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 6'981.6 | 6'769.2 | 3.1 |
Altri ricavi d’esercizio | 56.0 | 52.7 | 6.3 |
Eliminazioni | –26.2 | –24.5 | 6.9 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 7'011.4 | 6'797.4 | 3.1 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell’effetto previdenziale (EBIT) | 50.4 | 13.9 | 262.6 |
Attivi di segmento (EBIT) | 2'392.0 | 2'344.6 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 174.4 | 193.9 | |
Numero di collaboratori | 14'165 | 13'483 |
1 Contrazione del fatturato per Interio anche a seguito della trasformazione delle gallerie del mobile e delle boutique DEPOT in Depot Svizzera AG a partire dal 1.7.2012; la contrazione netta del fatturato è pari a –4.5%.
Rete di distribuzione
Rete di distribuzione commercio
Numero dei punti vendita 2013 | Numero dei punti vendita 2012 | Superficie di vendita (m2) 2013 | Superficie di vendita (m2) 2012 | |
Denner | 791 | 788 | ||
Filiali Denner | 466 | 465 | 185'420 | 183'370 |
Satelliti Denner (Denner Express incluso) | 325 | 323 | ||
Globus (Grandi Magazzini Globus SA) | 40 | 38 | 98'178 | 97'508 |
Grandi magazzini Globus | 15 | 15 | 84'971 | 85'106 |
Globus Uomo | 25 | 23 | 13'207 | 12'402 |
Interio (negozi per arredamento) | 11 | 10 | 43'115 | 39'053 |
Depot Svizzera | 29 | 25 | 16'688 | 15'258 |
Depot (Germania e Austria) | 391 | 356 | 191'808 | 168'963 |
Office World | 24 | 24 | 15'969 | 15'969 |
Ex Libris | 88 | 107 | 8'870 | 10'450 |
MIGROL | ||||
Totale stazioni di servizio | 308 | 287 | ||
Migrol-Auto-Service/Migrol-Service | 146 | 150 | ||
Stazioni di servizio (automatiche) | 162 | 137 | ||
Convenience Stores (migrolino e Migrol-Shops) | (145) | (142) | ||
Convenience Stores | 301 | 252 | ||
migrolino1 | 243 | 194 | ||
Migrol-Shops | 58 | 58 |
1 Queste sedi sono suddivise tra migrolino standalone, migrolino Migrol, migrolino Shell e migrolino Socar.
Industria & commercio all’ingrosso
Risultato
Risultato Industria & commercio all’ingrosso
In milioni CHF | 2013 | 2012 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 5'763.5 | 5'419.8 | 6.3 |
Altri ricavi d’esercizio | 45.2 | 46.5 | –2.8 |
Eliminazioni | –312.7 | –261.7 | 19.5 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 5'496.0 | 5'204.6 | 5.6 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell’effetto previdenziale (EBIT) | 122.3 | 125.8 | –2.8 |
Attivi di segmento | 2'235.9 | 2'217.8 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 163.5 | 127.6 | |
Numero di collaboratori | 11'284 | 11'079 |
Diagrammi Industria & commercio all’ingrosso
Servizi finanziari
Risultato
Risultato Servizi finanziari
In milioni CHF | 2013 | 2012 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 3.4 | 3.7 | –8.1 |
Proventi da servizi finanziari | 891.1 | 921.9 | –3.3 |
Altri ricavi d’esercizio | 4.3 | 2.3 | 87.0 |
Totale Ricavi | 898.8 | 927.9 | –3.1 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell’effetto previdenziale (EBIT) | 240.9 | 237.9 | 1.3 |
Attivi di segmento | 38'851.8 | 37'765.9 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 16.9 | 13.3 | |
Numero di collaboratori | 1'552 | 1'585 |
Viaggi
Risultato
Risultato Viaggi
In milioni CHF | 2013 | 2012 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 1'130.4 | 1'203.2 | –6.1 |
Altri ricavi d’esercizio | 10.0 | 10.9 | –8.3 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 1'140.4 | 1'214.1 | –6.1 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell’effetto previdenziale (EBIT) | –4.0 | –25.9 | 84.6 |
Attivi di segmento | 197.7 | 137.6 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 5.2 | 10.3 | |
Collaboratori | 2'566 | 2'359 |