Indicateurs et diagrammes
des domaines d’activité stratégiques
Aperçu des domaines d’activité stratégiques
Produits, EBIT, investissements et personnel 2009–2013
Produits 2009 - 2013 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2009 | 29'596.5 |
---|---|
Autres | 385.8 |
Services financiers | 992.9 |
Industrie et commerce de gros | 5'021.8 |
Commerce de merchandises | 5'869.7 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'695.2 |
Voyages | 1'631.1 |
Total 2010 | 29'646.0 |
---|---|
Autres | 247.7 |
Services financiers | 967.4 |
Industrie et commerce de gros | 5'128.8 |
Commerce de merchandises | 6'092.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'704.5 |
Voyages | 1'504.7 |
Total 2011 | 29'398.8 |
---|---|
Autres | 189.5 |
Services financiers | 971.4 |
Industrie et commerce de gros | 5'127.4 |
Commerce de merchandises | 6'395.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'306.4 |
Voyages | 1'408.7 |
Total 2012 | 29'529.0 |
---|---|
Autres | 155.0 |
Services financiers | 927.9 |
Industrie et commerce de gros | 5'204.6 |
Commerce de merchandises | 6'797.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'230.0 |
Voyages | 1'214.1 |
Total 2013 | 31'354.4 |
---|---|
Autres | 145.5 |
Services financiers | 898.8 |
Industrie et commerce de gros | 5'496.0 |
Commerce de merchandises | 7'011.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 16'662.3 |
Voyages | 1'140.4 |
EBIT 2009 - 2013 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2009 | 1'152.6 |
---|---|
Autres | 73.3 |
Services financiers | 216.7 |
Industrie et commerce de gros | 218.1 |
Commerce de merchandises | 156.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 514.7 |
Voyages | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
---|---|
Autres | 60.7 |
Services financiers | 277.5 |
Industrie et commerce de gros | 232.9 |
Commerce de merchandises | 112.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 511.8 |
Voyages | -12.3 |
Total 2011 | 978.9 |
---|---|
Autres | 29.9 |
Services financiers | 291.4 |
Industrie et commerce de gros | 185.7 |
Commerce de merchandises | 63.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 427.9 |
Voyages | -19.4 |
Total 2012 | 986.8 |
---|---|
Autres | 69.6 |
Services financiers | 237.9 |
Industrie et commerce de gros | 125.8 |
Commerce de merchandises | 13.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 565.5 |
Voyages | -25.9 |
Total 2013 | 1'046.3 |
---|---|
Autres | 56.8 |
Services financiers | 240.9 |
Industrie et commerce de gros | 122.3 |
Commerce de merchandises | 50.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 579.9 |
Voyages | -4.0 |
Investissements 2009-2013 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2009 | 1'479.5 |
---|---|
Autres | 71.1 |
Services financiers | 76.8 |
Industrie et commerce de gros | 150.7 |
Commerce de merchandises | 117.8 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1'050.7 |
Voyages | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
---|---|
Autres | 96.5 |
Services financiers | 31.5 |
Industrie et commerce de gros | 135.3 |
Commerce de merchandises | 171.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1'039.5 |
Voyages | 16.1 |
Total 2011 | 1'265.3 |
---|---|
Autres | 87.8 |
Services financiers | 22.0 |
Industrie et commerce de gros | 156.6 |
Commerce de merchandises | 230.0 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 758.8 |
Voyages | 10.1 |
Total 2012 | 1'224.8 |
---|---|
Autres | 20.5 |
Services financiers | 13.3 |
Industrie et commerce de gros | 127.6 |
Commerce de merchandises | 193.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 859.2 |
Voyages | 10.3 |
Total 2013 | 1'324.2 |
---|---|
Autres | 22.4 |
Services financiers | 16.9 |
Industrie et commerce de gros | 163.5 |
Commerce de merchandises | 174.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 941.8 |
Voyages | 5.2 |
Personnel 2009 - 2013 d'après les domaines commerciaux
Total 2009 | 83'780 |
---|---|
Autres | 763 |
Services financiers | 1'493 |
Industrie et commerce de gros | 10'049 |
Commerce de merchandises | 9'024 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'786 |
Voyages | 2'665 |
Total 2010 | 83'616 |
---|---|
Autres | 697 |
Services financiers | 1'537 |
Industrie et commerce de gros | 10'523 |
Commerce de merchandises | 9'235 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'057 |
Voyages | 2'567 |
Total 2011 | 86'393 |
---|---|
Autres | 122 |
Services financiers | 1'570 |
Industrie et commerce de gros | 10'679 |
Commerce de merchandises | 12'305 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'190 |
Voyages | 2'527 |
Total 2012 | 87'461 |
---|---|
Autres | 122 |
Services financiers | 1'585 |
Industrie et commerce de gros | 11'079 |
Commerce de merchandises | 13'483 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 58'833 |
Voyages | 2'359 |
Total 2013 | 94'276 |
---|---|
Autres | 130 |
Services financiers | 1'552 |
Industrie et commerce de gros | 11'284 |
Commerce de merchandises | 14'165 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 64'579 |
Voyages | 2'566 |
Chiffres d'affaires du groupe Migros
Chiffres d’affaires du groupe Migros
en mio. CHF | 2013 | 2012 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services selon les domaines d'activité | |||
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | |||
Coopératives Suisse et étranger1 | 15'844.3 | 14'524.0 | 9.12 |
FCM | 5'186.1 | 5'147.5 | 0.7 |
Logistique | 332.5 | 334.4 | - 0.6 |
Autres entreprises | 204.9 | 185.4 | 10.5 |
Commerce de marchandises | |||
Denner1 | 2'873.2 | 2'832.8 | 1.4 |
Migrol1 | 1'863.4 | 1'881.6 | –1.0 |
Magazine zum Globus1 | 797.5 | 778.9 | 2.4 |
Depot (groupe Gries Deco)1 | 422.1 | 332.7 | 26.9 |
migrolino1 | 301.6 | 224.3 | 34.5 |
Groupe Office World1 | 175.8 | 160.2 | 9.7 |
Interio1 | 170.4 | 196.1 | –13.13 |
Le Shop1 | 158.1 | 149.5 | 5.8 |
Ex Libris1 | 141.9 | 153.8 | –7.7 |
Autres entreprises1 | 77.6 | 59.3 | 30.9 |
Industrie et commerce de gros | 5'763.5 | 5'419.8 | 6.3 |
Voyages | 1'130.4 | 1'203.2 | –6.1 |
Services financiers | 3.4 | 3.7 | –8.1 |
Autres | 126.2 | 123.8 | 1.9 |
Total produits nets des livraisons et services | 35'572.9 | 33'711.0 | 5.5 |
Elimination produits nets internes du groupe des L&S | - 10'037.7 | - 9'912.1 | 1.3 |
TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES (L&S) | 25'535.2 | 23'798.9 | 7.3 |
Produits résultant des services financiers | 891.1 | 921.9 | –3.3 |
Autres produits d'exploitation | 310.7 | 278.0 | 11.8 |
Elimination (produits internes du groupe) | – | – | – |
Total produit (chiffre d'affaires) | 26'737.0 | 24'998.8 | 7.0 |
1 Chiffre d'affaires du commerce de détail Migros 22'867.1 mio. CHF (2012: 21'333.9 mio. CHF), dont chiffre d'affaires du commerce de détail à l'étranger 1'835.5 mio. CHF (2012: 568.7 mio. CHF).
2 Dans les coopératives Etranger, le groupe tegut...a été pris en compte pour la première fois, avec un chiffre d'affaires de 1'201.1 CHF.
3 Recul du chiffre d'affaires d'Interio, entre autres suite au transfert des galeries de l'habitat et des boutiques DEPOT à Depot Schweiz AG le 1er juillet 2012; la baisse nominale du chiffre d'affaires est de –4.5%.
Produits du segment avec tiers selon les régions
Commerce de détail par le canal des coopératives
Résultat
Résultat du commerce de détail par le canal des coopératives
en mio. CHF | 2013 | 2012 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
Coopératives en Suisse et à l'étranger | 15'844.3 | 14'524.0 | 9.11 |
FCM | 5'186.1 | 5'147.5 | 0.7 |
Logistique | 332.5 | 334.4 | –0.6 |
Autres entreprises | 204.9 | 185.4 | 10.5 |
Total des produits nets des livraisons et services | 21'567.8 | 20'191.3 | 6.8 |
Autres produits d'exploitation | 175.9 | 156.0 | 12.8 |
Eliminations | –5'081.4 | –5'117.3 | –0.7 |
Total des produits (chiffre d'affaires) | 16'662.3 | 15'230.0 | 9.4 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 579.9 | 565.5 | 2.5 |
Actifs par segments | 9'434.7 | 9'174.5 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 941.8 | 859.2 | |
Effectif du personnel | 64'579 | 58'833 |
1 La croissance du chiffre d'affaires s'explique entre autres par la prise en compte pour la première fois du groupe tegut... (1'201.1 mio. CHF).
Diagrammes des dix coopératives
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros – commerce de détail par le canal des coopératives
Nombres de sites 2013 | Nombres de sites 2012 | Surfaces de vente (m2) 2013 | Surfaces de vente (m2) 2012 | |
SITES DE DISTRIBUTION EN SUISSE | ||||
Sites Migros | ||||
M | 306 | 305 | 240'211 | 237'758 |
MM | 212 | 211 | 497'185 | 497'621 |
MMM | 43 | 40 | 343'734 | 325'294 |
TOTAL | 561 | 556 | 1'081'130 | 1'060'673 |
MParcs/marchés spécialisés/Obi | 43 | 46 | 249'309 | 270'231 |
Magasins spéciaux (bazars, etc.)1 | 29 | 24 | 16'621 | 12'313 |
TOTAL | 72 | 70 | 265'930 | 282'544 |
Restaurants autonomes | 6 | 5 | 1'604 | 1'521 |
TOTAL SITES | 639 | 631 | 1'348'664 | 1'344'738 |
CANAUX DE DISTRIBUTION EN SUISSE | ||||
Supermarchés | ||||
M, MM et MMM | 561 | 556 | 885'353 | 866'450 |
Autres supermarchés2 | 11 | 13 | 13'033 | 17'818 |
TOTAL SUPERMARCHÉS | 572 | 569 | 898'386 | 884'268 |
Marchés spécialisés | ||||
Do It+Garden | 48 | 52 | 105'602 | 105'692 |
Micasa | 27 | 29 | 72'488 | 77'875 |
sportXX | 54 | 57 | 64'877 | 65'099 |
m-electronics | 72 | 72 | 35'644 | 34'694 |
Obi - marchés de la construction/jardinage | 10 | 11 | 80'107 | 86'762 |
TOTAL MARCHÉS SPÉCIALISÉS | 211 | 221 | 358'718 | 370'122 |
Restauration Migros | ||||
M-Restaurants autonomes | 6 | 5 | 1'604 | 1'521 |
M-Restaurants intégrés | 186 | 186 | 89'956 | 88'827 |
TOTAL RESTAURANTS | 192 | 191 | 91'560 | 90'348 |
CANAUX DE DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER | ||||
France (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 9'947 | 9'947 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'317 |
Allemagne | ||||
MM (Migros Bâle) | -- | 4 | -- | 8'445 |
tegut... (Migros Zurich) | 280 | -- | 294'923 | -- |
TOTAL ÉTRANGER | 283 | 7 | 306'187 | 19'709 |
COMMERCE DE GROS, COOPÉRATIVES ET DIVERS | ||||
Migros Partner | 62 | 69 | ||
VOI | 19 | 16 | ||
LOISIRS, SANTÉ ET FONDATIONS | ||||
Fitnessparcs et centres wellness3 | 63 | 51 | ||
Centres de santé Medbase | 12 | 12 | ||
Aquaparcs | 3 | 3 | ||
Sportparcs | 3 | 3 | ||
Golfparcs | 8 | 8 | ||
Fondations Parcs «Pré Vert» | 4 | 4 |
1 Supermarchés bio Alnatura, outlets etc.
2 Intégrés aux MParcs ou aux marchés spécialisés.
3 Sociétés filiales inclues (Activ Fitness, FlowerPower, One TC, MFIT, Elements Deutschland)
Commerce de marchandises
Résultat
Résultat commerce de marchandises
en mio. CHF | 2013 | 2012 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
Denner | 2'873.2 | 2'832.8 | 1.4 |
Migrol | 1'863.4 | 1'881.6 | –1.0 |
Magazine zum Globus | 797.5 | 778.9 | 2.4 |
Depot (groupe Gries Deco) | 422.1 | 332.7 | 26.9 |
migrolino | 301.6 | 224.3 | 34.5 |
Groupe Office World | 175.8 | 160.2 | 9.7 |
Interio | 170.4 | 196.1 | –13.11 |
LeShop | 158.1 | 149.5 | 5.8 |
Ex Libris | 141.9 | 153.8 | –7.7 |
Probikeshop | 32.6 | 22.4 | 45.5 |
Autres entreprises | 45.0 | 36.9 | 22.0 |
Total des produits nets des livraisons et services | 6'981.6 | 6'769.2 | 3.1 |
Autres produits d'exploitation | 56.0 | 52.7 | 6.3 |
Eliminations | –26.2 | –24.5 | 6.9 |
Total des produits (chiffre d'affaires) | 7'011.4 | 6'797.4 | 3.1 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 50.4 | 13.9 | 262.6 |
Actifs par segments | 2'392.0 | 2'344.6 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 174.4 | 193.9 | |
Effectif du personnel | 14'165 | 13'483 |
1 Recul du chiffre d'affaires d'Interio, entre autres suite au transfert des galeries de l'habitat et des boutiques DEPOT à Depot Schweiz AG le 1er juillet 2012; la baisse nominale du chiffre d'affaires est de –4.5%.
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros – commerce de marchandises
Nombre de sites 2013 | Nombre de sites 2012 | Surface de vente (m2) 2013 | Surface de vente (m2) 2012 | |
Denner | 791 | 788 | ||
Magasins Denner | 466 | 465 | 185'420 | 183'370 |
Satellites Denner (incluant Denner Express) | 325 | 323 | ||
Globus (Grands Magasins Globus SA) | 40 | 38 | 98'178 | 97'508 |
Grands magasins Globus | 15 | 15 | 84'971 | 85'106 |
Globus Hommes | 25 | 23 | 13'207 | 12'402 |
Interio (magasins d'ameublement) | 11 | 10 | 43'115 | 39'053 |
Depot Suisse | 29 | 25 | 16'688 | 15'258 |
Depot (Allemagne et Autriche) | 391 | 356 | 191'808 | 168'963 |
Office World | 24 | 24 | 15'969 | 15'969 |
Ex Libris | 88 | 107 | 8'870 | 10'450 |
MIGROL | ||||
Stations-service au total | 308 | 287 | ||
Migrol Auto Service / Service Migrol | 146 | 150 | ||
Stations-service (automatiques) | 162 | 137 | ||
Convenience stores (migrolino et Migrol Shops) | (145) | (142) | ||
Convenience stores | 301 | 252 | ||
migrolino1 | 243 | 194 | ||
Migrol-Shops | 58 | 58 |
1 Ces sites sont répartis en migrolino standalone, migrolino Migrol, migrolino Shell et migrolino Socar.
Industrie et commerce de gros
Résultat
Résultat Industrie et commerce de gros
en mio. CHF | 2013 | 2012 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 5'763.5 | 5'419.8 | 6.3 |
Autres produits d'exploitation | 45.2 | 46.5 | –2.8 |
Eliminations | –312.7 | –261.7 | 19.5 |
Total des produits (chiffre d'affaires) | 5'496.0 | 5'204.6 | 5.6 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 122.3 | 125.8 | –2.8 |
Actifs par segment | 2'235.9 | 2'217.8 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 163.5 | 127.6 | |
Effectif du personnel | 11'284 | 11'079 |
Diagrammes de l'Industrie et du commerce de gros
Services financiers
Résultat
Résultat services financiers
en mio. CHF | 2013 | 2012 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 3.4 | 3.7 | –8.1 |
Produit des services financiers | 891.1 | 921.9 | –3.3 |
Autres produits d'exploitation | 4.3 | 2.3 | 87.0 |
Total des produits | 898.8 | 927.9 | –3.1 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 240.9 | 237.9 | 1.3 |
Actifs par segment | 38'851.8 | 37'765.9 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 16.9 | 13.3 | |
Effectif du personnel | 1'552 | 1'585 |
Voyages
Résultat
Résultat voyages
en mio. CHF | 2013 | 2012 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 1'130.4 | 1'203.2 | –6.1 |
Autres produits d'exploitation | 10.0 | 10.9 | –8.3 |
Total des produits (chiffre d'affaires) | 1'140.4 | 1'214.1 | –6.1 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | –4.0 | –25.9 | 84.6 |
Actifs par segment | 197.7 | 137.6 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 5.2 | 10.3 | |
Effectif du personnel | 2'566 | 2'359 |