Périmètre de consolidation
Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger |
Devise | Capital social en 1000 |
Participation en % 2 |
Commerce de détail par le canal des coopératives | ||||||
Société coopérative Migros Aar | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 4'617 | M |
cha chà AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 1'000 | 100 |
FlowerPower Fitness und Wellness AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
Gäu Park AG | Egerkingen | IG | Suisse | CHF | 5'000 | 100 |
LFS AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 200 | 100 |
Neue Brünnen AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 1'000 | 100 |
Shopping-Center Brünnen AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 918 | 100 |
Shoppyland, Shoppy | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
Time-Out | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
VOI AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
Société coopérative Migros Bâle | Bâle | IG | Suisse | CHF | 1'749 | M |
Migros Deutschland GmbH | DE-Lörrach | IG | Étranger | EUR | 10'000 | 100 |
Semiba AG | Münchenstein | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
Société Coopérative Migros-Genève | Carouge | IG | Suisse | CHF | 1'136 | M |
Centre Balexert SA | Vernier | IG | Suisse | CHF | 500 | 100 |
Fondation Mi-Terra | Carouge | IG | Suisse | CHF | 50 | 100 |
ILEM SA | Plan-les-Ouates | CE | Suisse | CHF | 530 | 34.4 |
S.A. Migros en France (SAMEF) | Carouge | IG | Suisse | CHF | 8'985 | 100 |
Migros France SAS | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 3'500 | 100 |
M-Loisirs | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 750 | 100 |
E.R.A.S.M. (Expansion Rhône-Alpes Supermarchés Migros) | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1'446 | 100 |
Neydsuper SA | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1'166 | 100 |
SCI des Voirons | FR-Cranves-Sales | IG | Étranger | EUR | 991 | 100 |
S.R.M. (Société des restaurants Migros S.à.r.l.) | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 600 | 100 |
SCI Les Blanchardes | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1 | 100 |
SCI M-Etrembières | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1 | 100 |
SCI M-Thoiry | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1 | 100 |
SCI Neydgalerie | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1 | 100 |
SCI Neydloisirs | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1 | 100 |
SCI Neydmigros | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1 | 100 |
Société immobilière du Marché de gros de l'alimentation SA (SIMGA) | Carouge | CE | Suisse | CHF | 2'625 | 40.83 |
Société coopérative Migros Lucerne | Dierikon | IG | Suisse | CHF | 1'718 | M |
Parkwirtin "Einfache Gesellschaft" | Sursee | IG | Suisse | CHF | 585 | 84.62 |
TC-Gruppe Innerschweiz AG | Sursee | IG | Suisse | CHF | 420 | 100 |
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | La Tène | IG | Suisse | CHF | 1'162 | M |
Marin Centre SA | La Tène | IG | Suisse | CHF | 17'300 | 100 |
Strega SA | La Tène | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
Société coopérative Migros Suisse orientale | Gossau SG | IG | Suisse | CHF | 3'970 | M |
Randenburg-Immobilien AG | Schaffhouse | IG | Suisse | CHF | 400 | 73.0 |
Società Cooperativa fra produttori e consumatori Migros-Ticino | Sant'Antonino | IG | Suisse | CHF | 855 | M |
Société coopérative Migros Valais | Martigny | IG | Suisse | CHF | 713 | M |
Société Coopérative Migros Vaud | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 1'523 | M |
Parking Pré de la Tour S.A. Pully | Pully | CE | Suisse | CHF | 5'325 | 24.61 |
Société coopérative Migros Zurich | Zurich | IG | Suisse | CHF | 3'092 | M |
ACTIV FITNESS AG | Meilen | IG | Suisse | CHF | 650 | 100 |
Migros Beteiligungen AG | Rüschlikon | IG | Suisse | CHF | 1'000 | 100 |
Angehrn Holding AG | Gossau SG | CE | Suisse | CHF | 500 | 30 |
Fédération des coopératives Migros Détenue par les sociétés coopératives régionales Migros | Zurich | IG | Suisse | CHF | 15'000 | 100 |
Migros (Hong Kong) Ltd. | HK-Kowloon | IG | Étranger | HKD | 100 | 100 |
Migros Liegenschaften GmbH | DE-Lörrach | IG | Étranger | EUR | 5'120 | 100 |
Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG | Neuendorf | IG | Suisse | CHF | 4'500 | 100 |
Migros Verteilzentrum Suhr AG | Suhr | IG | Suisse | CHF | 35'000 | 100 |
SA Pedemonte Melano | Melano | IG | Suisse | CHF | 50 | 100 |
Sportxx AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
SSP-Informatik AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
TKL Tiefkühllager AG | Neuendorf | IG | Suisse | CHF | 2'500 | 100 |
Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger |
Devise | Capital social en 1'000 |
Participation en % 2 |
Commerce de marchandises | ||||||
Denner AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 15'000 | 70 |
EG Dritte Kraft AG | Wollerau SZ | IG | Suisse | CHF | 600 | 100 |
Ex Libris AG | Dietikon | IG | Suisse | CHF | 3'000 | 100 |
Gries Deco Company GmbH | DE-Niedernberg | CE | Étranger | EUR | 63 | 49.05 |
Interio AG | Dietikon | IG | Suisse | CHF | 1'000 | 100 |
Demosa AG | Unteriberg | IG | Suisse | CHF | 300 | 100 |
Le Shop S.A. | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 4'500 | 90.5 |
Magazine zum Globus AG | Spreitenbach | IG | Suisse | CHF | 33'000 | 100 |
Migrol AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 52'000 | 100 |
Widmer AG Brenn- und Treibstoffe | Oftringen | IG | Suisse | CHF | 200 | 100 |
migrolino AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 6'000 | 100 |
cevastore GmbH | Berne | IG | Suisse | CHF | 50 | 100 |
Office World AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 1'000 | 100 |
Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger |
Devise | Capital social en 1'000 |
Participation en % 2 |
Industrie & commerce de gros | ||||||
Aproz Sources Minérales SA | Nendaz | IG | Suisse | CHF | 850 | 97.6 |
Bischofszell Nahrungsmittel AG | Bischofszell | IG | Suisse | CHF | 6'000 | 100 |
Weisenhorn Food Specialities GmbH | AT-Frastanz | IG | Étranger | EUR | 2'236 | 98.4 |
Centravo AG | Zurich | CE | Suisse | CHF | 2'400 | 24.83 |
Chocolat Frey AG | Buchs AG | IG | Suisse | CHF | 4'000 | 100 |
Cremesso AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 200 | 100 |
Delica AG | Birsfelden | IG | Suisse | CHF | 1'000 | 100 |
Estavayer Lait SA | Estavayer-le-Lac | IG | Suisse | CHF | 3'500 | 100 |
Jowa AG inkl. Produktionsstätten | Volketswil | IG | Suisse | CHF | 10'000 | 100 |
Jowa France S.A.R.L. | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 750 | 100 |
Mibelle AG | Buchs AG | IG | Suisse | CHF | 2'000 | 100 |
Micarna SA incluant Micarna AG, antenne de Bazenheid | Courtepin | IG | Suisse | CHF | 10'000 | 100 |
Mérat & Cie. AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 50 | 100 |
Schlachtbetrieb St.Gallen AG | Gossau SG | CE | Suisse | CHF | 9'000 | 42.2 |
TMF Extraktionswerk AG | Kirchberg SG | CE | Suisse | CHF | 1'200 | 15 |
Midor AG | Meilen | IG | Suisse | CHF | 2'000 | 100 |
Mifa AG Frenkendorf | Frenkendorf | IG | Suisse | CHF | 2'000 | 100 |
Mifroma SA | Ursy | IG | Suisse | CHF | 3'000 | 100 |
Dörig Käsehandel AG | Urnäsch | IG | Suisse | CHF | 200 | 85 |
Alois Koch Käsehandel AG | Gonten | IG | Suisse | CHF | 250 | 100 |
Mifroma France SA | FR-Chalamont | IG | Étranger | EUR | 1'105 | 99.4 |
M Industry USA Inc. | US–Delaware | IG | Étranger | USD | 700 | 100 |
M Industry Canada Inc. | CA–Saint John NB | IG | Étranger | CAD | 300 | 100 |
Riseria Taverne SA | Torricella-Taverne | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
Scana Lebensmittel AG | Regensdorf | IG | Suisse | CHF | 9'000 | 100 |
Swiss Industries GmbH | DE-Weil am Rhein | IG | Étranger | EUR | 125 | 100 |
Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger |
Devise | Capital social en 1'000 |
Participation en % 2 |
Services financiers | ||||||
Migros Bank | Zurich | IG | Suisse | CHF | 700'000 | 100 |
Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger |
Devise | Capital social en 1'000 |
Participation en % 2 |
Voyages | ||||||
Hotelplan Holding AG incluant les filiales: | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 10'000 | 100 |
Suisse | ||||||
com.on Aktiengesellschaft | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100 | 80 |
Hotelplan Management AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 500 | 100 |
Inghams Schweiz AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100 | 100 |
Interhome AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 4'500 | 100 |
International Holiday Services AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100 | 51 |
MTCH AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 2'400 | 100 |
Travel Holding Company AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100 | 51 |
travelwindow AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100 | 60 |
Vacando AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100 | 80 |
Belgique | ||||||
Interhome SA | BE-Bruxelles | IG | Étranger | EUR | 126 | 100 |
Allemagne | ||||||
ESCO-Reisen Freiburg GmbH | DE-Freiburg i.Br. | IG | Étranger | EUR | 308 | 100 |
Interhome GmbH | DE-Düren | IG | Étranger | EUR | 31 | 100 |
Finlande | ||||||
Interhome Oy | FI-Helsinki | NC | Étranger | EUR | 17 | 20 |
France | ||||||
Hotelplan Inghams Sarl | FR-Chamonix | IG | Étranger | EUR | 8 | 100 |
Interhome Gestion Sarl | FR-Paris | IG | Étranger | EUR | 77 | 100 |
Interhome Sarl | FR-Paris | IG | Étranger | EUR | 131 | 100 |
Mer et Soleil Provence SA | FR-Hyères | IG | Étranger | EUR | 2'400 | 100 |
Grèce | ||||||
Horizontes Club Holidays Ltd. | GR-Athènes | IG | Étranger | EUR | 18 | 100 |
Grande-Bretagne | ||||||
Bladon Group PLC | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 1'960 | 100 |
Filoxenia Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 30 | 100 |
Hotelplan Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 1'000 | 100 |
Hotelplan (Transport) Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 2 | 100 |
Hotelplan (UK Group) Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 500 | 100 |
Inntravel Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 500 | 100 |
Interhome Ltd. | GB-Twickenham | IG | Étranger | GBP | 50 | 100 |
Itinerary Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 100 | 100 |
Westbury Travel Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 30 | 100 |
Italie | ||||||
Gattinoni Travel Network s.r.l. | IT-Lecco | CE | Étranger | EUR | 855 | 34 |
Hotelplan Italia S.p.A. | IT-Milan | IG | Étranger | EUR | 5'100 | 100 |
Interhome Srl | IT-Milan | IG | Étranger | EUR | 30 | 100 |
Pays-Bas | ||||||
Interhome BV | NL-Rijswijk | IG | Étranger | EUR | 70 | 100 |
Autriche | ||||||
Hotelplan Intern. Reiseorganisation GesmbH | AT-Innsbruck | IG | Étranger | EUR | 36 | 100 |
Interhome GesmbH | AT-Innsbruck | IG | Étranger | EUR | 80 | 100 |
travelwindow GmbH | AT-Vienne | IG | Étranger | EUR | 35 | 100 |
Pologne | ||||||
Interhome Sp z oo | PL- Varsovie | IG | Étranger | PLN | 201 | 74.4 |
IHOM Sp z oo | PL- Varsovie | IG | Étranger | PLN | 1'001 | 96.8 |
Russie | ||||||
Ascent Avia Services OOO | RU- Moscou | IG | Étranger | RUB | 10 | 51 |
Ascent Travel International OOO | RU- Moscou | IG | Étranger | RUB | 10 | 51 |
Interhome OOO | RU- Moscou | IG | Étranger | RUB | 10 | 80 |
Suède | ||||||
Interhome AB | SE-Stockholm | IG | Étranger | SEK | 100 | 100 |
Espagne | ||||||
Horizonte Club España SA | ES-Barcelone | IG | Étranger | EUR | 274 | 100 |
Interhome Srl. | ES-Barcelone | IG | Étranger | EUR | 70 | 100 |
République tchèque | ||||||
dialogs 24/7 | CZ-Prague | IG | Étranger | CZK | 200 | 100 |
Interhome Sro | CZ-Prague | IG | Étranger | CZK | 4'000 | 100 |
Tunisie | ||||||
Horizonte Tunisie Sarl in Liquidation | TN-Midoun, Djerba | IG | Étranger | TND | 50 | 100 |
Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger |
Devise | Capital social en 1'000 |
Participation en % 2 |
Autres | ||||||
Ferrovia Monte Generoso SA | Mendrisio | NC | Suisse | CHF | 3'500 | 100 |
Liegenschaften-Betrieb AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 18'000 | 100 |
Betriebsgesellschaft Zentrum Glatt AG | Wallisellen | IG | Suisse | CHF | 200 | 100 |
Kornhof GmbH | Zurich | IG | Suisse | CHF | 2'000 | 100 |
S.I. Soleya S.A. | Avry | IG | Suisse | CHF | 2'000 | 55 |
Limmatdruck AG | Spreitenbach | IG | Suisse | CHF | 6'000 | 100 |
Zeiler AG | Spreitenbach | IG | Suisse | CHF | 1'000 | 100 |
1 Saisie: IG = consolidée par intégration globale / CE = consolidée par mise en équivalence (equity method) / NC = non consolidée
2 Participation: M = Société mère