Bilan du groupe Migros
Notes |
31.12.2009 MIO CHF |
31.12.2008 MIO CHF (adapté) |
1.01.2008 MIO CHF (adapté) |
|
ACTIFS | ||||
Liquidités | 17 | 3'167.2 | 3'148.8 | 2'834.9 |
Créances envers les banques | 18 | 383.3 | 91.3 | 391.1 |
Créances hypothécaires et autres créances clients | 19 | 27'530.7 | 26'476.9 | 24'889.5 |
Créances de livraisons et prestations | 20 | 524.4 | 560.3 | 596.6 |
Autres créances | 20 | 194.1 | 345.5 | 327.7 |
Stocks | 21 | 2'056.0 | 2'093.7 | 2'041.1 |
Actifs financiers | 22-26 | 3'369.0 | 3'022.4 | 3'323.0 |
Participations dans des sociétés associées et coentreprises | 13 | 96.7 | 101.7 | 99.6 |
Immeubles de placement | 27 | 300.8 | 327.3 | 305.3 |
Immobilisations corporelles | 28 | 11'236.7 | 10'887.5 | 10'333.5 |
Immobilisations incorporelles | 29 | 1'207.4 | 1'190.9 | 1'072.9 |
Actifs sur avantanges du personnel | 38 | 482.1 | 292.7 | 256.8 |
Créances d'impôt courant sur le résultat | 1.2 | 6.8 | 5.0 | |
Actifs d'impôt différé sur le résultat | 14 | 29.4 | 30.6 | 40.8 |
Autres actifs | 30 | 226.2 | 157.7 | 202.2 |
50'805.2 | 48'734.1 | 46'720.0 | ||
Actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | - | 6.8 | 5.8 |
TOTAL ACTIFS | 50'805.2 | 48'740.9 | 46'725.8 | |
PASSIFS | ||||
Dettes | ||||
Dettes envers les banques | 32 | 1'063.5 | 1'257.4 | 1'439.3 |
Dépôts clients et dettes envers les clients | 33 | 23'080.1 | 21'114.0 | 19'391.6 |
Autres dettes financières | 34 | 1'887.5 | 2'224.2 | 2'132.6 |
Dettes de livraisons et prestations | 35 | 1'671.1 | 1'677.0 | 1'703.2 |
Autres dettes | 35 | 954.9 | 1'041.5 | 1'058.7 |
Provisions | 36 | 113.1 | 120.4 | 98.9 |
Titres de créances émis | 37 | 6'525.2 | 7'030.8 | 7'340.8 |
Dettes sur avantages du personnel | 38 | 527.2 | 546.7 | 516.2 |
Dettes d'impôt courant sur le résultat | 195.4 | 109.7 | 83.9 | |
Passifs d'impôt différé sur le résultat | 14 | 1'423.8 | 1'365.2 | 1'326.1 |
Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | - | - | - |
Total Dettes | 37'441.8 | 36'486.9 | 35'091.3 | |
Capitaux propres | ||||
Capital des coopératives | 39 | 20.8 | 20.6 | 20.3 |
Réserves de bénéfices | 13'291.6 | 12'306.2 | 11'604.9 | |
Écarts de change | -28.5 | -22.9 | 11.7 | |
Autres réserves | 64.7 | -69.6 | -16.9 | |
Capitaux propres attribuables aux coopérateurs | 13'348.6 | 12'234.3 | 11'620.0 | |
Intérêts minoritaires | 14.8 | 19.7 | 14.5 | |
Total Capitaux propres | 13'363.4 | 12'254.0 | 11'634.5 | |
TOTAL PASSIFS | 50'805.2 | 48'740.9 | 46'725.8 |
Vous trouverez les notes ci-dessus mentionnées dans le rapport annuel complet du groupe Migros (à télécharger).