Bilanz der Migros-Gruppe
Anhang |
31.12.2009 Mio. CHF |
31.12.2008 Mio. CHF (angepasst) |
1.01.2008 Mio. CHF (angepasst) |
|
AKTIVEN | ||||
Flüssige Mittel | 17 | 3'167.2 | 3'148.8 | 2'834.9 |
Forderungen gegenüber Banken | 18 | 383.3 | 91.3 | 391.1 |
Hypothekar- und andere Kundenforderungen | 19 | 27'530.7 | 26'476.9 | 24'889.5 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 524.4 | 560.3 | 596.6 |
Andere Forderungen | 20 | 194.1 | 345.5 | 327.7 |
Vorräte | 21 | 2'056.0 | 2'093.7 | 2'041.1 |
Finanzanlagen | 22-26 | 3'369.0 | 3'022.4 | 3'323.0 |
Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen | 13 | 96.7 | 101.7 | 99.6 |
Renditeliegenschaften | 27 | 300.8 | 327.3 | 305.3 |
Sachanlagen | 28 | 11'236.7 | 10'887.5 | 10'333.5 |
Immaterielle Anlagen | 29 | 1'207.4 | 1'190.9 | 1'072.9 |
Guthaben aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 482.1 | 292.7 | 256.8 |
Laufende Ertragssteuerguthaben | 1.2 | 6.8 | 5.0 | |
Latente Ertragssteuerguthaben | 14 | 29.4 | 30.6 | 40.8 |
Andere Vermögenswerte | 30 | 226.2 | 157.7 | 202.2 |
50'805.2 | 48'734.1 | 46'720.0 | ||
Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 31 | - | 6.8 | 5.8 |
TOTAL AKTIVEN | 50'805.2 | 48'740.9 | 46'725.8 | |
PASSIVEN | ||||
Fremdkapital | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 32 | 1'063.5 | 1'257.4 | 1'439.3 |
Kundeneinlagen und -verbindlichkeiten | 33 | 23'080.1 | 21'114.0 | 19'391.6 |
Andere Finanzverbindlichkeiten | 34 | 1'887.5 | 2'224.2 | 2'132.6 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 1'671.1 | 1'677.0 | 1'703.2 |
Andere Verbindlichkeiten | 35 | 954.9 | 1'041.5 | 1'058.7 |
Rückstellungen | 36 | 113.1 | 120.4 | 98.9 |
Ausgegebene Schuldtitel | 37 | 6'525.2 | 7'030.8 | 7'340.8 |
Verbindlichkeiten aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 527.2 | 546.7 | 516.2 |
Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten | 195.4 | 109.7 | 83.9 | |
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | 14 | 1'423.8 | 1'365.2 | 1'326.1 |
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 31 | - | - | - |
Total Fremdkapital | 37'441.8 | 36'486.9 | 35'091.3 | |
Eigenkapital | ||||
Genossenschaftskapital | 39 | 20.8 | 20.6 | 20.3 |
Gewinnreserven | 13'291.6 | 12'306.2 | 11'604.9 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen | -28.5 | -22.9 | 11.7 | |
Andere Reserven | 64.7 | -69.6 | -16.9 | |
Den Genossenschaftern zurechenbares Eigenkapital | 13'348.6 | 12'234.3 | 11'620.0 | |
Minderheitsanteile | 14.8 | 19.7 | 14.5 | |
Total Eigenkapital | 13'363.4 | 12'254.0 | 11'634.5 | |
TOTAL PASSIVEN | 50'805.2 | 48'740.9 | 46'725.8 |
Die oben angegebenen Anhänge können Sie im kompletten Jahresbericht der Migros-Gruppe im Downloadbereich finden.