Bilanz MGB
Aktiven | Erläuterungen | 31.12.2009 TCHF |
31.12.2008 TCHF |
|
Umlaufvermögen | ||||
Flüssige Mittel und Festgelder | 1 | 1'296'691 | 1'127'429 | |
Wertschriften | 2 | 592'551 | 516'806 | |
Kurzfristige Forderungen | - gegenüber Unternehmen der Gruppe | 3 | 1'059'602 | 1'196'143 |
- aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 13'820 | 16'211 | ||
Andere kurzfristige Forderungen | 4 | 314'840 | 49'041 | |
Vorräte | 5 | 196'504 | 211'087 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 100'957 | 100'316 | ||
Total Umlaufvermögen | 3'574'965 | 3'217'033 | ||
Anlagevermögen | ||||
Finanzanlagen | ||||
Langfristige Forderungen | - gegenüber Unternehmen der Gruppe | 6 | 2'271'855 | 2'117'014 |
- gegenüber Dritten | 2'900 | 244'650 | ||
Beteiligungen | - an Unternehmen der Gruppe | 7 | 1'588'272 | 1'554'873 |
- an Dritten | 8 | 130'998 | 86'626 | |
Sachanlagen | 9 | 70'658 | 65'860 | |
Immaterielle Anlagen | 11'542 | 6'081 | ||
Total Anlagevermögen | 4'076'225 | 4'075'104 | ||
BILANZSUMME | 7'651'190 | 7'292'137 |
Passiven | Erläuterungen | 31.12.2009 TCHF |
31.12.2008 TCHF |
|
Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
Finanzverbindlichkeiten | 10 | 254'550 | 375'000 | |
Verbindlichkeiten | - gegenüber Unternehmen der Gruppe | 11 | 1'956'145 | 1'361'681 |
- aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 330'388 | 277'550 | ||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 12 | 182'753 | 511'000 | |
Personal- und M-Partizipationskosten | 9'596 | 9'715 | ||
Kurzfristige Rückstellungen | 13 | 133'264 | 166'168 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 30'256 | 36'631 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 2'896'952 | 2'737'745 | ||
Langfristiges Fremdkapital | ||||
Verbindlichkeiten | - gegenüber Dritten | 14 | 551'000 | 705'000 |
- gegenüber Unternehmen der Gruppe | 0 | 20'000 | ||
Personal-Anlagekonten | 15 | 1'378'903 | 1'293'841 | |
Obligationenanleihen / Privatplatzierungen | 16 | 650'000 | 600'000 | |
Langfristige Rückstellungen | 17 | 94'153 | 96'842 | |
Total langfristiges Fremdkapital | 2'674'056 | 2'715'683 | ||
Total Fremdkapital | 5'571'008 | 5'453'428 | ||
Eigenkapital | ||||
Genossenschaftskapital | 15'000 | 15'000 | ||
Gesetzliche Reserven | 20'000 | 20'000 | ||
Sonstige Reserven | 18 | 1'800'007 | 1'760'007 | |
Reserven Kulturprozent | 19 | 5'993 | 2'457 | |
Freier Bilanzgewinn | 19 | 239'182 | 41'245 | |
Total Eigenkapital | 2'080'182 | 1'838'709 | ||
BILANZSUMME | 7'651'190 | 7'292'137 |
Die oben angegebenen Erläuterungen können Sie im kompletten Jahresbericht des MGB im Downloadbereich finden.