Kennzahlen
Migros-Gruppe | ||
2009 Mio. CHF |
2008 (angepasst)1 Mio. CHF |
|
Ertrag | 24'946.9 | 25'749.8 |
> davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 23'958.4 | 24'732.0 |
Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Vorsorgeeffekt | 1'153.1 | 1'113.3 |
Gewinn vor Vorsorgeeffekt | 846.3 | 700.9 |
Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 2'409.6 | 2'471.5 |
> davon Handels- und Industriegeschäft | 1'494.5 | 1'887.4 |
Investitionen | 1'479.5 | 1'673.8 |
Eigenkapital | 13'363.4 | 12'254.0 |
> davon Handels- und Industriegeschäft | 11'634.9 | 10'698.5 |
Bilanzsumme | 50'805.2 | 48'740.9 |
> davon Handels- und Industriegeschäft | 19'564.0 | 19'088.1 |
1 Anpassung aufgrund der geänderten Vorgaben von IAS 38 betreffend die zeitliche Erfassung von Katalogkosten.