Erfolgsrechnung

  Migros-Gruppe Handels- und
Industriegeschäft2
Finanzdienst-
leistungsgeschäft2
  2009
 
Mio. CHF
2008
(angepasst)1
Mio. CHF
2009
 
Mio. CHF
2008
(angepasst)1
Mio. CHF
2009
 
Mio. CHF
2008
 
Mio. CHF
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 23'701.1 24'449.5 23'703.6 24'451.3 3.4 3.4
Andere betriebliche Erträge 257.3 282.5 259.1 284.3 0.1 0.0
Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag 23'958.4 24'732.0 23'962.7 24'735.6 3.5 3.4
Ertrag aus Finanzdienstleistungen 988.5 1'017.8 - - 989.4 1'019.1
Total Ertrag 24'946.9 25'749.8 23'962.7 24'735.6 992.9 1'022.5
             
Material- und Dienstleistungsaufwand 14'455.8 15'414.8 14'457.2 15'416.2 - -
Aufwand für Finanzdienstleistungen 426.5 509.6 - - 427.9 515.0
Personalaufwand 4'931.7 4'901.4 4'762.0 4'746.5 169.5 154.7
Abschreibungen 1'125.3 983.9 1'103.3 968.0 22.0 15.8
Andere betriebliche Aufwendungen 2'854.5 2'826.8 2'704.3 2'703.2 156.6 129.2
Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Vorsorgeeffekt 1'153.1 1'113.3 935.9 901.7 216.9 207.8
Vorsorgeeffekt 171.1 - 165.8 - 5.3 -
Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern 1'324.2 1'113.3 1'101.7 901.7 222.2 207.8

1 Anpassung aufgrund der geänderten Vorgaben von IAS 38 betreffend die zeitliche Erfassung von Katalogkosten.

2 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.