Compte de résultat

  Groupe Migros Activités commerciales
et industrielles2
Services
financiers2
  2009
 
MIO CHF
2008
(adapté)1
MIO CHF
2009
 
MIO CHF
2008
(adapté)1
MIO CHF
2009
 
MIO CHF
2008
 
MIO CHF
Produit net des livraisons et services 23'701.1 24'449.5 23'703.6 24'451.3 3.4 3.4
Autres produits d'exploitation 257.3 282.5 259.1 284.3 0.1 0.0
Produit avant produit des services financiers 23'958.4 24'732.0 23'962.7 24'735.6 3.5 3.4
Produit des services financiers 988.5 1'017.8 - - 989.4 1'019.1
Total Produit 24'946.9 25'749.8 23'962.7 24'735.6 992.9 1'022.5
             
Charges de matières et de services 14'455.8 15'414.8 14'457.2 15'416.2 - -
Charges pour services financiers 426.5 509.6 - - 427.9 515.0
Charges de personnel 4'931.7 4'901.4 4'762.0 4'746.5 169.5 154.7
Amortissements 1'125.3 983.9 1'103.3 968.0 22.0 15.8
Autres charges d'exploitation 2'854.5 2'826.8 2'704.3 2'703.2 156.6 129.2
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance 1'153.1 1'113.3 935.9 901.7 216.9 207.8
Effet de prévoyance 171.1 - 165.8 - 5.3 -
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat 1'324.2 1'113.3 1'101.7 901.7 222.2 207.8

1 Adaptation résultant de l’amendement de la norme IAS 38 concernant la date de comptabilisation des coûts de catalogues.

2 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.