Bilan

 

  Groupe Migros Activités commerciales
et industrielles2
Services
financiers2
  2009
 
MIO CHF
2008
(adapté)1
MIO CHF
2009
 
MIO CHF
2008
(adapté)1
MIO CHF
2009
 
MIO CHF
2008
 
MIO CHF
ACTIFS            
Liquidités 3'167.2 3'148.8 1'236.2 1'462.9 2'478.6 2'034.0
Créances envers les banques 383.3 91.3 418.7 134.9 - -
Créances hypothécaires et autres créances clients 27'530.7 26'476.9 - - 27'575.5 26'516.8
Autres créances 718.5 905.8 719.9 874.3 - 32.1
Stocks 2'056.0 2'093.7 2'056.0 2'093.7 - -
Autres actifs financiers 3'369.0 3'022.4 1'179.3 1'067.3 2'189.7 1'955.0
Participations dans des sociétés associées 96.7 101.7 834.1 839.2 - -
Immeubles de placement 300.8 327.3 269.1 295.2 31.7 32.1
Immobilisations corporelles 11'236.7 10'887.5 11'079.7 10'731.7 157.0 155.9
Immobilisations incorporelles 1'207.4 1'190.9 1'094.4 1'132.5 113.0 58.4
Autres actifs 738.9 494.6 676.6 456.4 57.1 38.1
TOTAL DU BILAN 50'805.2 48'740.9 19'564.0 19'088.1 32'602.6 30'822.4
             
PASSIFS            
Dettes envers les banques 1'063.5 1'257.4 1'069.4 1'250.4 38.9 58.8
Dépôts clients et dettes envers les clients 23'080.1 21'114.0 - - 23'661.4 21'491.8
Autres dettes financières 1'887.5 2'224.2 1'880.5 2'208.5 7.0 15.7
Autres dettes 2'626.0 2'718.5 2'428.0 2'457.0 201.1 264.0
Provisions 113.1 120.4 110.1 115.2 3.0 5.1
Titres de créances émis 6'525.2 7'030.8 646.0 643.8 5'879.2 6'387.0
Dettes sur avantages du personnel 527.2 546.7 513.5 536.7 20.9 17.3
Passifs d’impôts courants sur le résultat 195.4 109.7 169.2 94.4 26.2 15.3
Passifs d’impôts différés sur le résultat 1'423.8 1'365.2 1'112.4 1'083.6 308.8 280.1
Total Dettes 37'441.8 36'486.9 7'929.1 8'389.6 30'146.5 28'535.1
Total Capitaux propres et intérêts minoritaires 13'363.4 12'254.0 11'634.9 10'698.5 2'456.1 2'287.3
Total du bilan 50'805.2 48'740.9 19'564.0 19'088.1 32'602.6 30'822.4

1 Adaptation résultant de l’amendement de la norme IAS 38 concernant la date de comptabilisation des coûts de catalogues.

2 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.