Geldflussrechnung
Migros-Gruppe | Handels- und Industriegeschäft1 |
Finanzdienst- leistungsgeschäft1 |
||||
2009 Mio. CHF |
2008 Mio. CHF |
2009 Mio. CHF |
2008 Mio. CHF |
2009 Mio. CHF |
2008 Mio. CHF |
|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 2'409.6 | 2'471.5 | 1'494.5 | 1'887.4 | 1'207.7 | 905.0 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -1'601.6 | -1'761.7 | -1'428.2 | -1'748.8 | -173.6 | -13.0 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -786.3 | -371.1 | -289.7 | -409.0 | -589.5 | -62.4 |
Veränderung der flüssigen Mittel | 21.7 | 338.7 | -223.4 | -270.4 | 444.6 | 829.6 |
Flüssige Mittel Anfang Jahr | 3'148.8 | 2'834.9 | 1'462.9 | 1'758.1 | 2'034.0 | 1'204.4 |
Währungseinfluss | -3.3 | -24.8 | -3.3 | -24.8 | - | - |
Flüssige Mittel Ende Jahr | 3'167.2 | 3'148.8 | 1'236.2 | 1'462.9 | 2'478.6 | 2'034.0 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.