Indicateurs
I rapporti finanziari di Migros sono disponibili solamente in tedesco, francese e inglese.
Groupe Migros | ||
2009 MIO CHF |
2008 (adapté)1 MIO CHF |
|
Produit | 24'946.9 | 25'749.8 |
> dont produit avant produit des services financiers | 23'958.4 | 24'732.0 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance | 1'153.1 | 1'113.3 |
Bénéfice avant effet de prévoyance | 846.3 | 700.9 |
Cash-flow (résultant de l'activité d'exploitation) | 2'409.6 | 2'471.5 |
> dont activités commerciales et industrielles | 1'494.5 | 1'887.4 |
Investissements | 1'479.5 | 1'673.8 |
Capitaux propres | 13'363.4 | 12'254.0 |
> dont activités commerciales et industrielles | 11'634.9 | 10'698.5 |
Total du bilan | 50'805.2 | 48'740.9 |
> dont activités commerciales et industrielles | 19'564.0 | 19'088.1 |
1 Adaptation résultant de l’amendement de la norme IAS 38 concernant la date de comptabilisation des coûts de catalogues.