Indicateurs du groupe Migros
Groupe Migros | ||
mio. CHF | 2010 | 2009 |
Produit | 25'040.3 | 24'946.9 |
> dont produit avant produit des services financiers | 24'080.4 | 23'958.4 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat1 | 1'176.2 | 1'153.1 |
Bénéfice1 | 851.6 | 846.3 |
Cash-flow (résultant de l’activité d’exploitation) | 1'999.0 | 2'409.6 |
> dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles2 | 1'855.1 | 1'494.5 |
Investissements | 1'490.2 | 1'479.5 |
Capitaux propres | 14'294.0 | 13'363.4 |
> dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles2 | 12'412.4 | 11'634.9 |
Total du bilan | 52'374.5 | 50'805.2 |
> dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles2 | 19'973.1 | 19'564.0 |
1 Avant effet de prévoyance.
2 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.