Kennzahlen Migros-Gruppe
| Migros-Gruppe | ||
| Mio. CHF | 2010 | 2009 |
| Ertrag | 25'040.3 | 24'946.9 |
| > davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 24'080.4 | 23'958.4 |
| Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern1 | 1'176.2 | 1'153.1 |
| Gewinn1 | 851.6 | 846.3 |
| Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 1'999.0 | 2'409.6 |
| > davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft2 | 1'855.1 | 1'494.5 |
| Investitionen | 1'490.2 | 1'479.5 |
| Eigenkapital | 14'294.0 | 13'363.4 |
| > davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft2 | 12'412.4 | 11'634.9 |
| Bilanzsumme | 52'374.5 | 50'805.2 |
| > davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft2 | 19'973.1 | 19'564.0 |
1 Vor Vorsorgeeffekt.
2 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereich.