Bilanz Migros-Genossenschafts-Bund
Aktiven | Erläuterungen | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
Umlaufvermögen | ||||
Flüssige Mittel und Festgelder | 1 | 1'140'438 | 1'296'691 | |
Wertschriften | 2 | 591'536 | 592'551 | |
Kurzfristige Forderungen | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 3 | 986'890 | 1'059'602 |
> aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 34'300 | 13'820 | ||
Andere kurzfristige Forderungen | 4 | 168'577 | 314'840 | |
Vorräte | 5 | 163'765 | 196'504 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 81'252 | 100'957 | ||
Total Umlaufvermögen | 3'166'758 | 3'574'965 | ||
Anlagevermögen | ||||
Finanzanlagen | ||||
Langfristige Forderungen | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 6 | 2'447'660 | 2'271'855 |
> gegenüber Dritten | 11'940 | 2'900 | ||
Beteiligungen | > an Unternehmen der Gruppe | 7 | 1'926'424 | 1'588'272 |
> an Dritten | 8 | 176'484 | 130'998 | |
Sachanlagen | 9 | 54'586 | 70'658 | |
Immaterielle Anlagen | 10 | 44'577 | 11'542 | |
Total Anlagevermögen | 4'661'672 | 4'076'225 | ||
Bilanzsumme | 7'828'430 | 7'651'190 |
Passiven | Erläuterungen | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
Finanzverbindlichkeiten | 11 | 350'270 | 254'550 | |
Verbindlichkeiten | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 12 | 2'204'521 | 1'956'145 |
> aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 330'723 | 330'388 | ||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 289'622 | 182'753 | |
Personal- und M-Partizipationskosten | 10'281 | 9'596 | ||
Kurzfristige Rückstellungen | 14 | 183'129 | 133'264 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 28'502 | 30'256 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 3'397'048 | 2'896'952 | ||
Langfristiges Fremdkapital | ||||
Verbindlichkeiten | > gegenüber Dritten | 15 | 381'000 | 551'000 |
> gegenüber Unternehmen der Gruppe | – | – | ||
Personal-Anlagekonten | 16 | 1'414'465 | 1'378'903 | |
Obligationenanleihen / Privatplatzierungen | 17 | 450'000 | 650'000 | |
Langfristige Rückstellungen | 18 | 91'953 | 94'153 | |
Total langfristiges Fremdkapital | 2'337'418 | 2'674'056 | ||
Total Fremdkapital | 5'734'466 | 5'571'008 | ||
Eigenkapital | ||||
Genossenschaftskapital | 15'000 | 15'000 | ||
Gesetzliche Reserven | 20'000 | 20'000 | ||
Sonstige Reserven | 19 | 2'038'007 | 1'800'007 | |
Reserven Kulturprozent | 20 | 7'631 | 5'993 | |
Freier Bilanzgewinn | 20 | 13'326 | 239'182 | |
Total Eigenkapital | 2'093'964 | 2'080'182 | ||
Bilanzsumme | 7'828'430 | 7'651'190 |
Die oben angegebenen Erläuterungen finden Sie im kompletten Jahresbericht des MGB im Downloadbereich.