Erfolgsrechnung Migros-Genossenschafts-Bund
| Tausend CHF | Erläuterungen | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Nettoumsatz | 21 | 5'364'414 | 5'414'159 | |
| Sonstige Betriebserträge | 22 | 255'727 | 227'555 | |
| Gesamtertrag aus betrieblicher Tätigkeit | 5'620'141 | 5'641'714 | ||
| Material-, Waren- und Dienstleistungsaufwand | 4'767'272 | 4'784'923 | ||
| Bruttogewinn aus betrieblicher Tätigkeit | 852'869 | 856'791 | ||
| Personalaufwand | 23 | 235'648 | 226'180 | |
| Werbeaufwand | 24 | 282'795 | 258'395 | |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25 | 242'307 | 186'840 | |
| Betriebliche Abschreibungen | 26 | 14'493 | 10'285 | |
| EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | 77'627 | 175'091 | ||
| Finanzergebnis | 27 | - 61'758 | 151'661 | |
| Übriges Ergebnis | 28 | 3'757 | -11'439 | |
| Gewinn vor Steuern | 19'625 | 315'313 | ||
| Steuern | 5'244 | 73'240 | ||
| Unternehmensergebnis | 14'381 | 242'073 | ||
Die oben angegebenen Erläuterungen finden Sie im kompletten Jahresbericht des MGB im Downloadbereich.