Périmètre de consolidation du groupe Migros
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse / Étranger | Devise | Capital social en 1'000 | Participation en %2 |
| Commerce de détail par le canal des coopératives | ||||||
| Société coopérative Migros Aar | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 4'808.4 | M |
| cha chà AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| FlowerPower Fitness und Wellness AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| LFS AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Neue Brünnen AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Shopping-Center Brünnen AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 918.0 | 100.0 |
| Shoppyland, Shoppy | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Time-Out | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| VOI AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros Bâle | Bâle | IG | Suisse | CHF | 1'676.0 | M |
| Migros Deutschland GmbH | DE-Lörrach | IG | Étranger | EUR | 10'000.0 | 100.0 |
| Semiba AG | Münchenstein | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros-Genève | Carouge | IG | Suisse | CHF | 1'189.9 | M |
| Centre Balexert SA | Vernier | IG | Suisse | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Fondation Mi-Terra | Carouge | IG | Suisse | CHF | 50.0 | 100.0 |
| ILEM SA | Carouge | CE | Suisse | CHF | 530.0 | 34.4 |
| Migros France SAS | FR-Gaillard | IG | Étranger | EUR | 3'500.0 | 100.0 |
| M-Loisirs | FR-Neydens | IG | Étranger | EUR | 750.0 | 100.0 |
| Neydsuper SA | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1'166.0 | 100.0 |
| S.A. Migros en France (SAMEF) | Carouge | IG | Suisse | CHF | 8'985.0 | 100.0 |
| SCI des Voirons | FR-Cranves-Sales | IG | Étranger | EUR | 990.9 | 100.0 |
| SCI Les Blanchardes | FR-Gaillard | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI M-Etrembières | FR-Gaillard | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI M-Thoiry | FR-Gaillard | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI Neydgalerie | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI Neydloisirs | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI Neydmigros | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| Société immobilière du Marché de gros de l'alimentation SA (SIMGA) | Carouge | CE | Suisse | CHF | 2'625.0 | 42.4 |
| S.R.M. (Société des restaurants Migros S.à.r.l.) | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 600.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros Lucerne | Dierikon | IG | Suisse | CHF | 1'772.4 | M |
| ONE Training Center AG | Sursee | IG | Suisse | CHF | 420.0 | 100.0 |
| Parkwirtin «Einfache Gesellschaft» | Lucerne | IG | Suisse | CHF | 585.1 | 84.6 |
| Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | Marin | IG | Suisse | CHF | 1'193.7 | M |
| Jolimay S.A. | Colombie | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Marin Centre SA | La Tène | IG | Suisse | CHF | 17'300.0 | 100.0 |
| Strega SA | Marin-Epagnier | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros Suisse orientale | Gossau SG | IG | Suisse | CHF | 3'995.5 | M |
| Medbase AG | Winterthur | IG | Suisse | CHF | 565.1 | 53.1 |
| medbase Bern GmbH | Berne | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 100.0 |
| medbase Olten GmbH | Olten | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 70.0 |
| medbase St. Gallen GmbH | St. Gallen | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 100.0 |
| medbase Winterthur GmbH | Winterthur | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 90.0 |
| medbase Zug GmbH | Zug | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 90.0 |
| medbase Zürich GmbH | Zurich | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 100.0 |
| Migros Vita AG | Gossau SG | IG | Suisse | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
| Parking Wattwil AG | Wattwil | IG | Suisse | CHF | 3'550.0 | 65.5 |
| Quevita AG | Olten | IG | Suisse | CHF | 526.8 | 99.6 |
| Randenburg-Immobilien AG | Schaffhouse | IG | Suisse | CHF | 400.0 | 73.0 |
| Swiss Prevention AG | Winterthur | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 95.0 |
| Società Cooperativa fra produttori e consumatori Migros Ticino | Sant'Antonino | IG | Suisse | CHF | 858.0 | M |
| Société coopérative Migros Valais | Martigny | IG | Suisse | CHF | 747.1 | M |
| Société Coopérative Migros Vaud | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 1'538.6 | M |
| Kornhof Sàrl | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Parking Pré de la Tour SA | Pully | CE | Suisse | CHF | 5'325.0 | 24.6 |
| Société coopérative Migros Zurich | Zurich | IG | Suisse | CHF | 3'137.7 | M |
| ACTIV FITNESS AG | Meilen | IG | Suisse | CHF | 650.0 | 100.0 |
| Migros Freizeit Deutschland GmbH | DE-Munich | IG | Étranger | EUR | 25.0 | 100.0 |
| Fédération des coopératives Migros Détenue par les sociétés coopératives régionales Migros | Zurich | IG | Suisse | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
| Migros Beteiligungen AG | Rüschlikon | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Angehrn Holding AG | Gossau SG | CE | Suisse | CHF | 500.0 | 30.0 |
| Migros (Hong Kong) Ltd. | HK-Kowloon | IG | Étranger | HKD | 100.0 | 100.0 |
| Migros Liegenschaften GmbH | DE-Lörrach | IG | Étranger | EUR | 5'120.0 | 100.0 |
| Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG | Neuendorf | IG | Suisse | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
| Migros Verteilzentrum Suhr AG | Suhr | IG | Suisse | CHF | 35'000.0 | 100.0 |
| Ryffel Running AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 60.0 | 60.0 |
| Ryffel Running Versand AG | Uster | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Sportxx AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| SSP-Informatik AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| TKL Tiefkühllager AG | Neuendorf | IG | Suisse | CHF | 2'500.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse / Étranger | Devise | Capital social en 1'000 | Participation en %2 |
| Commerce de marchandises | ||||||
| Denner AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
| DEPOT Handels GmbH | AT-Vienne | IG | Étranger | EUR | 35.0 | 100.0 |
| Dolphin France SAS (Probikeshop) | FR-Saint Etienne | IG | Étranger | EUR | 200.0 | 51.0 |
| EG Dritte Kraft AG | Wollerau SZ | IG | Suisse | CHF | 600.0 | 100.0 |
| Einkaufsgesellschaft Hongkong | CN-Hongkong | IG | Étranger | HKD | 25.0 | 100.0 |
| Ex Libris AG | Dietikon | IG | Suisse | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
| Gries Deco Company GmbH | DE-Niedernberg | IG | Étranger | EUR | 51.0 | 100.0 |
| Gries Deco Holding GmbH | DE-Niedernberg | IG | Étranger | EUR | 63.0 | 51.1 |
| Interio AG | Dietikon | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| LeShop S.A. | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 4'500.0 | 90.5 |
| Magazine zum Globus AG | Spreitenbach | IG | Suisse | CHF | 33'000.0 | 100.0 |
| Migrol AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 52'000.0 | 100.0 |
| migrolino AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
| m-way ag | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| cevastore GmbH | Berne | IG | Suisse | CHF | 50.0 | 100.0 |
| Office World AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| IBA AG | Bolligen | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| IBA GmbH | DE-Ludwigshafen | IG | Étranger | EUR | 51.2 | 100.0 |
| OWiba AG | Bolligen | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Widmer AG Brenn- und Treibstoffe | Oftringen | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse / Étranger | Devise | Capital social en 1'000 | Participation en %2 |
| Industrie & commerce de gros | ||||||
| Aproz Sources Minérales SA | Nendaz | IG | Suisse | CHF | 850.0 | 97.5 |
| Atlante S.r.l. | IT-Casalecchio di Reno | CE | Étranger | EUR | 400.0 | 20.0 |
| Bischofszell Nahrungsmittel AG | Bischofszell | IG | Suisse | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
| gastina GmbH | AT-Frastanz | IG | Étranger | EUR | 2'236.3 | 98.4 |
| Centravo AG | Zurich | CE | Suisse | CHF | 2'400.0 | 24.8 |
| Chocolat Frey AG | Buchs AG | IG | Suisse | CHF | 4'000.0 | 100.0 |
| Cremesso AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Delica AG | Birsfelden | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Estavayer Lait SA | Estavayer-le-Lac | IG | Suisse | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
| Schwyzer Milchhuus AG | Ingenbohl | CE | Suisse | CHF | 4'500.0 | 34.0 |
| Jowa AG incluant unités de production | Volketswil | IG | Suisse | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| Jowa France S.A.R.L. | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 750.0 | 100.0 |
| Mibelle AG | Buchs AG | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mibelle Ltd. | UK-Bradford | IG | Étranger | GBP | 1'000.1 | 95.0 |
| Micarna SA incluant Micarna AG, antenne de Bazenheid | Courtepin | IG | Suisse | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| Favorit Geflügel AG | Kappelen | IG | Suisse | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Mérat & Cie. AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 50.0 | 100.0 |
| Schlachtbetrieb St. Gallen AG | Gossau SG | CE | Suisse | CHF | 9'000.0 | 42.2 |
| TMF Extraktionswerk AG | Kirchberg SG | CE | Suisse | CHF | 1'200.0 | 15.0 |
| Midor AG | Meilen | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mifa AG Frenkendorf | Frenkendorf | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mifroma SA | Ursy | IG | Suisse | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
| Dörig Käsehandel AG | Urnäsch | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 85.0 |
| Mifroma France SA | FR-Chalamont | IG | Étranger | EUR | 1'105.0 | 99.4 |
| M Industry USA Inc. | US-Delaware | IG | Étranger | USD | 700.0 | 100.0 |
| M Industry Canada Inc. | CA-Saint John NB | IG | Étranger | CAD | 300.0 | 100.0 |
| Riseria Taverne SA | Torricella-Taverne | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Scana Lebensmittel AG | Regensdorf | IG | Suisse | CHF | 9'000.0 | 100.0 |
| Swiss Industries GmbH | Birsfelden | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 100.0 |
| Swiss Industries GmbH | DE-Weil am Rhein | IG | Étranger | EUR | 125.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse / Étranger | Devise | Capital social en 1'000 | Participation en %2 |
| Services financiers | ||||||
| Banque Migros SA | Zurich | IG | Suisse | CHF | 700'000.0 | 100.0 |
| Swisslease AG | Wallisellen | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse / Étranger | Devise | Capital social en 1'000 | Participation en %2 |
| Voyages | ||||||
| Hotelplan Holding AG incluant les filiales: | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| Ascent Travel International OOO | RU-Moscou | IG | Étranger | RUB | 10.0 | 51.0 |
| Bladon Group PLC | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 1'960.0 | 100.0 |
| bta first travel ag | Steinhausen | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| dialogs 24/7 s.r.o. | CZ-Prague | IG | Étranger | CZK | 200.0 | 100.0 |
| Enigma Holidays Ltd. | GB-Fleet | IG | Étranger | GBP | 3'200.0 | 100.0 |
| Enigma Travel Group Ltd. | GB-Fleet | IG | Étranger | GBP | 147.0 | 100.0 |
| Esprit Holidays Ltd. | GB-Fleet | IG | Étranger | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Esprit Vacations Ltd. | GB-Fleet | IG | Étranger | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Filoxenia Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 30.0 | 100.0 |
| Gattinoni Travel Network s.r.l. | IT-Lecco | CE | Étranger | EUR | 855.0 | 34.0 |
| Horizonte Club España SA | ES-Barcelone | IG | Étranger | EUR | 274.0 | 100.0 |
| Horizontes Club Holidays Ltd. | GR-Athènes | IG | Étranger | EUR | 17.6 | 100.0 |
| Hotelplan CC Services GmbH | DE-Berlin | IG | Étranger | EUR | 307.6 | 100.0 |
| Hotelplan (Transport) Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Hotelplan (UK Group) Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 1'025.0 | 100.0 |
| Hotelplan Inghams Sarl | FR-Chamonix | IG | Étranger | EUR | 7.6 | 100.0 |
| Hotelplan Intern. Reiseorganisation GesmbH | AT-Innsbruck | IG | Étranger | EUR | 36.3 | 100.0 |
| Hotelplan Italia S.p.A. | IT-Milan | IG | Étranger | EUR | 5'100.0 | 100.0 |
| Hotelplan Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 1'000.0 | 100.0 |
| Hotelplan Management AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Hotelplan Travel s.r.l. | IT-Torino | IG | Étranger | EUR | 10.0 | 100.0 |
| IHOM Sp z oo | PL-Varsovie | IG | Étranger | PLN | 1'000.5 | 96.8 |
| Inghams Canada Ltd. | CA-Banff | IG | Étranger | CAD | 0.1 | 100.0 |
| Inghams Schweiz AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Inntravel Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 224.6 | 100.0 |
| Inter Chalet Ferienhaus GmbH | DE-Freiburg i.B. | CE | Étranger | EUR | 25.6 | 26.0 |
| Interhome AB | SE-Stockholm | IG | Étranger | SEK | 100.0 | 100.0 |
| Interhome AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
| Interhome BV | NL-Rijswijk | IG | Étranger | EUR | 70.0 | 100.0 |
| Interhome GesmbH | AT-Innsbruck | IG | Étranger | EUR | 80.0 | 100.0 |
| Interhome GmbH | DE-Düren | IG | Étranger | EUR | 31.0 | 100.0 |
| Interhome Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Interhome OOO | RU-Moscou | IG | Étranger | RUB | 10.0 | 80.0 |
| Interhome Oy | FI-Helsinki | NC | Étranger | EUR | 16.8 | 20.0 |
| Interhome SA | BE-Diegem | IG | Étranger | EUR | 126.0 | 100.0 |
| Interhome Sarl | FR-Paris | IG | Étranger | EUR | 130.8 | 100.0 |
| Interhome Sp z oo | PL-Varsovie | IG | Étranger | PLN | 200.5 | 74.4 |
| Interhome Srl | IT-Milan | IG | Étranger | EUR | 30.0 | 100.0 |
| Interhome Srl. | ES-Barcelone | IG | Étranger | EUR | 70.0 | 100.0 |
| Interhome s.r.o. | CZ-Prague | IG | Étranger | CZK | 4'000.0 | 100.0 |
| International Holiday Services AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 51.0 |
| Itinerary Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 40.0 | 100.0 |
| Klickfortravel Sweden AB | SE-Uppsala | IG | Étranger | SEK | 50.0 | 100.0 |
| Mount Lavinia Hotels & Resorts Ltd.3 | MV-Male | CE | Étranger | MVR | 87'380.0 | 50.0 |
| MTCH AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
| Q Events AG | Opfikon | CE | Suisse | CHF | 800.0 | 37.5 |
| Total Aviation Ltd. | GB-Fleet | IG | Étranger | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Total Holidays Ltd. | GB-Fleet | IG | Étranger | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Travel Holding Company AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 110.0 | 51.0 |
| travelwindow AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 60.0 |
| travelwindow GmbH | AT-Vienne | IG | Étranger | EUR | 17.5 | 100.0 |
| Vacando AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 80.0 |
| Westbury Travel Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 30.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse / Étranger | Devise | Capital social en 1'000 | Participation en %2 |
| Autres | ||||||
| Ferrovia Monte Generoso SA | Mendrisio | NC | Suisse | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
| Liegenschaften-Betrieb AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 18'000.0 | 100.0 |
| Betriebsgesellschaft Zentrum Glatt AG | Wallisellen | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Löwenbräu-Kunst AG | Zurich | CE | Suisse | CHF | 27'000.0 | 33.3 |
| S.I. Soleya S.A. | Avry | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 55.0 |
1 Saisie: IG = consolidée par intégration globale / CE = consolidée par mise en èquivalence (equity method) / NC = non consolidée
2 Participation: M = Société mère
3 Coentreprises