Bilan du groupe Migros
mio. CHF | Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
ACTIFS | |||
Liquidités | 17 | 4'569.4 | 3'125.4 |
Créances envers les banques | 18 | 30.1 | 178.5 |
Créances hypothécaires et autres créances clients | 19 | 30'858.3 | 28'854.0 |
Créances de livraisons et prestations | 20 | 611.4 | 580.1 |
Autres créances | 20 | 130.7 | 145.2 |
Stocks | 21 | 2'162.5 | 2'042.2 |
Actifs financiers | 22-26 | 2'418.9 | 3'337.1 |
Participations dans des sociétés associées et coentreprises | 13 | 108.8 | 94.5 |
Immeubles de placement | 27 | 299.8 | 293.5 |
Immobilisations corporelles | 28 | 11'747.8 | 11'602.1 |
Immobilisations incorporelles | 29 | 1'380.9 | 1'275.2 |
Actifs sur avantanges du personnel | 38 | 626.0 | 561.8 |
Créances d’impôt courant sur le résultat | 8.9 | 30.9 | |
Actifs d’impôt différé sur le résultat | 14 | 22.7 | 28.9 |
Autres actifs | 30 | 205.2 | 218.1 |
55'181.4 | 52'367.5 | ||
Actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | – | 7.0 |
TOTAL ACTIFS | 55'181.4 | 52'374.5 | |
PASSIFS | |||
Dettes envers les banques | 32 | 528.7 | 737.1 |
Dépôts clients et dettes envers les clients | 33 | 25'891.3 | 24'300.9 |
Autres dettes financières | 34 | 2'030.6 | 1'771.0 |
Dettes de livraisons et prestations | 35 | 1'546.7 | 1'659.0 |
Autres dettes | 35 | 1'075.2 | 1'043.6 |
Provisions | 36 | 116.5 | 111.6 |
Titres de créances émis | 37 | 7'060.5 | 6'309.3 |
Dettes sur avantages du personnel | 38 | 517.5 | 520.1 |
Dettes d’impôt courant sur le résultat | 89.6 | 140.3 | |
Passifs d’impôt différé sur le résultat | 14 | 1'446.4 | 1'487.6 |
Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | – | – |
Total Dettes | 40'303.0 | 38'080.5 | |
Capital des coopératives | 39 | 21.0 | 20.9 |
Réserves de bénéfices | 14'815.3 | 14'175.9 | |
Écarts de change | - 47.3 | - 40.9 | |
Autres réserves | 68.8 | 122.6 | |
Capitaux propres attribuables aux coopérateurs | 14'857.8 | 14'278.5 | |
Intérêts non contrôlants | 20.6 | 15.5 | |
Total Capitaux propres | 14'878.4 | 14'294.0 | |
TOTAL PASSIFS | 55'181.4 | 52'374.5 |
Vous trouverez les notes ci-dessus mentionnées dans le rapport annuel complet du groupe Migros (à télécharger).