Bilanz Migros-Gruppe
Mio. CHF | Anhang | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
AKTIVEN | |||
Flüssige Mittel | 17 | 4'569.4 | 3'125.4 |
Forderungen gegenüber Banken | 18 | 30.1 | 178.5 |
Hypothekar- und andere Kundenforderungen | 19 | 30'858.3 | 28'854.0 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 611.4 | 580.1 |
Andere Forderungen | 20 | 130.7 | 145.2 |
Vorräte | 21 | 2'162.5 | 2'042.2 |
Finanzanlagen | 22-26 | 2'418.9 | 3'337.1 |
Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen | 13 | 108.8 | 94.5 |
Renditeliegenschaften | 27 | 299.8 | 293.5 |
Sachanlagen | 28 | 11'747.8 | 11'602.1 |
Immaterielle Anlagen | 29 | 1'380.9 | 1'275.2 |
Guthaben aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 626.0 | 561.8 |
Laufende Ertragssteuerguthaben | 8.9 | 30.9 | |
Latente Ertragssteuerguthaben | 14 | 22.7 | 28.9 |
Andere Vermögenswerte | 30 | 205.2 | 218.1 |
55'181.4 | 52'367.5 | ||
Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 31 | – | 7.0 |
TOTAL AKTIVEN | 55'181.4 | 52'374.5 | |
PASSIVEN | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 32 | 528.7 | 737.1 |
Kundeneinlagen und -verbindlichkeiten | 33 | 25'891.3 | 24'300.9 |
Andere Finanzverbindlichkeiten | 34 | 2'030.6 | 1'771.0 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 1'546.7 | 1'659.0 |
Andere Verbindlichkeiten | 35 | 1'075.2 | 1'043.6 |
Rückstellungen | 36 | 116.5 | 111.6 |
Ausgegebene Schuldtitel | 37 | 7'060.5 | 6'309.3 |
Verbindlichkeiten aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 517.5 | 520.1 |
Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten | 89.6 | 140.3 | |
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | 14 | 1'446.4 | 1'487.6 |
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 31 | – | – |
Total Fremdkapital | 40'303.0 | 38'080.5 | |
Genossenschaftskapital | 39 | 21.0 | 20.9 |
Gewinnreserven | 14'815.3 | 14'175.9 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen | - 47.3 | - 40.9 | |
Andere Reserven | 68.8 | 122.6 | |
Den Genossenschaftern zurechenbares Eigenkapital | 14'857.8 | 14'278.5 | |
Nicht beherrschende Anteile | 20.6 | 15.5 | |
Total Eigenkapital | 14'878.4 | 14'294.0 | |
TOTAL PASSIVEN | 55'181.4 | 52'374.5 |
Die oben angegebenen Anhänge können Sie im kompletten Jahresbericht der Migros-Gruppe im Downloadbereich finden.