Kennzahlen Migros-Gruppe
Migros-Gruppe | ||
Mio. CHF | 2011 | 2010 |
Ertrag | 24'858.8 | 25'040.3 |
> davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 23'893.6 | 24'080.4 |
Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern 1 | 979.0 | 1'176.2 |
Gewinn 1 | 659.3 | 851.6 |
Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 1'126.7 | 1'999.0 |
> davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 1'347.4 | 1'855.1 |
Investitionen | 1'265.3 | 1'490.2 |
Eigenkapital | 14'878.4 | 14'294.0 |
> davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 12'893.2 | 12'412.4 |
Bilanzsumme | 55'181.4 | 52'374.5 |
> davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 20'256.8 | 19'973.1 |
1 Vor Vorsorgeeffekt.
2 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.