Indicateurs du groupe Migros
| Groupe Migros | ||
| mio. CHF | 2011 | 2010 |
| Produit | 24'858.8 | 25'040.3 |
| > dont produit avant produit des services financiers | 23'893.6 | 24'080.4 |
| Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat1 | 979.0 | 1'176.2 |
| Bénéfice1 | 659.3 | 851.6 |
| Cash-flow (résultant de l’activité d’exploitation) | 1'126.7 | 1'999.0 |
| > dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles2 | 1'347.4 | 1'855.1 |
| Investissements | 1'265.3 | 1'490.2 |
| Capitaux propres | 14'878.4 | 14'294.0 |
| > dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles2 | 12'893.2 | 12'412.4 |
| Total du bilan | 55'181.4 | 52'374.5 |
| > dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles2 | 20'256.8 | 19'973.1 |
1 Avant effet de prévoyance.
2 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.