Bilan
de la Fédération des coopératives Migros
Actif | Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
Actif circulant | ||||
Disponibilités et dépôts à terme | 1 | 1'118'156 | 1'140'438 | |
Titres | 2 | 538'588 | 591'536 | |
Créances à court terme: | > sur sociétés du groupe | 3 | 1'247'322 | 986'890 |
> pour livraisons et services sur tiers | 48'410 | 34'300 | ||
Autres créances à court terme sur tiers | 4 | 42'562 | 168'577 | |
Stocks | 5 | 209'776 | 163'765 | |
Régularisations sur actif | 91'412 | 81'252 | ||
Total actif circulant | 3'296'226 | 3'166'758 | ||
Actif immobilisé | ||||
Immobilisations financières | ||||
Créances à long terme: | > sur sociétés du groupe | 6 | 2'541'918 | 2'447'660 |
> sur tiers | 56'811 | 11'940 | ||
Participations: | > dans sociétés du groupe | 7 | 2'006'860 | 1'926'424 |
> dans sociétés extérieures | 8 | 155'486 | 176'484 | |
Immobilisations corporelles | 9 | 56'808 | 54'586 | |
Immobilisations incorporelles | 10 | 46'643 | 44'577 | |
Total actif immobilisé | 4'864'526 | 4'661'672 | ||
Total du bilan | 8'160'752 | 7'828'430 |
Passif | Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
Dettes à court terme | ||||
Dettes financières | 11 | 316'417 | 350'270 | |
Dettes envers: | > des sociétés du groupe | 12 | 2'560'298 | 2'204'521 |
> des fournisseurs et prestataires de services extérieurs | 285'368 | 330'723 | ||
Autres dettes à court terme | 13 | 292'636 | 289'622 | |
Comptes du personnel et M-Participation | 12'053 | 10'281 | ||
Provisions à court terme | 14 | 279'095 | 183'129 | |
Régularisations sur passif | 37'298 | 28'502 | ||
Total dettes à court terme | 3'783'165 | 3'397'048 | ||
Dettes à long terme | ||||
Dettes envers: | > des tiers | 15 | 201'000 | 381'000 |
Comptes de placement du personnel | 16 | 1'464'862 | 1'414'465 | |
Emprunts obligataires et placements privés | 17 | 450'000 | 450'000 | |
Provisions à long terme | 18 | 93'372 | 91'953 | |
Total dettes à long terme | 2'209'234 | 2'337'418 | ||
Total dettes | 5'992'399 | 5'734'466 | ||
Capitaux propres | ||||
Capital social | 15'000 | 15'000 | ||
Réserves légales | 20'000 | 20'000 | ||
Autres réserves | 19 | 2'050'007 | 2'038'007 | |
Réserves Pour-cent culturel Migros | 20 | 7'831 | 7'631 | |
Bénéfice du bilan disponible | 20 | 75'515 | 13'326 | |
Total capitaux propres | 2'168'353 | 2'093'964 | ||
Total du bilan | 8'160'752 | 7'828'430 |
Vous trouverez les notes ci-dessus mentionnées dans le rapport annuel complet de la FCM (à télécharger).