Bilanz Migros-Genossenschafts-Bund
Aktiven | Erläuterungen | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
Umlaufvermögen | ||||
Flüssige Mittel und Festgelder | 1 | 1'118'156 | 1'140'438 | |
Wertschriften | 2 | 538'588 | 591'536 | |
Kurzfristige Forderungen | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 3 | 1'247'322 | 986'890 |
> aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 48'410 | 34'300 | ||
Andere kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten | 4 | 42'562 | 168'577 | |
Vorräte | 5 | 209'776 | 163'765 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 91'412 | 81'252 | ||
Total Umlaufvermögen | 3'296'226 | 3'166'758 | ||
Anlagevermögen | ||||
Finanzanlagen | ||||
Langfristige Forderungen | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 6 | 2'541'918 | 2'447'660 |
> gegenüber Dritten | 56'811 | 11'940 | ||
Beteiligungen | > an Unternehmen der Gruppe | 7 | 2'006'860 | 1'926'424 |
> an Dritten | 8 | 155'486 | 176'484 | |
Sachanlagen | 9 | 56'808 | 54'586 | |
Immaterielle Anlagen | 10 | 46'643 | 44'577 | |
Total Anlagevermögen | 4'864'526 | 4'661'672 | ||
Bilanzsumme | 8'160'752 | 7'828'430 |
Passiven | Erläuterungen | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
Finanzverbindlichkeiten | 11 | 316'417 | 350'270 | |
Verbindlichkeiten | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 12 | 2'560'298 | 2'204'521 |
> aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 285'368 | 330'723 | ||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 292'636 | 289'622 | |
Personal- und M-Partizipationskonten | 12'053 | 10'281 | ||
Kurzfristige Rückstellungen | 14 | 279'095 | 183'129 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 37'298 | 28'502 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 3'783'165 | 3'397'048 | ||
Langfristiges Fremdkapital | ||||
Verbindlichkeiten | > gegenüber Dritten | 15 | 201'000 | 381'000 |
Personalanlagekonten | 16 | 1'464'862 | 1'414'465 | |
Obligationenanleihen / Privatplatzierungen | 17 | 450'000 | 450'000 | |
Langfristige Rückstellungen | 18 | 93'372 | 91'953 | |
Total langfristiges Fremdkapital | 2'209'234 | 2'337'418 | ||
Total Fremdkapital | 5'992'399 | 5'734'466 | ||
Eigenkapital | ||||
Genossenschaftskapital | 15'000 | 15'000 | ||
Gesetzliche Reserven | 20'000 | 20'000 | ||
Sonstige Reserven | 19 | 2'050'007 | 2'038'007 | |
Reserven Kulturprozent | 20 | 7'831 | 7'631 | |
Freier Bilanzgewinn | 20 | 75'515 | 13'326 | |
Total Eigenkapital | 2'168'353 | 2'093'964 | ||
Bilanzsumme | 8'160'752 | 7'828'430 |
Die oben angegebenen Erläuterungen finden Sie im kompletten Jahresbericht des MGB im Downloadbereich.