Erfolgsrechnung Migros-Genossenschafts-Bund
| Tausend CHF | Erläuterungen | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
| Nettoumsatz | 21 | 5'168'004 | 5'364'414 | |
| Sonstige Betriebserträge | 22 | 240'652 | 255'727 | |
| Gesamtertrag aus betrieblicher Tätigkeit | 5'408'656 | 5'620'141 | ||
| Material-, Waren- und Dienstleistungsaufwand | 4'595'946 | 4'767'272 | ||
| Bruttogewinn aus betrieblicher Tätigkeit | 812'710 | 852'869 | ||
| Personalaufwand | 23 | 256'287 | 235'648 | |
| Werbeaufwand | 24 | 247'317 | 282'795 | |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25 | 238'527 | 242'307 | |
| Betriebliche Abschreibungen | 26 | 26'096 | 14'493 | |
| EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | 44'483 | 77'626 | ||
| Finanzergebnis | 27 | 38'690 | - 61'758 | |
| Übriges Ergebnis | 28 | -11 | 3'757 | |
| Gewinn vor Steuern | 83'162 | 19'625 | ||
| Steuern | 8'173 | 5'244 | ||
| Unternehmensergebnis | 74'989 | 14'381 | ||
Die oben angegebenen Erläuterungen finden Sie im kompletten Jahresbericht des MGB im Downloadbereich.