Bilan du groupe Migros
Groupe Migros | Activités commerciales et industrielles1 | Services financiers1 | ||||
mio. CHF | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
ACTIFS | ||||||
Liquidités | 4'569.4 | 3'125.4 | 1'424.4 | 1'333.0 | 3'252.2 | 2'297.0 |
Créances envers les banques | 30.1 | 178.5 | 31.3 | 179.7 | – | – |
Créances hypothécaires et autres créances clients | 30'858.3 | 28'854.0 | – | – | 30'871.9 | 28'872.3 |
Autres créances | 742.1 | 725.3 | 742.6 | 725.8 | 0.0 | 0.0 |
Stocks | 2'162.5 | 2'042.2 | 2'162.5 | 2'042.2 | – | – |
Autres actifs financiers | 2'418.9 | 3'337.1 | 1'083.9 | 1'193.9 | 1'335.0 | 2'143.2 |
Participations dans des sociétés associées et coentreprises | 108.8 | 94.5 | 846.2 | 831.9 | – | – |
Immeubles de placement | 299.8 | 293.5 | 269.1 | 262.4 | 30.7 | 31.1 |
Immobilisations corporelles | 11'747.8 | 11'602.1 | 11'592.1 | 11'443.6 | 155.8 | 158.4 |
Immobilisations incorporelles | 1'380.9 | 1'275.2 | 1'285.7 | 1'167.8 | 95.1 | 107.4 |
Autres actifs | 862.8 | 839.7 | 819.0 | 785.8 | 37.0 | 47.3 |
55'181.4 | 52'367.5 | 20'256.8 | 19'966.1 | 35'777.7 | 33'656.7 | |
Actifs non-courants détenus en vue de la vente | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – |
TOTAL DU BILAN | 55'181.4 | 52'374.5 | 20'256.8 | 19'973.1 | 35'777.7 | 33'656.7 |
PASSIFS | ||||||
Dettes envers les banques | 528.7 | 737.1 | 502.2 | 708.4 | 38.9 | 46.9 |
Dépôts clients et dettes envers les clients | 25'891.3 | 24'300.9 | – | – | 26'000.9 | 24'801.4 |
Autres dettes financières | 2'030.6 | 1'771.0 | 2'017.3 | 1'756.7 | 13.3 | 14.4 |
Autres dettes | 2'621.9 | 2'702.6 | 2'465.4 | 2'559.1 | 157.1 | 149.4 |
Provisions | 116.5 | 111.6 | 110.7 | 108.6 | 5.8 | 3.0 |
Titres de créances émis | 7'060.5 | 6'309.3 | 598.8 | 648.3 | 6'461.7 | 5'661.1 |
Dettes sur avantages du personnel | 517.5 | 520.1 | 505.7 | 508.3 | 18.8 | 19.5 |
Passifs d’impôts courants sur le résultat | 89.6 | 140.3 | 46.9 | 107.2 | 42.7 | 33.1 |
Passifs d’impôts différés sur le résultat | 1'446.4 | 1'487.6 | 1'116.6 | 1'164.1 | 327.0 | 320.4 |
Total Dettes | 40'303.0 | 38'080.5 | 7'363.6 | 7'560.7 | 33'066.2 | 31'049.2 |
Total Capitaux propres et intérêts non contrôlants | 14'878.4 | 14'294.0 | 12'893.2 | 12'412.4 | 2'711.5 | 2'607.5 |
TOTAL DU BILAN | 55'181.4 | 52'374.5 | 20'256.8 | 19'973.1 | 35'777.7 | 33'656.7 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.