Indicateurs et diagrammes
des domaines d'activité stratégiques
Aperçu des domaines d'activité stratégiques
Produits, EBIT, investissements et personnel 2008–2011
Produits 2008-2011 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 30'314.0 |
---|---|
Autres | 392.0 |
Services financiers | 1`022.5 |
Industrie et commerce de gros | 4`967.8 |
Commerce de marchandises | 6`213.2 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15`777.1 |
Voyages | 1`941.4 |
Total 2009 | 29'596.5 |
---|---|
Autres | 385.8 |
Services financiers | 992.9 |
Industrie et commerce de gros | 5`021.8 |
Commerce de marchandises | 5`869.7 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15`695.2 |
Voyages | 1`631.1 |
Total 2010 | 29'646.0 |
---|---|
Autres | 247.7 |
Services financiers | 967.4 |
Industrie et commerce de gros | 5`128.8 |
Commerce de marchandises | 6`092.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'704.5 |
Voyages | 1`504.7 |
Total 2011 | 29'398.8 |
---|---|
Autres | 189.5 |
Services financiers | 971.4 |
Industrie et commerce de gros | 5'127.4 |
Commerce de marchandises | 6'395.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'306.4 |
Voyages | 1'408.7 |
EBIT 2008-2011 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 1'100.5 |
---|---|
Autres | 61.2 |
Services financiers | 207.5 |
Industrie et commerce de gros | 186.5 |
Commerce de marchandises | 98.7 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 532.6 |
Voyages | 14.0 |
Total 2009 | 1'152.6 |
---|---|
Autres | 73.3 |
Services financiers | 216.7 |
Industrie et commerce de gros | 218.1 |
Commerce de marchandises | 156.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 514.7 |
Voyages | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
---|---|
Autres | 60.7 |
Services financiers | 277.5 |
Industrie et commerce de gros | 232.9 |
Commerce de marchandises | 112.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 511.8 |
Voyages | -12.3 |
Total 2011 | 978.9 |
---|---|
Autres | 29.9 |
Services financiers | 291.4 |
Industrie et commerce de gros | 185.7 |
Commerce de marchandises | 63.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 427.9 |
Voyages | -19.4 |
Investissements 2008-2011 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 1'673.8 |
---|---|
Autres | 24.4 |
Services financiers | 93.4 |
Industrie et commerce de gros | 193.9 |
Commerce de marchandises | 189.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`157 |
Voyages | 15.2 |
Total 2009 | 1'479.5 |
---|---|
Autres | 71.1 |
Services financiers | 76.8 |
Industrie et commerce de gros | 150.7 |
Commerce de marchandises | 117.8 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`050.7 |
Voyages | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
---|---|
Autres | 96.5 |
Services financiers | 31.5 |
Industrie et commerce de gros | 135.3 |
Commerce de marchandises | 171.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`039.5 |
Voyages | 16.1 |
Total 2011 | 1'265.3 |
---|---|
Autres | 87.8 |
Services financiers | 22.0 |
Industrie et commerce de gros | 156.6 |
Commerce de marchandises | 230.0 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 758.8 |
Voyages | 10.1 |
Personnel 2008-2011 d'après les domaines commerciaux
[en mille]
Total 2008 | 84'096 |
---|---|
Autres | 768 |
Services financiers | 1'424 |
Industrie et commerce de gros | 9'955 |
Commerce de marchandises | 8'896 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 60'165 |
Voyages | 2'888 |
Total 2009 | 83'780 |
---|---|
Autres | 763 |
Services financiers | 1'493 |
Industrie et commerce de gros | 10'049 |
Commerce de marchandises | 9'024 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'786 |
Voyages | 2'665 |
Total 2010 | 83'616 |
---|---|
Autres | 697 |
Services financiers | 1'537 |
Industrie et commerce de gros | 10'523 |
Commerce de marchandises | 9'235 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'057 |
Voyages | 2'567 |
Total 2011 | 86'393 |
---|---|
Autres | 122 |
Services financiers | 1'570 |
Industrie et commerce de gros | 10'679 |
Commerce de marchandises | 12'305 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'190 |
Voyages | 2'527 |
Chiffres d'affaires du groupe Migros
Chiffres d'affaires du groupe Migros
en mio. CHF | 2011 | 2010 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services selon les domaines d'activité | |||
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | |||
Coopératives Suisse et étranger1 | 14'661.9 | 15'164.2 | –3.3 |
FCM | 5'222.7 | 5'468.2 | –4.5 |
Logistique | 330.7 | 329.0 | 0.5 |
Autres entreprises | 165.3 | 128.1 | 29.0 |
Commerce de marchandises | |||
Denner1 | 2'784.2 | 2'783.7 | 0.0 |
Migrol1 | 1'766.7 | 1'703.9 | 3.7 |
Magazine zum Globus1 | 788.1 | 818.1 | –3.7 |
Depot (Gries Deco Company)1 | 265.3 | n.a. | – |
Interio1 | 242.7 | 257.3 | –5.7 |
Ex Libris1 | 168.7 | 190.5 | –11.4 |
LeShop1 | 149.5 | 151.2 | –1.1 |
Groupe Office World1 | 156.1 | 130.9 | 19.3 |
Autres entreprises1 | 63.9 | 41.5 | 54.2 |
Industrie et commerce de gros | 5'333.2 | 5'315.8 | 0.3 |
Voyages | 1'390.7 | 1'489.3 | –6.6 |
Services financiers | 3.6 | 3.7 | –2.7 |
Autres | 171.4 | 225.5 | –24.0 |
Total produits nets des livraisons et services | 33'664.6 | 34'096.9 | –1.3 |
Elimination produits nets internes du groupe des L&S | –10'078.6 | –10'391.0 | –3.0 |
TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES (L&S) | 23'586.0 | 23'809.7 | –0.9 |
Produits résultant des services financiers | 965.3 | 960.2 | 0.5 |
Autres produits d’exploitation | 307.6 | 270.7 | 13.6 |
Elimination (produits internes du groupe) | –0.1 | –0.3 | –66.7 |
Total produit (chiffre d’affaires) | 24'858.8 | 25'040.3 | –0.7 |
1 Chiffre d’affaires du commerce de détail Migros 21'058.6 mio. CHF (2010: 21'199.8 mio. CHF), dont chiffre d’affaires du commerce de détail à l’étranger 486.6 mio. CHF. (2010: 201.3 mio. CHF).
Parts de marché
Parts de marché 2007–2011
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Parts de marché food | 25.0 | 28.6 | 28.1 | 27.3 | 26.7 |
Parts de marché non-food | 12.4 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
Parts de marché groupe Migros | 18.3 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.9 |
En 2011, le commerce de détail suisse a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires et une inflation négative (BAKBASEL). Malgré une situation économique difficile, la part de marché du groupe Migros dans le secteur Non Food a connu une évolution très réjouissante (+0.1%), alors que le marché Non Food suisse régressait (–2.7%). Dans le secteur Food, l’initiative de Migros en matière de prix a eu une répercussion négative sur l’évolution de la part de marché (–0.6%). Au total, le groupe a atteint une part de marché de 19.9%, soit une légère perte de 0.2% par rapport à l’année précédente.
Produits du segment avec tiers selon les régions
Commerce de détail par le canal des coopératives
Résultat
Résultat du commerce de détail par le canal des coopératives
en mio. CHF | 2011 | 2010 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
– Coopératives en Suisse et à l’étranger | 14'661.9 | 15'164.2 | –3.3 |
– FCM | 5'222.7 | 5'364.4 | –2.6 |
– Logistique | 330.7 | 329.0 | 0.5 |
– Autres entreprises | 165.3 | 128.1 | 29.0 |
Total des produits nets des livraisons et services | 20'380.6 | 20'985.7 | –2.9 |
Autres produits d’exploitation | 172.6 | 162.1 | 6.5 |
Eliminations | –5'246.8 | –5'464.6 | –4.0 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 15'306.4 | 15'683.2 | –2.4 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 427.9 | 501.6 | –14.7 |
Actifs par segments | 9'087.6 | 8'863.1 | |
Investissements | 758.8 | 1'039.5 | |
Effectif du personnel | 59'190 | 59'057 |
Diagrammes des dix coopératives
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros - commerce de détail par le canal des coopératives
Nombres des sites 2011 | Nombres des sites 2010 | Surfaces de vente (m2) 2011 | Surfaces de vente (m2) 2010 | |
SITES DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE | ||||
Sites Migros | ||||
M | 297 | 291 | 225'042 | 214'364 |
MM | 214 | 213 | 501'973 | 493'526 |
MMM | 39 | 39 | 322'454 | 325'621 |
TOTAL | 550 | 543 | 1'049'469 | 1'033'511 |
MParcs/marchés spécialisés/Obi | 46 | 44 | 269'392 | 248'815 |
Magasins spéciaux (bazars, etc.) | 23 | 19 | 12'533 | 9'875 |
TOTAL | 69 | 63 | 281'925 | 258'690 |
Restaurants autonomes | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
TOTAL SITES | 623 | 610 | 1'332'397 | 1'293'204 |
CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE | ||||
Supermarchés | ||||
M, MM et MMM | 550 | 543 | 856'731 | 847'189 |
Autres supermarchés1 | 14 | 10 | 16'376 | 12'553 |
TOTAL SUPERMARCHÉS | 564 | 553 | 873'107 | 859'742 |
Marchés spécialisés | ||||
Do It+Garden | 52 | 50 | 108'589 | 107'793 |
Micasa | 29 | 28 | 75'553 | 63'447 |
sportXX | 57 | 53 | 65'729 | 61'492 |
m-electronics | 68 | 65 | 33'613 | 32'109 |
Obi - marchés de la construction/jardinage | 11 | 10 | 86'754 | 81'295 |
TOTAL MARCHÉS SPÉCIALISÉS | 217 | 206 | 370'238 | 346'136 |
Restauration Migros | ||||
M-Restaurants autonomes | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
M-Restaurants intégrés | 185 | 185 | 88'049 | 86'323 |
TOTAL RESTAURANTS | 189 | 189 | 89'052 | 87'326 |
CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS À L’ÉTRANGER | ||||
France (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 9'947 | 10'069 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'317 |
Allemagne (Migros Bâle) | ||||
MM | 5 | 4 | 10'163 | 8'931 |
TOTAL ÉTRANGER | 8 | 7 | 21'427 | 20'317 |
COMMERCE DE GROS, COOPÉRATIVES ET DIVERS | ||||
Migros Partner | 71 | 75 | ||
VOI | 13 | 8 | ||
LOISIRS ET FONDATIONS | ||||
Fitnessparcs, installations de fitness et parcs de sport2 | 44 | 40 | ||
Aquaparcs | 3 | 3 | ||
Sportparcs | 3 | 3 | ||
Golfparcs | 6 | 6 | ||
Fondations Parcs «Pré Vert» | 4 | 4 |
1 Intégrés aux MParcs ou aux marchés spécialisés
2 Sociétés filiales inclues (Activ Fitness, FlowerPower, One TC)
Commerce de marchandises
Résultat
Résultat commerce de marchandises
en mio. CHF | 2011 | 2010 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
– Denner | 2'784.2 | 2'783.7 | 0.0 |
– Migrol | 1'766.7 | 1'703.9 | 3.7 |
– Magazine zum Globus | 788.1 | 818.1 | –3.7 |
– Depot (Gries Deco Company) | 265.3 | n.a. | – |
– Interio | 242.7 | 257.3 | –5.7 |
– Ex Libris | 168.7 | 190.5 | –11.4 |
– LeShop | 149.5 | 151.2 | –1.1 |
– Groupe Office World | 156.1 | 130.9 | 19.3 |
– Autres entreprises | 63.9 | 41.5 | 54.2 |
Total des produits nets des livraisons et services | 6'385.2 | 6'077.0 | 5.1 |
Autres produits d’exploitation | 49.4 | 45.3 | 9.1 |
Eliminations | –39.2 | –29.4 | 33.3 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 6'395.4 | 6'092.9 | 5.0 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 63.4 | 112.3 | –43.5 |
Actifs par segments | 2'226.8 | 1'996.4 | |
Investissements | 230.0 | 171.3 | |
Effectif du personnel | 12'305 | 9'235 |
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros - commerce de marchandises
Nombre de sites 2011 | Nombre de sites 2010 | Surface de vente (m2) 2011 | Surface de vente (m2) 2010 | |
Denner | 764 | 761 | ||
Magasins Denner | 444 | 441 | 172'979 | 170'035 |
Satellites Denner | 320 | 320 | ||
Grand Magasins Globus SA1 | 38 | 39 | 96'902 | 96'415 |
Globus1 | 15 | 15 | 85'086 | 84'444 |
Globus Hommes1 | 23 | 24 | 11'816 | 11'971 |
Interio (magasins d’ameublement et boutiques Depot-Interio) | 34 | 30 | 47'782 | 42'442 |
Depot (Allemagne et Autriche) | 273 | 181 | 130'277 | 83'865 |
Office World | 23 | 22 | 15'252 | 14'567 |
Ex Libris | 113 | 114 | 10'890 | 11'010 |
MIGROL | ||||
Stations-service | 289 | 295 | ||
Migrol Auto Service / Service Migrol | 151 | 149 | ||
Stations-service (automatiques) | 138 | 146 | ||
Convenience stores (migrolino et Migrol Shops) | (139) | (138) | ||
Convenience stores | 234 | 225 | ||
migrolino2 | 174 | 160 | ||
Migrol-Shops | 60 | 65 |
1 Depuis 2011, les magasins Globus et Herren-Globus sont soumis à de nouvelles directives en matière de relevé des surfaces. Dans un souci de comparaison directe, les valeurs de l’année précédente sont également indiquées selon les nouvelles directives en matière de relevé des surfaces.
2 Exploités par Migrol, Shell ou migrolino SA
Industrie et commerce de gros
Résultat
Résultat Industrie et commerce de gros
en mio. CHF | 2011 | 2010 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 5'333.2 | 5'315.8 | 0.3 |
Autres produits d’exploitation | 45.6 | 40.7 | 12.0 |
Eliminations | –251.4 | –227.7 | 10.4 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 5'127.4 | 5'128.8 | 0.0 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 185.7 | 232.9 | –20.3 |
Actifs par segment | 2'099.0 | 1'985.3 | |
Investissements | 156.6 | 135.3 | |
Effectif du personnel | 10'679 | 10'523 |
Diagrammes de l'Industrie et du commerce de gros
Services financiers
Résultat
Résultat services financiers
en mio. CHF | 2011 | 2010 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 3.6 | 3.7 | –2.7 |
Produit des services financiers | 965.3 | 960.2 | 0.5 |
Autres produits d’exploitation | 2.5 | 3.5 | –28.6 |
Total des produits | 971.4 | 967.4 | 0.4 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 291.4 | 277.5 | 5.0 |
Actifs par segment | 35'784.7 | 33'663.6 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 22.0 | 31.5 | |
Effectif du personnel | 1'570 | 1'537 |
Voyages
Résultat
Résultat voyages
en mio. CHF | 2011 | 2010 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 1'390.7 | 1'489.3 | –6.6 |
Autres produits d’exploitation | 18 | 15.5 | 16.1 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 1'408.7 | 1'504.7 | –6.4 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat (EBIT) | –19.4 | –12.3 | –57.7 |
Actifs par segment | 148.9 | 153.1 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 10.1 | 16.1 | |
Effectif du personnel | 2'527 | 2'567 |