Indicatori e diagrammi
riguardanti i settori d'attività strategici
I settori d'attività strategici in breve
Ricavi 2008-2011 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 30'314.0 |
Altro | 392.0 |
Servizi finanziari | 1`022.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 4`967.8 |
Commercio | 6`213.2 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15`777.1 |
Viaggi | 1`941.4 |
Total 2009 | 29'596.5 |
Altro | 385.8 |
Servizi finanziari | 992.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5`021.8 |
Commercio | 5`869.7 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15`695.2 |
Viaggi | 1`631.1 |
Total 2010 | 29'646.0 |
Altro | 247.7 |
Servizi finanziari | 967.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5`128.8 |
Commercio | 6`092.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'704.5 |
Viaggi | 1`504.7 |
Total 2011 | 29'398.8 |
Altro | 189.5 |
Servizi finanziari | 971.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'127.4 |
Commercio | 6'395.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'306.4 |
Viaggi | 1'408.7 |
EBIT 2008-2011 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 1'100.5 |
Altro | 61.2 |
Servizi finanziari | 207.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 186.5 |
Commercio | 98.7 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 532.6 |
Viaggi | 14.0 |
Total 2009 | 1'152.6 |
Altro | 73.3 |
Servizi finanziari | 216.7 |
Industria & commercio all`ingrosso | 218.1 |
Commercio | 156.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 514.7 |
Viaggi | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
Altro | 60.7 |
Servizi finanziari | 277.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 232.9 |
Commercio | 112.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 511.8 |
Viaggi | -12.3 |
Total 2011 | 978.9 |
Altro | 29.9 |
Servizi finanziari | 291.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 185.7 |
Commercio | 63.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 427.9 |
Viaggi | -19.4 |
Investimenti 2008-2011 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 1'673.8 |
Altro | 24.4 |
Servizi finanziari | 93.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 193.9 |
Commercio | 189.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`157 |
Viaggi | 15.2 |
Total 2009 | 1'479.5 |
Altro | 71.1 |
Servizi finanziari | 76.8 |
Industria & commercio all`ingrosso | 150.7 |
Commercio | 117.8 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`050.7 |
Viaggi | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
Altro | 96.5 |
Servizi finanziari | 31.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 135.3 |
Commercio | 171.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`039.5 |
Viaggi | 16.1 |
Total 2011 | 1'265.3 |
Altro | 87.8 |
Servizi finanziari | 22.0 |
Industria & commercio all`ingrosso | 156.6 |
Commercio | 230.0 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 758.8 |
Viaggi | 10.1 |
Personale 2008-2011 in base ai segmenti d’attività
[in millioni]
Total 2008 | 84'096 |
Altro | 768 |
Servizi finanziari | 1'424 |
Industria & commercio all`ingrosso | 9'955 |
Commercio | 8'896 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 60'165 |
Viaggi | 2'888 |
Total 2009 | 83'780 |
Altro | 763 |
Servizi finanziari | 1'493 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'049 |
Commercio | 9'024 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'786 |
Viaggi | 2'665 |
Total 2010 | 83'616 |
Altro | 697 |
Servizi finanziari | 1'537 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'523 |
Commercio | 9'235 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'057 |
Viaggi | 2'567 |
Total 2011 | 86'393 |
Altro | 122 |
Servizi finanziari | 1'570 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'679 |
Commercio | 12'305 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'190 |
Viaggi | 2'527 |
Cifre d'affari Gruppo Migros
in mio. CHF | 2011 | 2010 | Variazione in % |
Ricavi netti derivanti da forniture e servizi in base ai segmenti d’attività | | | |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | | | |
Cooperative incl. estero11 | 14'661.9 | 15'164.2 | –3.3 |
FCM | 5'222.7 | 5'468.2 | –4.5 |
Logistica | 330.7 | 329.0 | 0.5 |
Altre aziende | 165.3 | 128.1 | 29.0 |
| | | |
Commercio | | | |
Denner1 | 2'784.2 | 2'783.7 | 0.0 |
Migrol1 | 1'766.7 | 1'703.9 | 3.7 |
Magazine zum Globus1 | 788.1 | 818.1 | –3.7 |
Depot (Gries Deco Company)1 | 265.3 | n.a. | – |
Interio1 | 242.7 | 257.3 | –5.7 |
Ex Libris1 | 168.7 | 190.5 | –11.4 |
LeShop1 | 149.5 | 151.2 | –1.1 |
Office World-Gruppe1 | 156.1 | 130.9 | 19.3 |
Altre aziende1 | 63.9 | 41.5 | 54.2 |
| | | |
Industria & commercio all’ingrosso | 5'333.2 | 5'315.8 | 0.3 |
| | | |
Viaggi | 1390.7 | 1'489.3 | –6.6 |
Servizi finanziari | 3.6 | 3.7 | –2.7 |
Altro | 171.4 | 225.5 | –24.0 |
| | | |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 33'664.6 | 34'096.9 | –1.3 |
Eliminazione di forniture e servizi interni al gruppo | –10'078.6 | –10'391.0 | –3.0 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 23'586.0 | 23'809.7 | –0.9 |
| | | |
Ricavi servizi finanziari | 965.3 | 960.2 | 0.5 |
Altri ricavi d’esercizio | 307.6 | 270.7 | 13.6 |
Eliminazione di ricavi interni al gruppo | –0.1 | –0.3 | –66.7 |
Totale ricavi (cifra d`affari) | 24'858.8 | 25'040.3 | –0.7 |
Quote di mercato 2007–2011
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Quote di mercato Food | 25.0 | 28.6 | 28.1 | 27.3 | 26.7 |
Quote di mercato Non Food | 12.4 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
Quote di mercato Gruppo Migros | 18.3 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.9 |
Nel 2011 il commercio al dettaglio svizzero ha accusato una flessione del fatturato e un rincaro negativo (BAKBASEL). In questo contesto sfavorevole la quota di mercato del 2011 del Gruppo Migros nel settore Non Food si è sviluppata fortunatamente in modo positivo (+0.1%) all'interno di un mercato Non Food svizzero in calo (–2.7%). Nel settore Food l'iniziativa a livello di prezzo di Migros ha avuto effetti negativi sullo sviluppo della quota di mercato (–0.6%). Complessivamente il Gruppo Migros ha raggiunto una quota di mercato del 19.9%, che corrisponde a una perdita della quota di mercato rispetto all'anno precedente pari allo 0.2%.
25'749.824'946.925'040.324'858.8
2008200920102011
050001000015000200002500030000
Ricavi di segmento con terzi per regione 2011
[in millioni di CHF]
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Risultato Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
In milioni CHF | 2011 | 2010 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | | | |
– Cooperative incl. estero | 14'661.9 | 15'164.2 | –3.3 |
– FCM | 5'222.7 | 5'364.4 | –2.6 |
– Logistica | 330.7 | 329.0 | 0.5 |
– Altre aziende | 165.3 | 128.1 | 29.0 |
Totale ricavi netti da forniture e servizi | 20'380.6 | 20'985.7 | –2.9 |
Altri ricavi d’esercizio | 172.6 | 162.1 | 6.5 |
Eliminazioni | –5'246.8 | –5'464.6 | –4.0 |
Totale ricavi (cifra d'affari) | 15'306.4 | 15'683.2 | –2.4 |
| | | |
Risultato prima dei proventi/oneri finaziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 427.9 | 501.6 | –14.7 |
| | | |
Attivi di segmento | 9'087.6 | 8'863.1 | |
| | | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 758.8 | 1'039.5 | |
| | | |
Numero di collaboratori | 59'190 | 59'057 | |
3'250.92'543.32'354.71'331.21'164.41'038.2965.5776.0528.3505.1
AareZurigoSvizzera orientaleLucernaVaudGinevraBasileaNeuchâtel-FriburgoTicinoVallese
010002000300040005000
Ricavi netti forniture e servizi Svizzera 2011
[in milioni di CHF]
-2.8-2.7-2.7-1.0-4.2-7.3-5.4-2.9-5.8-4.0
AareZurigoSvizzera orientaleLucernaVaudGinevraBasileaNeuchâtel-FriburgoTicinoVallese
-8-7-6-5-4-3-2-101
Cifra d’affari totale variazione Svizzera 2011
[in %]
Ginevra (Francia)Basilea (Germania)
020406080100120140160
Ricavi netti forniture e servizi estero 2011
[in milioni di CHF]
Ginevra (Francia)Basilea (Germania)
-10-8-6-4-2024
Cifra d’affari totale variazione estero 2011
[in %]
100.6108.296.945.088.063.135.328.513.063.3
AareZurigoSvizzera orientaleLucernaVaudGinevraBasileaNeuchâtel-FriburgoTicinoVallese
020406080100120140160180200220
Investimenti 2011
[in milioni di CHF]
11'7058'7539'1355'6533'9053'6923'4512'6371'8732'178
AareZurigoSvizzera orientaleLucernaVaudGinevraBasileaNeuchâtel-FriburgoTicinoVallese
02000400060008000100001200014000
Collaboratori 2011
[Numero di persone, media annuale]
Rete di distribuzione Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
| Numero dei punti vendita 2011 | Numero dei punti vendita 2010 | Superficie di vendita (m2) 2011 | Superficie di vendita (m2) 2010 |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE MIGROS SVIZZERA | | | | |
Punti vendita Migros | | | | |
M | 297 | 291 | 225'042 | 214'364 |
MM | 214 | 213 | 501'973 | 493'526 |
MMM | 39 | 39 | 322'454 | 325'621 |
TOTALE | 550 | 543 | 1'049'469 | 1'033'511 |
MParcs/Mercati specializzati/Obi | 46 | 44 | 269'392 | 248'815 |
Filiali specifiche (Outlet ecc.) | 23 | 19 | 12'533 | 9'875 |
TOTALE | 69 | 63 | 281'925 | 258'690 |
Ristoranti a sé stanti | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
TOTALE punti vendita | 623 | 610 | 1'332'397 | 1'293'204 |
| | | | |
Rete di distribuzione M Svizzera | | | | |
Supermercati | | | | |
M, MM e MMM | 550 | 543 | 856'731 | 847'189 |
Altri supermercati1 | 14 | 10 | 16'376 | 12'553 |
TOTALE SUPERMERCATI | 564 | 553 | 873'107 | 859'742 |
Mercati specializzati | | | | |
Do It+Garden | 52 | 50 | 108'589 | 107'793 |
Micasa | 29 | 28 | 75'553 | 63'447 |
sportXX | 57 | 53 | 65'729 | 61'492 |
m-electronics | 68 | 65 | 33'613 | 32'109 |
OBI, centri edilizia e giardinaggio | 11 | 10 | 86'754 | 81'295 |
TOTALE CENTRI SPECIALIZZATI | 217 | 206 | 370'238 | 346'136 |
Gastronomia Migros | | | | |
Ristoranti Migros a sé stanti | 4 | 4 | 1'003 | 1'003 |
Ristoranti Migros integrati | 185 | 185 | 88'049 | 86'323 |
TOTALE RISTORANTI | 189 | 189 | 89'052 | 87'326 |
| | | | |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE MIGROS ESTERO | | | | |
Francia (Migros France) | | | | |
MMM | 2 | 2 | 9'947 | 10'069 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'317 |
Germania (GM Basel) | | | | |
MM | 5 | 4 | 10'163 | 8'931 |
TOTALE ESTERO | 8 | 7 | 21'427 | 20'317 |
| | | | |
COMMERCIO ALL'INGROSSO COOPERATIVE E VARIE | | | | |
Partner Migros | 71 | 75 | | |
VOI | 13 | 8 | | |
| | | | |
TEMPO LIBERO E FONDAZIONI | | | | |
Fitness-/Wellnessparks2 | 44 | 40 | | |
Aquaparcs | 3 | 3 | | |
Centri sportivi | 3 | 3 | | |
Centri golf | 6 | 6 | | |
Fondazioni «Prato Verde» | 4 | 4 | | |
Commercio
Risultato Commercio
in milioni di CHF | 2011 | 2010 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | | | |
– Denner | 2'784.2 | 2'783.7 | 0.0 |
– Migrol | 1'766.7 | 1'703.9 | 3.7 |
– Magazine zum Globus | 788.1 | 818.1 | –3.7 |
– Depot (Gries Deco Company) | 265.3 | n.a. | – |
– Interio | 242.7 | 257.3 | –5.7 |
– Ex Libris | 168.7 | 190.5 | –11.4 |
– LeShop | 149.5 | 151.2 | –1.1 |
– Gruppo Office World | 156.1 | 130.9 | 19.3 |
– Altre aziende | 63.9 | 41.5 | 54.2 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 6'385.2 | 6'077.0 | 5.1 |
Altri ricavi d’esercizio | 49.4 | 45.3 | 9.1 |
Eliminazioni | –39.2 | –29.4 | 33.3 |
Totale ricavi (cifra d'affari) | 6'395.4 | 6'092.9 | 5.0 |
| | | |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 63.4 | 112.3 | –43.5 |
| | | |
Attivi di segmento (EBIT) | 2'226.8 | 1'996.4 | |
| | | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 230.0 | 171.3 | |
| | | |
Numero di collaboratori | 12'305 | 9'235 | |
Rete di distribuzione commercio
| Numero dei punti vendita 2011 | Numero dei punti vendita 2010 | Superficie di vendita (m2) 2011 | Superficie di vendita (m2) 2010 |
Denner | 764 | 761 | | |
Filiali Denner | 444 | 441 | 172'979 | 170'035 |
Satelliti Denner | 320 | 320 | | |
Globus (Magazine zum Globus AG) | 38 | 39 | 96'902 | 96'415 |
Grandi magazzini Globus1 | 15 | 15 | 85'086 | 84'444 |
Globus Uomo1 | 23 | 24 | 11'816 | 11'971 |
Interio (negozi per arredamento e boutiques Depot-Interio) | 34 | 30 | 47'782 | 42'442 |
Depot (Germania e Austria) | 273 | 181 | 130'277 | 83'865 |
Office World | 23 | 22 | 15'252 | 14'567 |
Ex Libris | 113 | 114 | 10'890 | 11'010 |
| | | | |
MIGROL | | | | |
Totale stazioni di servizio | 289 | 295 | | |
Migrol-Auto-Service/Migrol-Service | 151 | 149 | | |
Stazioni di servizio (automatiche) | 138 | 146 | | |
Convenience Stores (migrolino e Migrol-Shops) | (139) | (138) | | |
| | | | |
Convenience Stores | 234 | 225 | | |
migrolino2 | 174 | 160 | | |
Migrol-Shops | 60 | 65 | | |
Industria & commercio all'ingrosso
Risultato Industria & commercio all'ingrosso
In milioni di CHF | 2011 | 2010 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 5'333.2 | 5'315.8 | 0.3 |
Altri ricavi d’esercizio | 45.6 | 40.7 | 12.0 |
Eliminazioni | –251.4 | –227.7 | 10.4 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 5'127.4 | 5'128.8 | 0.0 |
| | | |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 185.7 | 232.9 | –20.3 |
| | | |
Attivi di segmento | 2'099.0 | 1'985.3 | |
| | | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 156.6 | 135.3 | |
| | | |
Numero di collaboratori | 10'679 | 10'523 | |
1'251.3790.9634.9536.8360.2342.6256.6229.8226.0174.1152.493.163.330.024.416.5
Micarna SAJowa AGEstavayer Lait SABischofszell Nahrungsmittel AGChocolat Frey AGMifroma SAScana Lebensmittel AGDelica AGMidor AGMibelle AGMifa AGAproz Sources Minérales SAMérat & Cie AGDörig Käsehandel AGRiseria TaverneFavorit Geflügel AG
02004006008001000120014001600
Ricavi netti forniture e servizi Svizzera 2011
[in milioni di CHF]
0.80.8-1.9-1.1-1.7-2.92.45.4-3.0-8.5-4.63.226.928.8-2.8211.3
Micarna SAJowa AGEstavayer Lait SABischofszell Nahrungsmittel AGChocolat Frey AGMifroma SAScana Lebensmittel AGDelica AGMidor AGMibelle AGMifa AGAproz Sources Minérales SAMérat & Cie AGDörig Käsehandel AGRiseria Taverne SAFavorit Geflügel AG
-250255075100125150175200225250
Variazione ricavi netti forniture e servizi Svizzera 2011
[in %]
56.442.029.210.09.62.30.8
Mifroma France SAMibelle Ltd.gastina GmbHSwiss Industries GmbHM Industry USA Inc.Jowa France S.A.R.L.M Industry Canada Inc.
0102030405060
Ricavi netti forniture e servizi estero 2011
[in milioni di CHF]
15.34.228.4-41.7297.3-8.011.4
Mifroma France SAMibelle Ltd.gastina GmbHSwiss Industries GmbHM Industry USA Inc.Jowa France S.A.R.L.M Industry Canada Inc.
-100-50050100150200250300350
Variazione ricavi netti forniture e servizi estero 2011
[in %]
256.6326.5629.91'041.3590.01'007.51'331.1
Commercio all’ingrossNear-FoodBibite, Prodotti ConveniencePane, pasticcini, pasta, risoCioccolate, caffè, biscottiProdotti lattiero, formaggioCarne, pollame, pesce
02004006008001000120014001600
Ricavi netti forniture e servizi Svizzera 2011 in base ai segmenti d`attività
[in milioni di CHF]
2.4-6.7-0.5-0.20.9-1.52.6
Commercio all’ingrossNear-FoodBibite, Prodotti ConveniencePane, pasticcini, pasta, risoCioccolate, caffè, biscottiProdotti lattiero, formaggioCarne, pollame, pesce
-30-20-10010203040
Variazione ricavi netti forniture e servizi Svizzera 2011 in base ai segmenti d`attività
[in %]
Servizi finanziari
Risultato Servizi finanziari
In milioni CHF | 2011 | 2010 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 3.6 | 3.7 | –2.7 |
| | | |
Proventi da servizi finanziari | 965.3 | 960.2 | 0.5 |
| | | |
Altri ricavi d’esercizio | 2.5 | 3.5 | –28.6 |
Totale Ricavi | 971.4 | 967.4 | 0.4 |
| | | |
Risultato Prima dei Proventi/Oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 291.4 | 277.5 | 5.0 |
| | | |
Attivi di segmento | 35'784.7 | 33'663.6 | |
| | | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 22.0 | 31.5 | |
| | | |
Numero di collaboratori | 1'570 | 1'537 | |
Viaggi
Risultato Viaggi
in milioni CHF | 2011 | 2010 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 1'390.7 | 1'489.3 | –6.6 |
Altri ricavi d’esercizio | 18 | 15.5 | 16.1 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 1'408.7 | 1'504.7 | –6.4 |
| | | |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | –19.4 | –12.3 | –57.7 |
| | | |
Attivi di segmento | 148.9 | 153.1 | |
| | | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 10.1 | 16.1 | |
| | | |
Collaboratori | 2'527 | 2'567 | |