Erfolgsrechnung Migros-Genossenschafts-Bund
| Tausend CHF | Erläuterungen | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Nettoumsatz | 21 | 5'147'474 | 5'168'004 | |
| Sonstige Betriebserträge | 22 | 252'522 | 240'652 | |
| Gesamtertrag aus betrieblicher Tätigkeit | 5'399'996 | 5'408'656 | ||
| Material-, Waren- und Dienstleistungsaufwand | 4'525'459 | 4'595'946 | ||
| Bruttogewinn aus betrieblicher Tätigkeit | 874'537 | 812'710 | ||
| Personalaufwand | 23 | 287'920 | 256'287 | |
| Werbeaufwand | 24 | 227'365 | 247'317 | |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25 | 264'467 | 238'527 | |
| Betriebliche Abschreibungen | 26 | 23'718 | 26'096 | |
| Betriebsergebnis (vor Finanzergebnis und Steuern) | 71'068 | 44'483 | ||
| Finanzergebnis | 27 | 33'256 | 38'690 | |
| Übriges Ergebnis | 28 | 428 | –11 | |
| Gewinn vor Steuern | 104'752 | 83'162 | ||
| Steuern | 25'668 | 8'173 | ||
| Unternehmensergebnis | 79'084 | 74'989 | ||
Die oben angegebenen Erläuterungen finden Sie im kompletten Jahresbericht des MGB im Downloadbereich.