Kennzahlen Migros-Gruppe
| Migros-Gruppe | ||
| Mio. CHF | 2012 | 2011 |
| Ertrag | 24'998.8 | 24'858.8 |
| > davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 24'076.9 | 23'893.6 |
| Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern 1 | 985.6 | 979.0 |
| Gewinn 1 | 724.2 | 659.3 |
| Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 1'267.5 | 1'126.7 |
| > davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 2'045.3 | 1'347.4 |
| Investitionen | 1'224.8 | 1'265.3 |
| Eigenkapital | 15'922.3 | 14'878.4 |
| > davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 13'754.1 | 12'893.2 |
| Bilanzsumme | 58'164.0 | 55'181.4 |
| > davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 21'567.8 | 20'256.8 |
1 Vor Vorsorgeeffekt.
2 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.