Bilanz Migros-Genossenschafts-Bund
Aktiven | Erläuterungen | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Umlaufvermögen | ||||
| Flüssige Mittel und Festgelder | 1 | 1'995'149 | 1'118'156 | |
| Wertschriften | 2 | 502'417 | 538'588 | |
| Kurzfristige Forderungen | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 3 | 1'025'007 | 1'247'322 |
| > aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 35'571 | 48'410 | ||
| Andere kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten | 4 | 36'100 | 42'562 | |
| Vorräte | 5 | 182'233 | 209'776 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 92'544 | 91'412 | ||
| Total Umlaufvermögen | 3'869'020 | 3'296'226 | ||
| Anlagevermögen | ||||
| Finanzanlagen | ||||
| Langfristige Forderungen | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 6 | 2'392'895 | 2'541'918 |
| > gegenüber Dritten | 99'995 | 56'811 | ||
| Beteiligungen | > an Unternehmen der Gruppe | 7 | 2'179'324 | 2'006'860 |
| > an Dritten | 8 | 150'105 | 155'486 | |
| Sachanlagen | 9 | 47'527 | 56'808 | |
| Immaterielle Anlagen | 10 | 49'309 | 46'643 | |
| Total Anlagevermögen | 4'919'155 | 4'864'526 | ||
| Bilanzsumme | 8'788'175 | 8'160'752 | ||
Passiven | Erläuterungen | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
| Finanzverbindlichkeiten | 11 | 404'100 | 316'417 | |
| Verbindlichkeiten | > gegenüber Unternehmen der Gruppe | 12 | 2'898'353 | 2'560'298 |
| > aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 246'255 | 285'368 | ||
| Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 861'864 | 292'636 | |
| Personal- und M-Partizipationskonten | 13'620 | 12'053 | ||
| Kurzfristige Rückstellungen | 14 | 176'312 | 279'095 | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 36'322 | 37'298 | ||
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 4'636'826 | 3'783'165 | ||
| Langfristiges Fremdkapital | ||||
| Verbindlichkeiten | > gegenüber Dritten | 15 | 58'500 | 201'000 |
| Personalanlagekonten | 16 | 1'528'937 | 1'464'862 | |
| Obligationenanleihen / Privatplatzierungen | 17 | 225'000 | 450'000 | |
| Langfristige Rückstellungen | 18 | 92'076 | 93'372 | |
| Total langfristiges Fremdkapital | 1'904'512 | 2'209'234 | ||
| Total Fremdkapital | 6'541'338 | 5'992'399 | ||
| Eigenkapital | ||||
| Genossenschaftskapital | 15'000 | 15'000 | ||
| Gesetzliche Reserven | 20'000 | 20'000 | ||
| Sonstige Reserven | 19 | 2'124'007 | 2'050'007 | |
| Reserven Migros-Kulturprozent | 20 | – | 7'831 | |
| Freier Bilanzgewinn | 20 | 87'830 | 75'515 | |
| Total Eigenkapital | 2'246'837 | 2'168'353 | ||
| Bilanzsumme | 8'788'175 | 8'160'752 | ||
Die oben angegebenen Erläuterungen finden Sie im kompletten Jahresbericht des MGB im Downloadbereich.