Indicateurs du groupe Migros
Groupe Migros | ||
mio. CHF | 2012 | 2011 |
Produits | 24'998.8 | 24'858.8 |
> dont produits avant produits des services financiers | 24'076.9 | 23'893.6 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat1 | 985.6 | 979.0 |
Bénéfice1 | 724.2 | 659.3 |
Cash-flow (résultant de l’activité d’exploitation) | 1'267.5 | 1'126.7 |
> dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles2 | 2'045.3 | 1'347.4 |
Investissements | 1'224.8 | 1'265.3 |
Capitaux propres | 15'922.3 | 14'878.4 |
> dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles2 | 13'754.1 | 12'893.2 |
Total du bilan | 58'164.0 | 55'181.4 |
> dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles2 | 21'567.8 | 20'256.8 |
1 Avant effet de prévoyance.
2 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.