Indicateurs et diagrammes
des domaines d’activité stratégiques
Aperçu des domaines d’activité stratégiques
Produits, EBIT, investissements et personnel 2008–2012
Produits 2008-2012 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 30'314.0 |
---|---|
Autres | 392.0 |
Services financiers | 1`022.5 |
Industrie et commerce de gros | 4`967.8 |
Commerce de marchandises | 6`213.2 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15`777.1 |
Voyages | 1`941.4 |
Total 2009 | 29'596.5 |
---|---|
Autres | 385.8 |
Services financiers | 992.9 |
Industrie et commerce de gros | 5`021.8 |
Commerce de marchandises | 5`869.7 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15`695.2 |
Voyages | 1`631.1 |
Total 2010 | 29'646.0 |
---|---|
Autres | 247.7 |
Services financiers | 967.4 |
Industrie et commerce de gros | 5`128.8 |
Commerce de marchandises | 6`092.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'704.5 |
Voyages | 1`504.7 |
Total 2011 | 29'398.8 |
---|---|
Autres | 189.5 |
Services financiers | 971.4 |
Industrie et commerce de gros | 5'127.4 |
Commerce de marchandises | 6'395.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'306.4 |
Voyages | 1'408.7 |
Total 2012 | 29'529.0 |
---|---|
Autres | 155.0 |
Services financiers | 927.9 |
Industrie et commerce de gros | 5'204.6 |
Commerce de marchandises | 6'797.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 15'230.0 |
Voyages | 1'214.1 |
EBIT 2008-2012 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 1'100.5 |
---|---|
Autres | 61.2 |
Services financiers | 207.5 |
Industrie et commerce de gros | 186.5 |
Commerce de marchandises | 98.7 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 532.6 |
Voyages | 14.0 |
Total 2009 | 1'152.6 |
---|---|
Autres | 73.3 |
Services financiers | 216.7 |
Industrie et commerce de gros | 218.1 |
Commerce de marchandises | 156.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 514.7 |
Voyages | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
---|---|
Autres | 60.7 |
Services financiers | 277.5 |
Industrie et commerce de gros | 232.9 |
Commerce de marchandises | 112.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 511.8 |
Voyages | -12.3 |
Total 2011 | 978.9 |
---|---|
Autres | 29.9 |
Services financiers | 291.4 |
Industrie et commerce de gros | 185.7 |
Commerce de marchandises | 63.4 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 427.9 |
Voyages | -19.4 |
Total 2012 | 986.8 |
---|---|
Autres | 69.6 |
Services financiers | 237.9 |
Industrie et commerce de gros | 125.8 |
Commerce de marchandises | 13.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 565.5 |
Voyages | -25.9 |
Investissements 2008-2012 d'après les domaines commerciaux
[en mio CHF]
Total 2008 | 1'673.8 |
---|---|
Autres | 24.4 |
Services financiers | 93.4 |
Industrie et commerce de gros | 193.9 |
Commerce de marchandises | 189.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`157 |
Voyages | 15.2 |
Total 2009 | 1'479.5 |
---|---|
Autres | 71.1 |
Services financiers | 76.8 |
Industrie et commerce de gros | 150.7 |
Commerce de marchandises | 117.8 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`050.7 |
Voyages | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
---|---|
Autres | 96.5 |
Services financiers | 31.5 |
Industrie et commerce de gros | 135.3 |
Commerce de marchandises | 171.3 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 1`039.5 |
Voyages | 16.1 |
Total 2011 | 1'265.3 |
---|---|
Autres | 87.8 |
Services financiers | 22.0 |
Industrie et commerce de gros | 156.6 |
Commerce de marchandises | 230.0 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 758.8 |
Voyages | 10.1 |
Total 2012 | 1'224.8 |
---|---|
Autres | 20.5 |
Services financiers | 13.3 |
Industrie et commerce de gros | 127.6 |
Commerce de marchandises | 193.9 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 859.2 |
Voyages | 10.3 |
Personnel 2008-2012 d'après les domaines commerciaux
[en mille]
Total 2008 | 84'096 |
---|---|
Autres | 768 |
Services financiers | 1'424 |
Industrie et commerce de gros | 9'955 |
Commerce de marchandises | 8'896 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 60'165 |
Voyages | 2'888 |
Total 2009 | 83'780 |
---|---|
Autres | 763 |
Services financiers | 1'493 |
Industrie et commerce de gros | 10'049 |
Commerce de marchandises | 9'024 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'786 |
Voyages | 2'665 |
Total 2010 | 83'616 |
---|---|
Autres | 697 |
Services financiers | 1'537 |
Industrie et commerce de gros | 10'523 |
Commerce de marchandises | 9'235 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'057 |
Voyages | 2'567 |
Total 2011 | 86'393 |
---|---|
Autres | 122 |
Services financiers | 1'570 |
Industrie et commerce de gros | 10'679 |
Commerce de marchandises | 12'305 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 59'190 |
Voyages | 2'527 |
Total 2012 | 87'461 |
---|---|
Autres | 122 |
Services financiers | 1'585 |
Industrie et commerce de gros | 11'079 |
Commerce de marchandises | 13'483 |
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | 58'833 |
Voyages | 2'359 |
Chiffres d'affaires du groupe Migros
Chiffres d’affaires du groupe Migros
en mio. CHF | 2012 | 2011 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services selon les domaines d'activité | |||
Commerce de détail par le canal d. coopérat. | |||
Coopératives Suisse et étranger1 | 14'524.0 | 14'661.9 | –0.9 2 |
FCM | 5'147.5 | 5'222.7 | –1.4 |
Logistique | 334.4 | 330.7 | 1.1 |
Autres entreprises | 185.4 | 165.3 | 12.2 |
Commerce de marchandises | |||
Denner1 | 2'832.8 | 2'784.2 | 1.7 |
Migrol1 | 1'881.6 | 1'766.7 | 6.5 |
Magazine zum Globus1 | 778.9 | 788.1 | –1.2 |
Depot (groupe Gries Deco)1 | 332.7 | 265.3 | 25.4 |
migrolino1 | 224.3 | 24.6 | n.a. |
Interio1 | 196.1 | 242.7 | –19.2 3 |
Ex Libris1 | 153.8 | 168.7 | –8.8 |
LeShop1 | 149.5 | 149.5 | 0.0 |
Groupe Office World1 | 160.2 | 156.1 | 2.6 |
Autres entreprises1 | 59.3 | 39.3 | 50.9 |
Industrie et commerce de gros | 5'419.8 | 5'333.2 | 1.6 |
Voyages | 1'203.2 | 1'390.7 | –13.5 |
Services financiers | 3.7 | 3.6 | 2.8 |
Autres | 123.8 | 171.4 | –27.8 |
Total produits nets des livraisons et services | 33'711.0 | 33'664.6 | 0.1 |
Elimination produits nets internes du groupe des L&S | –9'912.1 | –10'078.6 | –1.7 |
TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES (L&S) | 23'798.9 | 23'586.0 | 0.9 |
Produits résultant des services financiers | 921.9 | 965.3 | –4.5 |
Autres produits d’exploitation | 278.0 | 307.6 | –9.6 |
Elimination (produits internes du groupe) | 0.0 | –0.1 | –100.0 |
Total produit (chiffre d’affaires) | 24'998.8 | 24'858.8 | 0.6 |
1 Chiffre d’affaires du commerce de détail Migros 21'333.9 mio. CHF (2011: 21'058.6 mio. CHF), dont chiffre d’affaires du commerce de détail à l’étranger 568.7 mio. CHF (2011: 486.6 mio. CHF).
2 Recul nominal du chiffre d’affaires après correction de –0.4% suite à l’effet spécial du commerce de gros (déplacement de GM Zurich à migrolino).
3 Recul du chiffre d’affaires d’Interio, entre autres suite au transfert des galeries de l’habitat et des boutiques DEPOT à Depot Schweiz AG.
Produits du segment avec tiers selon les régions
Produits du segment avec tiers selon les régions
[en mio. CHF]
- Etranger
- Suisse
Commerce de détail par le canal des coopératives
Résultat
Résultat du commerce de détail par le canal des coopératives
en mio. CHF | 2012 | 2011 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
– Coopératives en Suisse et à l’étranger | 14'524.0 | 14'661.9 | –0.9 1 |
– FCM | 5'147.5 | 5'222.7 | –1.4 |
– Logistique | 334.4 | 330.7 | 1.1 |
– Autres entreprises | 185.4 | 165.3 | 12.2 |
Total des produits nets des livraisons et services | 20'191.3 | 20'380.6 | –0.9 |
Autres produits d’exploitation | 156.0 | 172.6 | –9.6 |
Eliminations | –5'117.3 | –5'246.8 | –2.5 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 15'230.0 | 15'306.4 | –0.5 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 565.5 | 427.9 | 32.2 |
Actifs par segments | 9'209.0 | 9'087.6 | |
Investissements | 859.2 | 758.8 | |
Effectif du personnel | 58'833 | 59'190 |
1 Recul nominal du chiffre d’affaires après correction de –0.4% suite à l’effet spécial du commerce de gros (déplacement de GM Zurich à migrolino).
Diagrammes des dix coopératives
Produits nets des livraisons et services en Suisse 2012
[en mio. CHF]
Variation du chiffre d’affaires total 2012
[en %]
Produits nets des livraisons et services à l’étranger 2012
[en mio. CHF]
Variation du chiffre d’affaires total à l’étranger 2012
[en %]
Investissements 2012
[en mio. CHF]
Effectif 2012
[nombre de personnes]
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros – commerce de détail par le canal des coopératives
Nombres des sites 2012 | Nombres des sites 2011 | Surfaces de vente (m2) 2012 | Surfaces de vente (m2) 2011 | |
SITES DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE | ||||
Sites Migros | ||||
M | 305 | 297 | 237'758 | 225'042 |
MM | 211 | 214 | 497'621 | 501'973 |
MMM | 40 | 39 | 325'294 | 322'454 |
TOTAL | 556 | 550 | 1'060'673 | 1'049'469 |
MParcs/marchés spécialisés/Obi | 46 | 46 | 270'231 | 269'392 |
Magasins spéciaux (bazars, etc.) | 24 | 23 | 12'313 | 12'533 |
TOTAL | 70 | 69 | 282'544 | 281'925 |
Restaurants autonomes | 5 | 4 | 1'521 | 1'003 |
TOTAL SITES | 631 | 623 | 1'344'738 | 1'332'397 |
CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE | ||||
Supermarchés | ||||
M, MM et MMM | 556 | 550 | 866'450 | 856'731 |
Autres supermarchés1 | 13 | 14 | 17'818 | 16'376 |
TOTAL SUPERMARCHÉS | 569 | 564 | 884'268 | 873'107 |
Marchés spécialisés | ||||
Do It+Garden | 52 | 52 | 105'692 | 108'589 |
Micasa | 29 | 29 | 77'875 | 75'553 |
SportXX | 57 | 57 | 65'099 | 65'729 |
Melectronics | 72 | 68 | 34'694 | 33'613 |
Obi - marchés de la construction/jardinage | 11 | 11 | 86'762 | 86'754 |
TOTAL MARCHÉS SPÉCIALISÉS | 221 | 217 | 370'122 | 370'238 |
Restauration Migros | ||||
M-Restaurants autonomes | 5 | 4 | 1'521 | 1'003 |
M-Restaurants intégrés | 186 | 185 | 88'827 | 88'049 |
TOTAL RESTAURANTS | 191 | 189 | 90'348 | 89'052 |
CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS À L’ÉTRANGER | ||||
France (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 9'947 | 9'947 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'317 |
Allemagne (Migros Bâle) | ||||
MM | 4 | 5 | 8'445 | 10'163 |
TOTAL ÉTRANGER | 7 | 8 | 19'709 | 21'427 |
COMMERCE DE GROS, COOPÉRATIVES ET DIVERS | ||||
Migros Partner | 69 | 71 | ||
VOI | 16 | 13 | ||
LOISIRS ET FONDATIONS | ||||
Fitnessparcs, installations de fitness et parcs de sport2 | 50 | 44 | ||
Aquaparcs | 3 | 3 | ||
Sportparcs | 3 | 3 | ||
Golfparcs | 8 | 8 | ||
Fondations Parcs «Pré Vert» | 4 | 4 |
1 Intégrés aux MParcs ou aux marchés spécialisés.
2 Sociétés filiales inclues (Activ Fitness, FlowerPower, One TC, MFIT).
Commerce de marchandises
Résultat
Résultat commerce de marchandises
en mio. CHF | 2012 | 2011 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | |||
– Denner | 2'832.8 | 2'784.2 | 1.7 |
– Migrol | 1'881.6 | 1'766.7 | 6.5 |
– Magazine zum Globus | 778.9 | 788.1 | –1.2 |
– Depot (groupe Gries Deco) | 332.7 | 265.3 | 25.4 |
–migrolino | 224.3 | 24.6 | 811.8 |
– Interio | 196.1 | 242.7 | –19.2 1 |
– Ex Libris | 153.8 | 168.7 | –8.8 |
– LeShop | 149.5 | 149.5 | 0.0 |
– Groupe Office World | 160.2 | 156.1 | 2.6 |
– Probikeshop | 22.4 | 8.3 | 169.9 |
– Autres entreprises | 36.9 | 31.0 | 19.0 |
Total des produits nets des livraisons et services | 6'769.2 | 6'385.2 | 6.0 |
Autres produits d’exploitation | 52.7 | 49.4 | 6.7 |
Eliminations | –24.5 | –39.2 | –37.5 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 6'797.4 | 6'395.4 | 6.3 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 13.9 | 63.4 | –78.1 |
Actifs par segments | 2'344.6 | 2'226.8 | |
Investissements | 193.9 | 230.0 | |
Effectif du personnel | 13'483 | 12'305 |
1 Recul du chiffre d’affaires d’Interio, entre autres suite au transfert des galeries de l’habitat et des boutiques DEPOT à Depot Schweiz AG.
Réseau de distribution
Réseau de distribution Migros – commerce de marchandises
Nombre de sites 2012 | Nombre de sites 2011 | Surface de vente (m2) 2012 | Surface de vente (m2) 2011 | |
Denner | 788 | 760 | ||
Magasins Denner | 465 | 444 | 183'370 | 172'979 |
Satellites Denner (incluant Denner Express) | 323 | 316 | ||
Grand Magasins Globus SA | 38 | 38 | 97'508 | 96'902 |
Globus | 15 | 15 | 85'106 | 85'086 |
Globus Hommes | 23 | 23 | 12'402 | 11'816 |
Interio (magasins d’ameublement)1 | 10 | 34 | 39'053 | 47'782 |
Depot Suisse1 | 25 | – | 15'258 | – |
Depot (Allemagne et Autriche) | 356 | 273 | 168'963 | 130'277 |
Office World | 24 | 23 | 15'969 | 15'252 |
Ex Libris | 107 | 113 | 10'450 | 10'890 |
MIGROL | ||||
Stations-service | 287 | 289 | ||
Migrol Auto Service / Service Migrol | 150 | 151 | ||
Stations-service (automatiques) | 137 | 138 | ||
Convenience stores (migrolino et Migrol Shops) | (142) | (139) | ||
Convenience stores | 252 | 234 | ||
migrolino2 | 194 | 174 | ||
Migrol-Shops | 58 | 60 |
1 Les boutiques et galeries Depot-Interio inscrites jusqu’alors sous Interio ont été transférées en 2012 dans la nouvelle filiale «Depot Suisse».
2 Ces sites sont répartis en Standalone-migrolinos, Migrol-migrolinos, Shell-migrolinos et Socar-migrolinos.
Industrie et commerce de gros
Résultat
Résultat Industrie et commerce de gros
en mio. CHF | 2012 | 2011 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 5'419.8 | 5'333.2 | 1.6 |
Autres produits d’exploitation | 46.5 | 45.6 | 2.0 |
Eliminations | –261.7 | –251.4 | 4.1 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 5'204.6 | 5'127.4 | 1.5 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 125.8 | 185.7 | –32.3 |
Actifs par segment | 2'217.8 | 2'099.0 | |
Investissements | 127.6 | 156.6 | |
Effectif du personnel | 11'079 | 10'679 |
Diagrammes de l'Industrie et du commerce de gros
Produits nets des livraisons et services – Industrie Suisse 2012
[en mio. CHF]
Variation - Produits nets des livraisons et services – Industrie Suisse 2012
[en %]
Produits nets des livraisons et services – Industrie étranger 2012
[en mio. CHF]
Variation - Produits nets des livraisons et services – Industrie étranger 2012
[en %]
Industrie Suisse: Produits nets des livraisons et services 2012 d’après les domaines commerciaux
[en mio. CHF]
Variation - Industrie Suisse: Produits nets des livraisons et services 2012 d’après les domaines commerciaux
[en %]
Services financiers
Résultat
Résultat services financiers
en mio. CHF | 2012 | 2011 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 3.7 | 3.6 | 2.8 |
Produit des services financiers | 921.9 | 965.3 | –4.5 |
Autres produits d’exploitation | 2.3 | 2.5 | –8.0 |
Total des produits | 927.9 | 971.4 | –4.5 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | 237.9 | 291.4 | –18.4 |
Actifs par segment | 37'786.2 | 35'784.7 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 13.3 | 22.0 | |
Effectif du personnel | 1'585 | 1'570 |
Voyages
Résultat
Résultat voyages
en mio. CHF | 2012 | 2011 | Variation en % |
Produits nets des livraisons et services | 1'203.2 | 1'390.7 | –13.5 |
Autres produits d’exploitation | 10.9 | 18.0 | –39.4 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 1'214.1 | 1'408.7 | –13.8 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance (EBIT) | –25.9 | –19.4 | –33.5 |
Actifs par segment | 137.9 | 148.9 | |
Investissements dans des actifs à long terme | 10.3 | 10.1 | |
Effectif du personnel | 2'359 | 2'527 |