Indicatori e diagrammi
riguardanti i settori strategici di attività
I settori strategici di attività in breve
Ricavi, EBIT, investimenti e personale 2008–2012
Ricavi 2008-2012 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 30'314.0 |
---|---|
Altro | 392.0 |
Servizi finanziari | 1`022.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 4`967.8 |
Commercio | 6`213.2 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15`777.1 |
Viaggi | 1`941.4 |
Total 2009 | 29'596.5 |
---|---|
Altro | 385.8 |
Servizi finanziari | 992.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5`021.8 |
Commercio | 5`869.7 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15`695.2 |
Viaggi | 1`631.1 |
Total 2010 | 29'646.0 |
---|---|
Altro | 247.7 |
Servizi finanziari | 967.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5`128.8 |
Commercio | 6`092.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'704.5 |
Viaggi | 1`504.7 |
Total 2011 | 29'398.8 |
---|---|
Altro | 189.5 |
Servizi finanziari | 971.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'127.4 |
Commercio | 6'395.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'306.4 |
Viaggi | 1'408.7 |
Total 2012 | 29'529.0 |
---|---|
Altro | 155.0 |
Servizi finanziari | 927.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 5'204.6 |
Commercio | 6'797.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 15'230.0 |
Viaggi | 1'214.1 |
EBIT 2008-2012 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 1'100.5 |
---|---|
Altro | 61.2 |
Servizi finanziari | 207.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 186.5 |
Commercio | 98.7 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 532.6 |
Viaggi | 14.0 |
Total 2009 | 1'152.6 |
---|---|
Altro | 73.3 |
Servizi finanziari | 216.7 |
Industria & commercio all`ingrosso | 218.1 |
Commercio | 156.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 514.7 |
Viaggi | -26.6 |
Total 2010 | 1'182.9 |
---|---|
Altro | 60.7 |
Servizi finanziari | 277.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 232.9 |
Commercio | 112.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 511.8 |
Viaggi | -12.3 |
Total 2011 | 978.9 |
---|---|
Altro | 29.9 |
Servizi finanziari | 291.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 185.7 |
Commercio | 63.4 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 427.9 |
Viaggi | -19.4 |
Total 2012 | 986.8 |
---|---|
Altro | 69.6 |
Servizi finanziari | 237.9 |
Industria & commercio all`ingrosso | 125.8 |
Commercio | 13.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 565.5 |
Viaggi | -25.9 |
Investimenti 2008-2012 in base ai segmenti d’attività
[in mio. CHF]
Total 2008 | 1'673.8 |
---|---|
Altro | 24.4 |
Servizi finanziari | 93.4 |
Industria & commercio all`ingrosso | 193.9 |
Commercio | 189.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`157 |
Viaggi | 15.2 |
Total 2009 | 1'479.5 |
---|---|
Altro | 71.1 |
Servizi finanziari | 76.8 |
Industria & commercio all`ingrosso | 150.7 |
Commercio | 117.8 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`050.7 |
Viaggi | 12.4 |
Total 2010 | 1'490.2 |
---|---|
Altro | 96.5 |
Servizi finanziari | 31.5 |
Industria & commercio all`ingrosso | 135.3 |
Commercio | 171.3 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 1`039.5 |
Viaggi | 16.1 |
Total 2011 | 1'265.3 |
---|---|
Altro | 87.8 |
Servizi finanziari | 22.0 |
Industria & commercio all`ingrosso | 156.6 |
Commercio | 230.0 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 758.8 |
Viaggi | 10.1 |
Total 2012 | 1'224.8 |
---|---|
Altro | 20.5 |
Servizi finanziari | 13.3 |
Industria & commercio all`ingrosso | 127.6 |
Commercio | 193.9 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 859.2 |
Viaggi | 10.3 |
Personale 2008-2012 in base ai segmenti d’attività
[in millioni]
Total 2008 | 84'096 |
---|---|
Altro | 768 |
Servizi finanziari | 1'424 |
Industria & commercio all`ingrosso | 9'955 |
Commercio | 8'896 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 60'165 |
Viaggi | 2'888 |
Total 2009 | 83'780 |
---|---|
Altro | 763 |
Servizi finanziari | 1'493 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'049 |
Commercio | 9'024 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'786 |
Viaggi | 2'665 |
Total 2010 | 83'616 |
---|---|
Altro | 697 |
Servizi finanziari | 1'537 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'523 |
Commercio | 9'235 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'057 |
Viaggi | 2'567 |
Total 2011 | 86'393 |
---|---|
Altro | 122 |
Servizi finanziari | 1'570 |
Industria & commercio all`ingrosso | 10'679 |
Commercio | 12'305 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 59'190 |
Viaggi | 2'527 |
Total 2012 | 87'461 |
---|---|
Altro | 122 |
Servizi finanziari | 1'585 |
Industria & commercio all`ingrosso | 11'079 |
Commercio | 13'483 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 58'833 |
Viaggi | 2'359 |
Cifre d'affari Gruppo Migros
Cifre d'affari Gruppo Migros
in mio. CHF | 2012 | 2011 | Variazione in % |
Ricavi netti derivanti da forniture e servizi in base ai segmenti d’attività | |||
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | |||
Cooperative incl. estero11 | 14'524.0 | 14'661.9 | –0.9 2 |
FCM | 5'147.5 | 5'222.7 | –1.4 |
Logistica | 334.4 | 330.7 | 1.1 |
Altre aziende | 185.4 | 165.3 | 12.2 |
Commercio | |||
Denner1 | 2'832.8 | 2'784.2 | 1.7 |
Migrol1 | 1'881.6 | 1'766.7 | 6.5 |
Magazine zum Globus1 | 778.9 | 788.1 | –1.2 |
Depot (Gruppo Gries Deco)1 | 332.7 | 265.3 | 25.4 |
migrolino1 | 224.3 | 24.6 | n.a. |
Interio1 | 196.1 | 242.7 | –19.2 3 |
Ex Libris1 | 153.8 | 168.7 | –8.8 |
LeShop1 | 149.5 | 149.5 | 0.0 |
Office World-Gruppe1 | 160.2 | 156.1 | 2.6 |
Altre aziende1 | 59.3 | 39.3 | 50.9 |
Industria & commercio all’ingrosso | 5'419.8 | 5'333.2 | 1.6 |
Viaggi | 1'203.2 | 1390.7 | –13.5 |
Servizi finanziari | 3.7 | 3.6 | 2.8 |
Altro | 123.8 | 171.4 | –27.8 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 33'711.0 | 33'664.6 | 0.1 |
Eliminazione di forniture e servizi interni al gruppo | –9'912.1 | –10'078.6 | –1.7 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 23'798.9 | 23'586.0 | 0.9 |
Ricavi servizi finanziari | 921.9 | 965.3 | –4.5 |
Altri ricavi d’esercizio | 278.0 | 307.6 | –9.6 |
Eliminazione di ricavi interni al gruppo | 0.0 | –0.1 | –100.0 |
Totale ricavi (cifra d`affari) | 24'998.8 | 24'858.8 | 0.6 |
1 Cifra d'affari Vendita al dettaglio Migros 21'333.9 mio. CHF (anno precedente 21'058.6 mio. CHF), di cui cifra d'affari Vendita al dettaglio all'estero, pari a 568.7 mio. CHF (anno precedente 486.6 mio. CHF).
2 Contrazione netta del fatturato nominale –0.4% a seguito degli effetti inattesi degli affari nel commercio all’ingrosso (spostamento di CM Zurigo verso migrolino).
3 Contrazione del fatturato per Interio a seguito anche della trasformazione delle gallerie del mobile e delle boutique DEPOT in Depot Svizzera AG.
Ricavi di segmento con terzi per regione
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Risultato
Risultato Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
In milioni CHF | 2012 | 2011 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | |||
– Cooperative incl. estero | 14'524.0 | 14'661.9 | –0.9 1 |
– FCM | 5'147.5 | 5'222.7 | –1.4 |
– Logistica | 334.4 | 330.7 | 1.1 |
– Altre aziende | 185.4 | 165.3 | 12.2 |
Totale ricavi netti da forniture e servizi | 20'191.3 | 20'380.6 | –0.9 |
Altri ricavi d’esercizio | 156.0 | 172.6 | –9.6 |
Eliminazioni | –5'117.3 | –5'246.8 | –2.5 |
Totale ricavi (cifra d'affari) | 15'230.0 | 15'306.4 | –0.5 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 565.5 | 427.9 | 32.2 |
Attivi di segmento | 9'209.0 | 9'087.6 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 859.2 | 758.8 | |
Numero di collaboratori | 58'833 | 59'190 |
1 Contrazione netta del fatturato nominale –0.4% a seguito degli effetti inattesi degli affari nel commercio all’ingrosso (spostamento di CM Zurigo verso migrolino).
Diagrammi delle dieci cooperative regionali
Rete di distribuzione
Rete di distribuzione Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Numero dei punti vendita 2012 | Numero dei punti vendita 2011 | Superficie di vendita (m2) 2012 | Superficie di vendita (m2) 2011 | |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE MIGROS SVIZZERA | ||||
Punti vendita Migros | ||||
M | 305 | 297 | 237'758 | 225'042 |
MM | 211 | 214 | 497'621 | 501'973 |
MMM | 40 | 39 | 325'294 | 322'454 |
TOTALE | 556 | 550 | 1'060'673 | 1'049'469 |
MParcs/Mercati specializzati/Obi | 46 | 46 | 270'231 | 269'392 |
Filiali specifiche (Outlet ecc.) | 24 | 23 | 12'313 | 12'533 |
TOTALE | 70 | 69 | 282'544 | 281'925 |
Ristoranti a sé stanti | 5 | 4 | 1'521 | 1'003 |
TOTALE punti vendita | 631 | 623 | 1'344'738 | 1'332'397 |
Rete di distribuzione M Svizzera | ||||
Supermercati | ||||
M, MM e MMM | 556 | 550 | 866'450 | 856'731 |
Altri supermercati1 | 13 | 14 | 17'818 | 16'376 |
TOTALE SUPERMERCATI | 569 | 564 | 884'268 | 873'107 |
Mercati specializzati | ||||
Do It+Garden | 52 | 52 | 105'692 | 108'589 |
Micasa | 29 | 29 | 77'875 | 75'553 |
SportXX | 57 | 57 | 65'099 | 65'729 |
Melectronics | 72 | 68 | 34'694 | 33'613 |
OBI, centri edilizia e giardinaggio | 11 | 11 | 86'762 | 86'754 |
TOTALE CENTRI SPECIALIZZATI | 221 | 217 | 370'122 | 370'238 |
Gastronomia Migros | ||||
Ristoranti Migros a sé stanti | 5 | 4 | 1'521 | 1'003 |
Ristoranti Migros integrati | 186 | 185 | 88'827 | 88'049 |
TOTALE RISTORANTI | 191 | 189 | 90'348 | 89'052 |
PUNTI DI DISTRIBUZIONE MIGROS ESTERO | ||||
Francia (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 9'947 | 9'947 |
MM | 1 | 1 | 1'317 | 1'317 |
Germania (GM Basel) | ||||
MM | 4 | 5 | 8'445 | 10'163 |
TOTALE ESTERO | 7 | 8 | 19'709 | 21'427 |
COMMERCIO ALL'INGROSSO COOPERATIVE E VARIE | ||||
Partner Migros | 69 | 71 | ||
VOI | 16 | 13 | ||
TEMPO LIBERO E FONDAZIONI | ||||
Fitness-/Wellnessparks2 | 50 | 44 | ||
Aquaparcs | 3 | 3 | ||
Centri sportivi | 3 | 3 | ||
Centri golf | 8 | 8 | ||
Fondazioni «Prato Verde» | 4 | 4 |
1 Integrati in MParcs o mercati specializzati.
2 Incl. società affiliate (Activ Fitness, FlowerPower, One TC, MFIT).
Commercio
Risultato
Risultato Commercio
in milioni di CHF | 2012 | 2011 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | |||
– Denner | 2'832.8 | 2'784.2 | 1.7 |
– Migrol | 1'881.6 | 1'766.7 | 6.5 |
– Magazine zum Globus | 778.9 | 788.1 | –1.2 |
– Depot (Gruppo Gries Deco) | 332.7 | 265.3 | 25.4 |
–migrolino | 224.3 | 24.6 | 811.8 |
– Interio | 196.1 | 242.7 | –19.2 1 |
– Ex Libris | 153.8 | 168.7 | –8.8 |
– LeShop | 149.5 | 149.5 | 0.0 |
– Gruppo Office World | 160.2 | 156.1 | 2.6 |
– Probikeshop | 22.4 | 8.3 | 169.9 |
– Altre aziende | 36.9 | 31.0 | 19.0 |
Totale ricavi netti forniture e servizi | 6'769.2 | 6'385.2 | 6.0 |
Altri ricavi d’esercizio | 52.7 | 49.4 | 6.7 |
Eliminazioni | –24.5 | –39.2 | –37.5 |
Totale ricavi (cifra d'affari) | 6'797.4 | 6'395.4 | 6.3 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 13.9 | 63.4 | –78.1 |
Attivi di segmento (EBIT) | 2'344.6 | 2'226.8 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 193.9 | 230.0 | |
Numero di collaboratori | 13'483 | 12'305 |
1 Contrazione del fatturato per Interio a seguito anche della trasformazione delle gallerie del mobile e delle boutique DEPOT in Depot Svizzera AG.
Rete di distribuzione
Rete di distribuzione commercio
Numero dei punti vendita 2012 | Numero dei punti vendita 2011 | Superficie di vendita (m2) 2012 | Superficie di vendita (m2) 2011 | |
Denner | 788 | 760 | ||
Filiali Denner | 465 | 444 | 183'370 | 172'979 |
Satelliti Denner (Denner Express incluso) | 323 | 316 | ||
Globus (Magazine zum Globus AG) | 38 | 38 | 97'508 | 96'902 |
Grandi magazzini Globus | 15 | 15 | 85'106 | 85'086 |
Globus Uomo | 23 | 23 | 12'402 | 11'816 |
Interio (negozi per arredamento)1 | 10 | 34 | 39'053 | 47'782 |
Depot Svizzera1 | 25 | – | 15'258 | – |
Depot (Germania e Austria) | 356 | 273 | 168'963 | 130'277 |
Office World | 24 | 23 | 15'969 | 15'252 |
Ex Libris | 107 | 113 | 10'450 | 10'890 |
MIGROL | ||||
Totale stazioni di servizio | 287 | 289 | ||
Migrol-Auto-Service/Migrol-Service | 150 | 151 | ||
Stazioni di servizio (automatiche) | 137 | 138 | ||
Convenience Stores (migrolino e Migrol-Shops) | (142) | (139) | ||
Convenience Stores | 252 | 234 | ||
migrolino2 | 194 | 174 | ||
Migrol-Shops | 58 | 60 |
1 Le boutique e gallerie Depot-Interio finora riportate sotto il marchio Interio sono state trasferite nel 2012 nella nuova società affiliata «Depot Svizzera».
2 Queste sedi sono suddivise tra migrolino standalone, migrolino Migrol, migrolino Shell e migrolino Socar.
Industria & commercio all'ingrosso
Risultato
Risultato Industria & commercio all'ingrosso
In milioni di CHF | 2012 | 2011 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 5'419.8 | 5'333.2 | 1.6 |
Altri ricavi d’esercizio | 46.5 | 45.6 | 2.0 |
Eliminazioni | –261.7 | –251.4 | 4.1 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 5'204.6 | 5'127.4 | 1.5 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 125.8 | 185.7 | –32.3 |
Attivi di segmento | 2'217.8 | 2'099.0 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 127.6 | 156.6 | |
Numero di collaboratori | 11'079 | 10'679 |
Diagrammi Industria & commercio all'ingrosso
Servizi finanziari
Risultato
Risultato Servizi finanziari
In milioni CHF | 2012 | 2011 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 3.7 | 3.6 | 2.8 |
Proventi da servizi finanziari | 921.9 | 965.3 | –4.5 |
Altri ricavi d’esercizio | 2.3 | 2.5 | –8.0 |
Totale Ricavi | 927.9 | 971.4 | –4.5 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | 237.9 | 291.4 | –18.4 |
Attivi di segmento | 37'786.2 | 35'784.7 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 13.3 | 22.0 | |
Numero di collaboratori | 1'585 | 1'570 |
Viaggi
Risultato
Risultato Viaggi
in milioni CHF | 2012 | 2011 | Variazione in % |
Ricavi netti da forniture e servizi | 1'203.2 | 1'390.7 | –13.5 |
Altri ricavi d’esercizio | 10.9 | 18.0 | –39.4 |
Totale ricavi (cifra d’affari) | 1'214.1 | 1'408.7 | –13.8 |
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari, delle imposte sul reddito e dell'effetto previdenziale (EBIT) | –25.9 | –19.4 | –33.5 |
Attivi di segmento | 137.9 | 148.9 | |
Investimenti patrimoniali a lungo termine | 10.3 | 10.1 | |
Collaboratori | 2'359 | 2'527 |