Les principaux indicateurs 2012
mio. CHF ou selon indication | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Variation année précéd. en % |
Produits | 25'749.8 | 24'946.9 | 25'040.3 | 24'858.8 | 24'998.8 | 0.6 |
> dont produits avant produits des services financiers | 24'732.0 | 23'958.4 | 24'080.4 | 23'893.6 | 24'076.9 | 0.8 |
> dont chiffre d'affaires commerce de détail Migros | 21'557.0 | 21'037.2 | 21'199.8 | 21'058.6 | 21'333.9 | 1.3 |
> dont chiffre d'affaires des coopératives | 15'387.6 | 15'221.8 | 15'164.2 | 14'661.9 | 14'524.0 | –0.9 |
EBITDA1 (résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et amortissements) | 2'096.8 | 2'278.4 | 2'315.7 | 2'116.2 | 2'177.4 | 2.9 |
en % des produits | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | |
> dont EBITDA résultant des activités commerciales et industrielles | 1'869.3 | 2'039.2 | 2'001.8 | 1'791.2 | 1'901.5 | 6.2 |
EBIT1 (résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat) | 1'112.9 | 1'153.1 | 1'176.2 | 979.0 | 985.6 | 0.7 |
en % des produits | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | |
Bénéfice1 | 700.7 | 846.3 | 851.6 | 659.3 | 724.2 | 9.8 |
en % des produits | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | |
Effet de prévoyance après impôts | – | 135.3 | 40.2 | 3.1 | 271.0 | |
Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 2'471.5 | 2'409.6 | 1'999.0 | 1'126.7 | 1'267.5 | 12.5 |
en % des produits | 9.6 | 9.7 | 8.0 | 4.5 | 5.1 | |
> dont flux de trésorerie résultant des activités commerciales et industrielles | 1'887.4 | 1'494.5 | 1'855.1 | 1'347.4 | 2'045.3 | 51.8 |
Investissements | 1'673.9 | 1'479.5 | 1'490.2 | 1'265.3 | 1'224.8 | –3.2 |
Capitaux propres | 12'254.0 | 13'363.4 | 14'294.0 | 14'878.4 | 15'922.3 | 7.0 |
en % du total du bilan | 25.1 | 26.3 | 27.3 | 27.0 | 27.4 | |
> dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles | 10'698.5 | 11'634.9 | 12'412.4 | 12'893.2 | 13'754.1 | 6.7 |
> en % du total du bilan | 56.0 | 59.5 | 62.1 | 63.6 | 63.8 | |
Total du bilan | 48'740.9 | 50'805.2 | 52'374.5 | 55'181.4 | 58'164.0 | 5.4 |
> dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles | 19'088.1 | 19'564.0 | 19'973.1 | 20'256.8 | 21'567.8 | 6.5 |
Charges Pour-cent culturel Migros | 119.7 | 114.1 | 114.9 | 117.6 | 125.0 | 6.3 |
Effectif (nombre de personnes en moyenne annuelle) | 84'096 | 83'780 | 83'616 | 86'393 | 87'461 | 1.2 |
Coopérateurs Migros (sociétaires) | 2'055'044 | 2'074'259 | 2'086'294 | 2'091'188 | 2'111'084 | 1.0 |
Réseau de distribution | ||||||
> total sites de distribution Migros | 601 | 604 | 610 | 623 | 631 | 1.3 |
> total surface de vente Migros m2 | 1'251'115 | 1'266'062 | 1'293'204 | 1'332'397 | 1'344'738 | 0.9 |
Apprentis (Nombre de personnes) | 3'178 | 3'264 | 3'328 | 3'386 | 3'358 | –0.8 |
Chiffre d’affaires des labels du développement durable, Dlr inclu2 (mio CHF) | 2'018 | 2'149 | 2'288 | 2'614 | 14.2 | |
Emissions de gaz à effet de serre3 (en mio. de tonnes CO2eq) | 328.3 | 327.3 | 314.6 | 309.4 | 307.2 | –0.7 |
Consommation d’énergie totale (GWh) | 1'625.4 | 1'632.3 | 1'629.7 | 1'595.5 | 1'588.2 | –0.5 |
Prestation kilométrique transports ferroviaires (en mio. de km) | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | –2.3 |
Déchets d’exploitation (en mio. de tonnes) | 197.3 | 201.8 | 208.2 | 213.5 | 215.5 | 0.9 |
Retours de la clientèle (en mio. de tonnes) | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 0.0 |
1 Avant effet de prévoyance.
2 De nouvelles bases de calcul permettent de comparer depuis 2009 les chiffres d’affaires des labels du développement durable.
3 Emissions de gaz à effet de serre issues de la consommation de combustibles et de carburants, pertes de réfrigérants (dès 2008) et consommation de courant (selon le mix de consommation suisse avec 154 g CO2eq/kWh). Scope 1 et 2 selon le Greenhouse Gas Protocol.