Bilan du groupe Migros
mio. CHF | Notes | 31.12.2013 | 31.12.2012 (adapté)1 | 01.01.2012 (adapté)1 | |
ACTIFS | |||||
Liquidités | 18 | 3'683.9 | 4'350.9 | 4'569.4 | |
Créances envers les banques | 19 | 1'732.0 | 1'158.1 | 30.1 | |
Créances hypothécaires et autres créances clients | 20 | 33'877.1 | 32'586.5 | 30'858.3 | |
Créances de livraisons et prestations | 21 | 636.3 | 605.1 | 611.4 | |
Autres créances | 21 | 173.3 | 174.3 | 130.7 | |
Stocks | 22 | 2'365.6 | 2'200.5 | 2'162.5 | |
Autres actifs financiers | 23 – 27 | 1'631.5 | 2'039.0 | 2'418.9 | |
Participations dans des sociétés associées et coentreprises | 14 | 134.4 | 148.5 | 108.8 | |
Immeubles de placement | 28 | 344.2 | 377.1 | 299.8 | |
Immobilisations corporelles | 29 | 12'052.3 | 11'832.4 | 11'713.3 | |
Immobilisations incorporelles | 30 | 1'417.4 | 1'339.3 | 1'380.9 | |
Actifs sur avantanges du personnel | 39 | 483.4 | 439.6 | 30.4 | |
Créances d'impôt courant sur le résultat | 13.6 | 13.8 | 8.9 | ||
Actifs d'impôt différé sur le résultat | 15 | 48.0 | 47.2 | 22.7 | |
Autres actifs | 31 | 216.4 | 221.9 | 205.2 | |
58'809.4 | 57'534.2 | 54'551.3 | |||
Actifs non-courants détenus en vue de la vente | 32 | – | – | – | |
TOTAL ACTIFS | 58'809.4 | 57'534.2 | 54'551.3 | ||
PASSIFS | |||||
Dettes envers les banques | 33 | 279.8 | 490.0 | 528.7 | |
Dépôts clients et dettes envers les clients | 34 | 29'484.8 | 27'775.9 | 25'891.3 | |
Autres dettes financières | 35 | 2'061.8 | 2'022.5 | 2'030.6 | |
Dettes de livraisons et prestations | 36 | 1'529.4 | 1'417.1 | 1'546.7 | |
Autres dettes | 36 | 1'335.5 | 1'664.3 | 1'075.2 | |
Provisions | 37 | 128.0 | 125.1 | 116.5 | |
Titres de créances émis | 38 | 5'690.4 | 6'530.4 | 7'060.5 | |
Dettes sur avantages du personnel | 39 | 739.5 | 756.6 | 1'354.4 | |
Dettes d'impôt courant sur le résultat | 100.9 | 102.5 | 89.6 | ||
Passifs d'impôt différé sur le résultat | 15 | 1'490.2 | 1'401.8 | 1'150.7 | |
42'840.3 | 42'286.2 | 40'844.2 | |||
Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente | 32 | – | – | – | |
Total dettes | 42'840.3 | 42'286.2 | 40'844.2 | ||
Capital des coopératives | 40 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | |
Réserves de bénéfices | 16'085.4 | 15'358.5 | 14'612.8 | ||
Écarts de change | –44.6 | –44.6 | –47.3 | ||
Autres réserves | –98.9 | –107.5 | –900.0 | ||
Capitaux propres attribuables aux coopérateurs | 15'963.3 | 15'227.6 | 13'686.5 | ||
Intérêts non contrôlants | 5.8 | 20.4 | 20.6 | ||
Total capitaux propres | 15'969.1 | 15'248.0 | 13'707.1 | ||
TOTAL PASSIFS | 58'809.4 | 57'534.2 | 54'551.3 |
1 Adapté en relation avec l'IAS 19 (cf. note annexe 2) et adaptation des immobilisations corporelles (voir tableau de variation des capitaux propres consolidés).