Périmètre de consolidation du groupe Migros
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger | Devise | Capital social en 1000 | Participation2 en % |
| Commerce de détail par le canal des coopératives | ||||||
| Société coopérative Migros Aar | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 4'954.4 | M |
| cha chà AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| FlowerPower Fitness und Wellness AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| LFS AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Neue Brünnen AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Shopping-Center Brünnen AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 918.0 | 100.0 |
| Shoppyland, Shoppy AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Time-Out AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| VOI AG | Moosseedorf | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros Bâle | Bâle | IG | Suisse | CHF | 1'682.8 | M |
| Migros Deutschland GmbH | DE-Lörrach | IG | Étranger | EUR | 10'000.0 | 100.0 |
| Semiba AG | Münchenstein | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros Genève | Carouge | IG | Suisse | CHF | 1'272.1 | M |
| Centre Balexert SA | Vernier | IG | Suisse | CHF | 500.0 | 100.0 |
| GRANDS PRES DEVELOPPEMENT (GPD) SA3 | Collonge-Bellerive | CE | Suisse | CHF | 100.0 | 50.0 |
| Migros France SAS | FR-Gaillard | IG | Étranger | EUR | 3'500.0 | 100.0 |
| M-Loisirs | FR-Neydens | IG | Étranger | EUR | 750.0 | 100.0 |
| S.A. Migros en France (SAMEF) | Carouge | IG | Suisse | CHF | 8'985.0 | 100.0 |
| SCI des Voirons | FR-Cranves-Sales | IG | Étranger | EUR | 990.9 | 100.0 |
| SCI M-Etrembières | FR-Gaillard | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI M-Thoiry | FR-Gaillard | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI Neydloisirs | FR-Neydens | IG | Étranger | EUR | 1.0 | 100.0 |
| Société immobilière du Marché de gros de l'alimentation (SIMGA) | Carouge | CE | Suisse | CHF | 2'625.0 | 42.4 |
| S.R.M. (Société des restaurants Migros S.à.r.l.) | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 600.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros Lucerne | Dierikon | IG | Suisse | CHF | 1'820.4 | M |
| ONE Training Center AG | Sursee | IG | Suisse | CHF | 420.0 | 100.0 |
| Parkwirtin «Einfache Gesellschaft» | Lucerne | IG | Suisse | CHF | 585.1 | 84.6 |
| Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | La Tène | IG | Suisse | CHF | 1'211.4 | M |
| Au Léopold SA | La Tène | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Marin Centre SA | La Tène | IG | Suisse | CHF | 17'300.0 | 100.0 |
| Strega SA | La Tène | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros Suisse orientale | Gossau SG | IG | Suisse | CHF | 4'046.7 | M |
| Medbase AG | Winterthur | IG | Suisse | CHF | 2'100.1 | 68.3 |
| medbase Olten GmbH | Olten | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 47.8 |
| Migros Vita AG | Gossau SG | IG | Suisse | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
| Parking Wattwil AG | Wattwil | IG | Suisse | CHF | 3'550.0 | 65.5 |
| Randenburg-Immobilien AG | Schaffhouse | IG | Suisse | CHF | 400.0 | 74.4 |
| Swiss Prevention AG in Liquidation | Winterthur | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 68.3 |
| Società Cooperativa fra produttori e consumatori Migros-Ticino | Sant'Antonino | IG | Suisse | CHF | 897.3 | M |
| Société coopérative Migros Valais | Martigny | IG | Suisse | CHF | 778.9 | M |
| Société coopérative Migros Vaud | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 1'530.8 | M |
| Kornhof Sàrl | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Parking des Remparts SA | La Tour-de-Peilz | CE | Suisse | CHF | 3'600.0 | 33.3 |
| Parking Pré de la Tour S.A. Pully | Pully | CE | Suisse | CHF | 5'325.0 | 24.6 |
| Société coopérative Migros Zurich | Zurich | IG | Suisse | CHF | 3'179.2 | M |
| ACTIV FITNESS AG | Stäfa | IG | Suisse | CHF | 650.0 | 100.0 |
| GMZ Deutschland Holding GmbH | DE-Munich | IG | Étranger | EUR | 20'000.0 | 100.0 |
| KAIMUG GmbH | DE-Munich | CE | Étranger | EUR | 32.2 | 35.0 |
| Migros Freizeit Deutschland GmbH | DE-Munich | IG | Étranger | EUR | 1'000.0 | 100.0 |
| tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG | DE-Fulda | IG | Étranger | EUR | 1'000.0 | 100.0 |
| tegut… Holding GmbH | DE-Munich | IG | Étranger | EUR | 20'000.0 | 100.0 |
| tegut… Immobilien GmbH | DE-Fulda | IG | Étranger | EUR | 1'636.2 | 100.0 |
| tegut… Verwaltungs GmbH | DE-Munich | IG | Étranger | EUR | 100.0 | 100.0 |
| Fédération des coopératives Migros Détenue par les sociétés coopératives régionales Migros | Zurich | IG | Suisse | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
| Cremesso AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Migros Beteiligungen AG | Rüschlikon | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Migros (Hong Kong) Ltd. | HK-Kowloon | IG | Étranger | HKD | 100.0 | 100.0 |
| Migros Liegenschaften GmbH | DE-Lörrach | IG | Étranger | EUR | 5'120.0 | 100.0 |
| Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG | Neuendorf | IG | Suisse | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
| Migros Verteilzentrum Suhr AG | Suhr | IG | Suisse | CHF | 35'000.0 | 100.0 |
| Ryffel Running AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 60.0 | 60.0 |
| Ryffel Running Versand AG in Liquidation | Uster | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Sportxx AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| SSP-Informatik AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| TKL Tiefkühllager AG | Neuendorf | IG | Suisse | CHF | 2'500.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger | Devise | Capital social en 1000 | Participation2 en % |
| Commerce de marchandises | ||||||
| Denner AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
| DEPOT CH AG | Winterthur | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| DEPOT Handels GmbH | AT-Vienne | IG | Étranger | EUR | 35.0 | 90.0 |
| Dolphin France SAS (Probikeshop) | FR-Saint Etienne | IG | Étranger | EUR | 226.0 | 51.0 |
| E-PROLOG S.A.S. | FR-Saint Etienne | IG | Étranger | EUR | 100.0 | 51.0 |
| EG Dritte Kraft AG | Zug | IG | Suisse | CHF | 600.0 | 100.0 |
| Einkaufsgesellschaft Hongkong | CN-Hongkong | IG | Étranger | HKD | 25.0 | 90.0 |
| Ex Libris AG | Dietikon | IG | Suisse | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
| Galaxus AG | Wohlen AG | CE | Suisse | CHF | 360.0 | 30.0 |
| Gries Deco Company GmbH | DE-Niedernberg | IG | Étranger | EUR | 51.0 | 90.0 |
| Gries Deco Holding GmbH | DE-Niedernberg | IG | Étranger | EUR | 63.0 | 90.0 |
| Interio AG | Dietikon | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Le Shop S.A. | Ecublens | IG | Suisse | CHF | 4'500.0 | 96.2 |
| Magazine zum Globus AG | Spreitenbach | IG | Suisse | CHF | 33'000.0 | 100.0 |
| Migrol AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 52'000.0 | 100.0 |
| migrolino AG | Suhr | IG | Suisse | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
| m-way ag | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| cevastore GmbH | Suhr | IG | Suisse | CHF | 50.0 | 100.0 |
| Office World AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Iba AG | Bolligen | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Tramondi Büro AG | Hägendorf | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| OWiba AG | Bolligen | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Sharoo AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 800.0 | 62.5 |
| Widmer AG Brenn- und Treibstoffe | Oftringen | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger | Devise | Capital social en 1000 | Participation2 en % |
| Industrie & commerce de gros | ||||||
| Aproz Sources Minérales SA | Nendaz | IG | Suisse | CHF | 850.0 | 97.5 |
| Atlante S.r.l. | IT-Casalecchio di Reno | CE | Étranger | EUR | 400.0 | 20.0 |
| Bischofszell Nahrungsmittel AG | Bischofszell | IG | Suisse | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
| gastina GmbH | AT-Frastanz | IG | Étranger | EUR | 2'236.3 | 100.0 |
| Chocolat Frey AG | Buchs AG | IG | Suisse | CHF | 4'000.0 | 100.0 |
| Delica AG | Birsfelden | IG | Suisse | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Estavayer Lait SA | Estavayer-le-Lac | IG | Suisse | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
| Schwyzer Milchhuus AG | Ingenbohl | CE | Suisse | CHF | 4'500.0 | 34.0 |
| Jowa AG incluant unités de production | Volketswil | IG | Suisse | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| delice & friends GmbH | DE-Bensheim | IG | Étranger | EUR | 100.0 | 100.0 |
| Jowa France S.A.R.L. | FR-Etrembières | IG | Étranger | EUR | 750.0 | 100.0 |
| Mibelle AG | Buchs AG | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mibelle Ltd. | UK-Bradford | IG | Étranger | GBP | 1'000.1 | 95.0 |
| Micarna SA incluant Micarna AG, antenne de Bazenheid | Courtepin | IG | Suisse | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| Centravo Holding AG | Zurich | CE | Suisse | CHF | 2'400.0 | 24.8 |
| Favorit Geflügel AG | Lyss | IG | Suisse | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Mérat & Cie. AG | Berne | IG | Suisse | CHF | 50.0 | 100.0 |
| Schlachtbetrieb St. Gallen AG | Gossau SG | CE | Suisse | CHF | 9'000.0 | 42.2 |
| TMF Extraktionswerk AG | Kirchberg SG | CE | Suisse | CHF | 1'200.0 | 15.0 |
| Midor AG | Meilen | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mifa AG Frenkendorf | Frenkendorf | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mifroma SA | Ursy | IG | Suisse | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
| Bergsenn AG | Ennetbürgen | IG | Suisse | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Dörig Käsehandel AG | Urnäsch | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 85.0 |
| Mifroma France SA | FR-Chalamont | IG | Étranger | EUR | 1'105.0 | 100.0 |
| M Industry USA Inc. | US-Delaware | IG | Étranger | USD | 700.0 | 100.0 |
| M Industry Canada Inc. | CA-Saint John NB | IG | Étranger | CAD | 300.0 | 100.0 |
| Riseria Taverne SA | Torricella-Taverne | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Saviva AG | Regensdorf | IG | Suisse | CHF | 8'000.0 | 80.0 |
| Swiss Industries GmbH | Birsfelden | IG | Suisse | CHF | 20.0 | 100.0 |
| Swiss Industries GmbH | DE-Weil am Rhein | IG | Étranger | EUR | 125.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger | Devise | Capital social en 1000 | Participation2 en % |
| Services financiers | ||||||
| Banque Migros SA | Zurich | IG | Suisse | CHF | 700'000.0 | 100.0 |
| Swisslease AG | Wallisellen | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger | Devise | Capital social en 1000 | Participation2 en % |
| Voyages | ||||||
| Hotelplan Holding AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| incluant les filiales: | ||||||
| Bladon Group PLC | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 1'960.0 | 100.0 |
| bta first travel ag | Steinhausen | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Chalet Service AG | Lauterbrunnen | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| dialogs 24/7 s.r.o. | CZ-Prague | IG | Étranger | CZK | 200.0 | 100.0 |
| Enigma Holidays Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 3'200.0 | 100.0 |
| Enigma Travel Group Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 147.0 | 100.0 |
| Espirit Holidays Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Espirit Vacations Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Filoxenia Ltd. | GB-York | IG | Étranger | GBP | 30.0 | 100.0 |
| Gattinoni Travel Network s.r.l. | IT-Lecco | CE | Étranger | EUR | 1'000.0 | 34.0 |
| Horizonte Club España sl | ES-Barcelone | IG | Étranger | EUR | 274.0 | 100.0 |
| Horizontes Club Holidays Ltd. | GR-Athènes | IG | Étranger | EUR | 17.6 | 100.0 |
| Hotelplan CC Services GmbH | DE-Berlin | IG | Étranger | EUR | 307.6 | 100.0 |
| Hotelplan (Transport) Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Hotelplan (UK Group) Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 1'025.0 | 100.0 |
| Hotelplan Inghams Sàrl | FR-Chamonix | IG | Étranger | EUR | 7.6 | 100.0 |
| Hotelplan Intern. Reiseorganisation GmbH | AT-Innsbruck | IG | Étranger | EUR | 36.3 | 100.0 |
| Hotelplan Italia S.p.A. | IT-Milan | IG | Étranger | EUR | 5'100.0 | 100.0 |
| Hotelplan Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 1'000.0 | 100.0 |
| Hotelplan Management AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Hotelplan Travel s.r.l. | IT-Torino | IG | Étranger | EUR | 10.0 | 100.0 |
| IHOM Sp z oo | PL-Varsovie | IG | Étranger | PLN | 1'000.5 | 96.8 |
| Inghams Canada Ltd. | CA-Banff | IG | Étranger | CAD | 0.1 | 100.0 |
| Inghams Schweiz AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Inntravel Ltd. | GB-York | IG | Étranger | GBP | 224.6 | 100.0 |
| Inter Chalet Ferienhaus GmbH | DE-Freiburg i.B. | IG | Étranger | EUR | 25.6 | 100.0 |
| Inter Chalet j.d.o.o. | HR-Rijeka | IG | Étranger | HRK | 0.0 | 100.0 |
| Interhome AB | SE-Stockholm | IG | Étranger | SEK | 100.0 | 100.0 |
| Interhome AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
| Interhome BV | NL-Rijswijk | IG | Étranger | EUR | 70.0 | 100.0 |
| Interhome GesmbH | AT-Innsbruck | IG | Étranger | EUR | 80.0 | 100.0 |
| Interhome GmbH | DE-Düren | IG | Étranger | EUR | 31.0 | 100.0 |
| Interhome Ltd. | GB-Londre | IG | Étranger | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Interhome OOO | RU-Moscou | IG | Étranger | RUB | 10.0 | 80.0 |
| Interhome Oy | FI-Helsinki | NC | Étranger | EUR | 16.8 | 20.0 |
| Interhome SA | BE-Bruxelles | IG | Étranger | EUR | 126.0 | 100.0 |
| Interhome Sàrl | FR-Paris | IG | Étranger | EUR | 130.8 | 100.0 |
| Interhome Sp z oo | PL-Varsovie | IG | Étranger | PLN | 200.5 | 100.0 |
| Interhome S.r.l. | IT-Milan | IG | Étranger | EUR | 30.0 | 100.0 |
| Interhome S.r.l. | ES-Barcelone | IG | Étranger | EUR | 70.0 | 100.0 |
| Interhome s.r.o. | CZ-Prague | IG | Étranger | CZK | 4'000.0 | 100.0 |
| Itinerary Ltd. | GB-York | IG | Étranger | GBP | 40.0 | 100.0 |
| Klickfortravel Sweden AB | SE-Uppsala | IG | Étranger | SEK | 50.0 | 100.0 |
| Mount Lavinia Hotels & Ressorts Ltd.3 | MV-Male | CE | Étranger | MVR | 87'380.0 | 50.0 |
| MTCH AG | Opfikon | IG | Suisse | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
| Norddeich Ferienwohnungen Maus GmbH | DE-Norden-Norddeich | IG | Étranger | EUR | 25.0 | 100.0 |
| Total Aviation Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Total Holidays Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 50.0 | 100.0 |
| travelwindow AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 100.0 | 100.0 |
| travelwindow AS | NO-Oslo | IG | Étranger | NOK | 100.0 | 100.0 |
| travelwindow GmbH | AT-Vienne | IG | Étranger | EUR | 17.5 | 100.0 |
| Westbury Travel Ltd. | GB-Godalming | IG | Étranger | GBP | 30.0 | 100.0 |
| Secteur / Entreprise | Siège | Saisie1 | Suisse/ Étranger | Devise | Capital social en 1000 | Participation2 en % |
| Autres | ||||||
| Ferrovia Monte Generoso SA | Mendrisio | NC | Suisse | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
| Liegenschaften-Betrieb AG | Zurich | IG | Suisse | CHF | 18'000.0 | 100.0 |
| AVRY CENTRE SA | Avry | IG | Suisse | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Betriebsgesellschaft Zentrum Glatt AG | Wallisellen | IG | Suisse | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Löwenbräu-Kunst AG | Zurich | CE | Suisse | CHF | 27'000.0 | 33.3 |
1 Saisie: IG = consolidée par intégration globale / CE = consolidée par mise en équivalence (equity method) / NC = non consolidée
2 Participation: M = Société mère
3 Coentreprises