Von Westafrika nach
Buchs – die nachhaltige Reise der Kakaobohnen
zu Chocolat Frey
Konsolidierungskreis
Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grundkapital in 1000 | Beteiligung2 in % |
Genossenschaftlicher Detailhandel | ||||||
Genossenschaft Migros Aare | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 4'954.4 | M |
cha chà AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
FlowerPower Fitness und Wellness AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
LFS AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 100.0 |
Neue Brünnen AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
Shopping-Center Brünnen AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 918.0 | 100.0 |
Shoppyland, Shoppy AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Time-Out AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
VOI AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Genossenschaft Migros Basel | Basel | V | Schweiz | CHF | 1'682.8 | M |
Migros Deutschland GmbH | DE-Lörrach | V | Ausland | EUR | 10'000.0 | 100.0 |
Semiba AG | Münchenstein | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Société coopérative Migros Genève | Carouge | V | Schweiz | CHF | 1'272.1 | M |
Centre Balexert SA | Vernier | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 100.0 |
GRANDS PRES DEVELOPPEMENT (GPD) SA 3 | Collonge-Bellerive | EK | Schweiz | CHF | 100.0 | 50.0 |
Migros France SAS | FR-Gaillard | V | Ausland | EUR | 3'500.0 | 100.0 |
M-Loisirs | FR-Neydens | V | Ausland | EUR | 750.0 | 100.0 |
S.A. Migros en France (SAMEF) | Carouge | V | Schweiz | CHF | 8'985.0 | 100.0 |
SCI des Voirons | FR-Cranves-Sales | V | Ausland | EUR | 990.9 | 100.0 |
SCI M-Etrembières | FR-Gaillard | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
SCI M-Thoiry | FR-Gaillard | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
SCI Neydloisirs | FR-Neydens | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
Société immobilière du Marché de gros de l'alimentation (SIMGA) | Carouge | EK | Schweiz | CHF | 2'625.0 | 42.4 |
S.R.M. (Société des restaurants Migros S.à.r.l.) | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 600.0 | 100.0 |
Genossenschaft Migros Luzern | Dierikon | V | Schweiz | CHF | 1'820.4 | M |
ONE Training Center AG | Sursee | V | Schweiz | CHF | 420.0 | 100.0 |
Parkwirtin «Einfache Gesellschaft» | Luzern | V | Schweiz | CHF | 585.1 | 84.6 |
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | La Tène | V | Schweiz | CHF | 1'211.4 | M |
Au Léopold SA | La Tène | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Marin Centre SA | La Tène | V | Schweiz | CHF | 17'300.0 | 100.0 |
Strega SA | La Tène | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Genossenschaft Migros Ostschweiz | Gossau SG | V | Schweiz | CHF | 4'046.7 | M |
Medbase AG | Winterthur | V | Schweiz | CHF | 2'100.1 | 68.3 |
medbase Olten GmbH | Olten | V | Schweiz | CHF | 20.0 | 47.8 |
Migros Vita AG | Gossau SG | V | Schweiz | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
Parking Wattwil AG | Wattwil | V | Schweiz | CHF | 3'550.0 | 65.5 |
Randenburg-Immobilien AG | Schaffhausen | V | Schweiz | CHF | 400.0 | 74.4 |
Swiss Prevention AG in Liquidation | Winterthur | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 68.3 |
Società Cooperativa fra produttori e consumatori Migros-Ticino | Sant'Antonino | V | Schweiz | CHF | 897.3 | M |
Société coopérative Migros Valais | Martigny | V | Schweiz | CHF | 778.9 | M |
Société coopérative Migros Vaud | Ecublens | V | Schweiz | CHF | 1'530.8 | M |
Kornhof Sàrl | Ecublens | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
Parking des Remparts SA | La Tour-de-Peilz | EK | Schweiz | CHF | 3'600.0 | 33.3 |
Parking Pré de la Tour S.A. Pully | Pully | EK | Schweiz | CHF | 5'325.0 | 24.6 |
Genossenschaft Migros Zürich | Zürich | V | Schweiz | CHF | 3'179.2 | M |
ACTIV FITNESS AG | Stäfa | V | Schweiz | CHF | 650.0 | 100.0 |
GMZ Deutschland Holding GmbH | DE-München | V | Ausland | EUR | 20'000.0 | 100.0 |
KAIMUG GmbH | DE-München | EK | Ausland | EUR | 32.2 | 35.0 |
Migros Freizeit Deutschland GmbH | DE-München | V | Ausland | EUR | 1'000.0 | 100.0 |
tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG | DE-Fulda | V | Ausland | EUR | 1'000.0 | 100.0 |
tegut… Holding GmbH | DE-München | V | Ausland | EUR | 20'000.0 | 100.0 |
tegut… Immobilien GmbH | DE-Fulda | V | Ausland | EUR | 1'636.2 | 100.0 |
tegut… Verwaltungs GmbH | DE-München | V | Ausland | EUR | 100.0 | 100.0 |
Migros-Genossenschafts-Bund im Besitz der regionalen Migros-Genossenschaften | Zürich | V | Schweiz | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
Cremesso AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Migros Beteiligungen AG | Rüschlikon | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
Migros (Hong Kong) Ltd. | HK-Kowloon | V | Ausland | HKD | 100.0 | 100.0 |
Migros Liegenschaften GmbH | DE-Lörrach | V | Ausland | EUR | 5'120.0 | 100.0 |
Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG | Neuendorf | V | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
Migros Verteilzentrum Suhr AG | Suhr | V | Schweiz | CHF | 35'000.0 | 100.0 |
Ryffel Running AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 60.0 | 60.0 |
Ryffel Running Versand AG in Liquidation | Uster | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Sportxx AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
SSP-Informatik AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
TKL Tiefkühllager AG | Neuendorf | V | Schweiz | CHF | 2'500.0 | 100.0 |
Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grundkapital in 1000 | Beteiligung2 in % |
Handel | ||||||
Denner AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
DEPOT CH AG | Winterthur | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
DEPOT Handels GmbH | AT-Wien | V | Ausland | EUR | 35.0 | 90.0 |
Dolphin France SAS (Probikeshop) | FR-Saint Etienne | V | Ausland | EUR | 226.0 | 51.0 |
E-PROLOG S.A.S. | FR-Saint Etienne | V | Ausland | EUR | 100.0 | 51.0 |
EG Dritte Kraft AG | Zug | V | Schweiz | CHF | 600.0 | 100.0 |
Einkaufsgesellschaft Hongkong | CN-Hongkong | V | Ausland | HKD | 25.0 | 90.0 |
Ex Libris AG | Dietikon | V | Schweiz | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
Galaxus AG | Wohlen AG | EK | Schweiz | CHF | 360.0 | 30.0 |
Gries Deco Company GmbH | DE-Niedernberg | V | Ausland | EUR | 51.0 | 90.0 |
Gries Deco Holding GmbH | DE-Niedernberg | V | Ausland | EUR | 63.0 | 90.0 |
Interio AG | Dietikon | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
Le Shop S.A. | Ecublens | V | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 96.2 |
Magazine zum Globus AG | Spreitenbach | V | Schweiz | CHF | 33'000.0 | 100.0 |
Migrol AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 52'000.0 | 100.0 |
migrolino AG | Suhr | V | Schweiz | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
m-way ag | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
cevastore GmbH | Suhr | V | Schweiz | CHF | 50.0 | 100.0 |
Office World AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
Iba AG | Bolligen | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
Tramondi Büro AG | Hägendorf | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
OWiba AG | Bolligen | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Sharoo AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 800.0 | 62.5 |
Widmer AG Brenn- und Treibstoffe | Oftringen | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 100.0 |
Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grundkapital in 1000 | Beteiligung2 in % |
Industrie & Grosshandel | ||||||
Aproz Sources Minérales SA | Nendaz | V | Schweiz | CHF | 850.0 | 97.5 |
Atlante S.r.l. | IT-Casalecchio di Reno | EK | Ausland | EUR | 400.0 | 20.0 |
Bischofszell Nahrungsmittel AG | Bischofszell | V | Schweiz | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
gastina GmbH | AT-Frastanz | V | Ausland | EUR | 2'236.3 | 100.0 |
Chocolat Frey AG | Buchs AG | V | Schweiz | CHF | 4'000.0 | 100.0 |
Delica AG | Birsfelden | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
Estavayer Lait SA | Estavayer-le-Lac | V | Schweiz | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
Schwyzer Milchhuus AG | Ingenbohl | EK | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 34.0 |
Jowa AG inkl. Produktionsstätten | Volketswil | V | Schweiz | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
delice & friends GmbH | DE-Bensheim | V | Ausland | EUR | 100.0 | 100.0 |
Jowa France S.A.R.L. | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 750.0 | 100.0 |
Mibelle AG | Buchs AG | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
Mibelle Ltd. | UK-Bradford | V | Ausland | GBP | 1'000.1 | 95.0 |
Micarna SA inkl. Micarna AG, Zweigniederlassung Bazenheid | Courtepin | V | Schweiz | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
Centravo Holding AG | Zürich | EK | Schweiz | CHF | 2'400.0 | 24.8 |
Favorit Geflügel AG | Lyss | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 100.0 |
Mérat & Cie. AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 50.0 | 100.0 |
Schlachtbetrieb St. Gallen AG | Gossau SG | EK | Schweiz | CHF | 9'000.0 | 42.2 |
TMF Extraktionswerk AG | Kirchberg SG | EK | Schweiz | CHF | 1'200.0 | 15.0 |
Midor AG | Meilen | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
Mifa AG Frenkendorf | Frenkendorf | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
Mifroma SA | Ursy | V | Schweiz | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
Bergsenn AG | Ennetbürgen | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 100.0 |
Dörig Käsehandel AG | Urnäsch | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 85.0 |
Mifroma France SA | FR-Chalamont | V | Ausland | EUR | 1'105.0 | 100.0 |
M Industry USA Inc. | US-Delaware | V | Ausland | USD | 700.0 | 100.0 |
M Industry Canada Inc. | CA-Saint John NB | V | Ausland | CAD | 300.0 | 100.0 |
Riseria Taverne SA | Torricella-Taverne | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Saviva AG | Regensdorf | V | Schweiz | CHF | 8'000.0 | 80.0 |
Swiss Industries GmbH | Birsfelden | V | Schweiz | CHF | 20.0 | 100.0 |
Swiss Industries GmbH | DE-Weil am Rhein | V | Ausland | EUR | 125.0 | 100.0 |
Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grundkapital in 1000 | Beteiligung2 in % |
Finanzdienstleistungen | ||||||
Migros Bank AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 700'000.0 | 100.0 |
Swisslease AG | Wallisellen | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grundkapital in 1000 | Beteiligung2 in % |
Reisen | ||||||
Hotelplan Holding AG inkl. Tochtergesellschaften: | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
Bladon Group PLC | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 1'960.0 | 100.0 |
bta first travel ag | Steinhausen | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Chalet Service AG | Lauterbrunnen | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
dialogs 24/7 s.r.o. | CZ-Prag | V | Ausland | CZK | 200.0 | 100.0 |
Enigma Holidays Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 3'200.0 | 100.0 |
Enigma Travel Group Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 147.0 | 100.0 |
Espirit Holidays Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 50.0 | 100.0 |
Espirit Vacations Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 2.0 | 100.0 |
Filoxenia Ltd. | GB-York | V | Ausland | GBP | 30.0 | 100.0 |
Gattinoni Travel Network s.r.l. | IT-Lecco | EK | Ausland | EUR | 1'000.0 | 34.0 |
Horizonte Club España sl | ES-Barcelona | V | Ausland | EUR | 274.0 | 100.0 |
Horizontes Club Holidays Ltd. | GR-Athen | V | Ausland | EUR | 17.6 | 100.0 |
Hotelplan CC Services GmbH | DE-Berlin | V | Ausland | EUR | 307.6 | 100.0 |
Hotelplan (Transport) Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 2.0 | 100.0 |
Hotelplan (UK Group) Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 1'025.0 | 100.0 |
Hotelplan Inghams Sàrl | FR-Chamonix | V | Ausland | EUR | 7.6 | 100.0 |
Hotelplan Intern. Reiseorganisation GmbH | AT-Innsbruck | V | Ausland | EUR | 36.3 | 100.0 |
Hotelplan Italia S.p.A. | IT-Milano | V | Ausland | EUR | 5'100.0 | 100.0 |
Hotelplan Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 1'000.0 | 100.0 |
Hotelplan Management AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 100.0 |
Hotelplan Travel s.r.l. | IT-Torino | V | Ausland | EUR | 10.0 | 100.0 |
IHOM Sp z oo | PL-Warschau | V | Ausland | PLN | 1'000.5 | 96.8 |
Inghams Canada Ltd. | CA-Banff | V | Ausland | CAD | 0.1 | 100.0 |
Inghams Schweiz AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
Inntravel Ltd. | GB-York | V | Ausland | GBP | 224.6 | 100.0 |
Inter Chalet Ferienhaus GmbH | DE-Freiburg i.B. | V | Ausland | EUR | 25.6 | 100.0 |
Inter Chalet j.d.o.o. | HR-Rijeka | V | Ausland | HRK | 0.0 | 100.0 |
Interhome AB | SE-Stockholm | V | Ausland | SEK | 100.0 | 100.0 |
Interhome AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
Interhome BV | NL-Rijswijk | V | Ausland | EUR | 70.0 | 100.0 |
Interhome GesmbH | AT-Innsbruck | V | Ausland | EUR | 80.0 | 100.0 |
Interhome GmbH | DE-Düren | V | Ausland | EUR | 31.0 | 100.0 |
Interhome Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 50.0 | 100.0 |
Interhome OOO | RU-Moskau | V | Ausland | RUB | 10.0 | 80.0 |
Interhome Oy | FI-Helsinki | NK | Ausland | EUR | 16.8 | 20.0 |
Interhome SA | BE-Brüssel | V | Ausland | EUR | 126.0 | 100.0 |
Interhome Sàrl | FR-Paris | V | Ausland | EUR | 130.8 | 100.0 |
Interhome Sp z oo | PL-Warschau | V | Ausland | PLN | 200.5 | 100.0 |
Interhome S.r.l. | IT-Milano | V | Ausland | EUR | 30.0 | 100.0 |
Interhome S.r.l. | ES-Barcelona | V | Ausland | EUR | 70.0 | 100.0 |
Interhome s.r.o. | CZ-Prag | V | Ausland | CZK | 4'000.0 | 100.0 |
Itinerary Ltd. | GB-York | V | Ausland | GBP | 40.0 | 100.0 |
Klickfortravel Sweden AB | SE-Uppsala | V | Ausland | SEK | 50.0 | 100.0 |
Mount Lavinia Hotels & Resorts Ltd.3 | MV-Male | EK | Ausland | MVR | 87'380.0 | 50.0 |
MTCH AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
Norddeich Ferienwohnungen Maus GmbH | DE-Norden-Norddeich | V | Ausland | EUR | 25.0 | 100.0 |
Total Aviation Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 2.0 | 100.0 |
Total Holidays Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 50.0 | 100.0 |
travelwindow AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
travelwindow AS | NO-Oslo | V | Ausland | NOK | 100.0 | 100.0 |
travelwindow GmbH | AT-Wien | V | Ausland | EUR | 17.5 | 100.0 |
Westbury Travel Ltd. | GB-Godalming | V | Ausland | GBP | 30.0 | 100.0 |
Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grundkapital in 1000 | Beteiligung2 in % |
Übrige | ||||||
Ferrovia Monte Generoso SA | Mendrisio | NK | Schweiz | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
Liegenschaften-Betrieb AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 18'000.0 | 100.0 |
AVRY CENTRE SA | Avry | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
Betriebsgesellschaft Zentrum Glatt AG | Wallisellen | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 100.0 |
Löwenbräu-Kunst AG | Zürich | EK | Schweiz | CHF | 27'000.0 | 33.3 |
1 Erfassung: V = Voll konsolidiert / EK = Equity-konsolidiert / NK = Nicht konsolidiert
2 Beteiligung: M = Muttergesellschaft
3 Gemeinschaftsunternehmen