Von Westafrika nach
Buchs – die nachhaltige Reise der Kakaobohnen
zu Chocolat Frey
Kennzahlen
| Migros-Gruppe | ||
| Mio. CHF | 2013 | 2012 (angepasst)1 |
| Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern2 | 1'043.9 | 985.6 |
| Gewinn2 | 770.9 | 724.2 |
| Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 1'224.9 | 1'267.5 |
| davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft3 | 687.7 | 2'045.3 |
| Investitionen | 1'324.2 | 1'224.8 |
| Eigenkapital | 15'969.1 | 15'248.0 |
| davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft3 | 13'663.4 | 13'099.8 |
| Bilanzsumme | 58'809.4 | 57'534.2 |
| davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft3 | 20'983.7 | 20'958.3 |
1 Angepasst im Zusammenhang mit IAS 19 (vgl. Anhang 2 der konsolidierten Jahresrechnung der Migros-Gruppe) und Anpassungen Sachanlagen.
2 Vor Vorsorgeeffekt.
3 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.