Konsolidierungskreis Migros-Gruppe
| Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grund- kapital in 1'000 | Beteiligung in %2 |
| Genossenschaftlicher Detailhandel | ||||||
| Genossenschaft Migros Aare | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 4'767.5 | M |
| cha chà AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| FlowerPower Fitness und Wellness AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| LFS AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Neue Brünnen AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Shopping-Center Brünnen AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 918.0 | 100.0 |
| Shoppyland, Shoppy | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Time-Out | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| VOI AG | Moosseedorf | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Genossenschaft Migros Basel | Basel | V | Schweiz | CHF | 1'695.7 | M |
| Migros Deutschland GmbH | DE-Lörrach | V | Ausland | EUR | 10'000.0 | 100.0 |
| Semiba AG | Münchenstein | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Société coopérative Migros-Genève | Carouge | V | Schweiz | CHF | 1'182.1 | M |
| Centre Balexert SA | Vernier | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Fondation Mi-Terra | Carouge | V | Schweiz | CHF | 50.0 | 100.0 |
| ILEM SA | Plan-les-Ouates | EK | Schweiz | CHF | 530.0 | 34.4 |
| Migros France SAS | FR-Gaillard | V | Ausland | EUR | 3'500.0 | 100.0 |
| M-Loisirs | FR-Neydens | V | Ausland | EUR | 750.0 | 100.0 |
| Neydsuper SA | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 1'166.0 | 100.0 |
| S.A. Migros en France (SAMEF) | Carouge | V | Schweiz | CHF | 8'985.0 | 100.0 |
| SCI des Voirons | FR-Cranves-Sales | V | Ausland | EUR | 990.9 | 100.0 |
| SCI Les Blanchardes | FR-Gaillard | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI M-Etrembières | FR-Gaillard | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI M-Thoiry | FR-Gaillard | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI Neydgalerie | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI Neydloisirs | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
| SCI Neydmigros | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 1.0 | 100.0 |
| Société immobilière du Marché de gros de l'alimentation SA (SIMGA) | Carouge | EK | Schweiz | CHF | 2'625.0 | 40.8 |
| S.R.M. (Société des restaurants Migros S.à.r.l.) | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 600.0 | 100.0 |
| Genossenschaft Migros Luzern | Dierikon | V | Schweiz | CHF | 1'759.8 | M |
| ONE Training Center AG | Sursee | V | Schweiz | CHF | 420.0 | 100.0 |
| Parkwirtin «Einfache Gesellschaft» | Luzern | V | Schweiz | CHF | 585.1 | 84.6 |
| Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | Marin | V | Schweiz | CHF | 1'189.1 | M |
| Marin Centre SA | La Tène | V | Schweiz | CHF | 17'300.0 | 100.0 |
| Strega SA | Marin-Epagnier | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Genossenschaft Migros Ostschweiz | Gossau SG | V | Schweiz | CHF | 3'991.2 | M |
| Migros Vita AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
| Randenburg-Immobilien AG | Schaffhausen | V | Schweiz | CHF | 400.0 | 74.4 |
| Società Cooperativa fra produttori e consumatori Migros Ticino | Sant'Antonino | V | Schweiz | CHF | 857.7 | M |
| Société coopérative Migros Valais | Martigny | V | Schweiz | CHF | 738.5 | M |
| Société Coopérative Migros Vaud | Ecublens | V | Schweiz | CHF | 1'545.8 | M |
| Kornhof Sàrl | Ecublens | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Parking Pré de la Tour SA | Pully | EK | Schweiz | CHF | 5'325.0 | 24.6 |
| Genossenschaft Migros Zürich | Zürich | V | Schweiz | CHF | 3'141.4 | M |
| ACTIV FITNESS AG | Meilen | V | Schweiz | CHF | 650.0 | 100.0 |
| Migros Freizeit Deutschland GmbH | DE-München | V | Ausland | EUR | 25.0 | 100.0 |
| Migros-Genossenschafts-Bund im Besitz der regionalen Migros-Genossenschaften | Zürich | V | Schweiz | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
| Migros Beteiligungen AG | Rüschlikon | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Angehrn Holding AG | Gossau SG | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 30.0 |
| Migros (Hong Kong) Ltd. | HK-Kowloon | V | Ausland | HKD | 100.0 | 100.0 |
| Migros Liegenschaften GmbH | DE-Lörrach | V | Ausland | EUR | 5'120.0 | 100.0 |
| Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG | Neuendorf | V | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
| Migros Verteilzentrum Suhr AG | Suhr | V | Schweiz | CHF | 35'000.0 | 100.0 |
| Sportxx AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| SSP-Informatik AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| TKL Tiefkühllager AG | Neuendorf | V | Schweiz | CHF | 2'500.0 | 100.0 |
| Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grund- kapital in 1'000 | Beteiligung in %2 |
| Handel | ||||||
| Denner AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 15'000.0 | 100.0 |
| EG Dritte Kraft AG | Wollerau SZ | V | Schweiz | CHF | 600.0 | 100.0 |
| Ex Libris AG | Dietikon | V | Schweiz | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
| Gries Deco Holding GmbH | DE-Niedernberg | EK | Ausland | EUR | 63.0 | 49.1 |
| Interio AG | Dietikon | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| LeShop S.A. | Ecublens | V | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 90.5 |
| Magazine zum Globus AG | Spreitenbach | V | Schweiz | CHF | 33'000.0 | 100.0 |
| Migrol AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 52'000.0 | 100.0 |
| migrolino AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
| cevastore GmbH | Bern | V | Schweiz | CHF | 50.0 | 100.0 |
| Office World AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| IBA AG | Bolligen | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| IBA GmbH | DE-Ludwigshafen | V | Ausland | EUR | 51.2 | 100.0 |
| Iloma Holding AG | Bolligen | V | Schweiz | CHF | 1'00.0 | 100.0 |
| Perfecta AG | Bolligen | V | Schweiz | CHF | 1'00.0 | 100.0 |
| Widmer AG Brenn- und Treibstoffe | Oftringen | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grund- kapital in 1'000 | Beteiligung in %2 |
| Industrie & Grosshandel | ||||||
| Aproz Sources Minérales SA | Nendaz | V | Schweiz | CHF | 850.0 | 97.6 |
| Bischofszell Nahrungsmittel AG | Bischofszell | V | Schweiz | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
| gastina GmbH | AT-Frastanz | V | Ausland | EUR | 2'236.3 | 98.4 |
| Centravo AG | Zürich | EK | Schweiz | CHF | 2'400.0 | 24.8 |
| Chocolat Frey AG | Buchs AG | V | Schweiz | CHF | 4'000.0 | 100.0 |
| Cremesso AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 100.0 |
| Delica AG | Birsfelden | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
| Estavayer Lait SA | Estavayer-le-Lac | V | Schweiz | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
| Schwyzer Milchhuus AG | Ingenbohl | EK | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 34.0 |
| Jowa AG inkl. Produktionsstätten | Volketswil | V | Schweiz | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| Jowa France S.A.R.L. | FR-Etrembières | V | Ausland | EUR | 750.0 | 100.0 |
| Mibelle AG | Buchs AG | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Hallam Beauty Ltd. | UK-Bradford | V | Ausland | GBP | 1'000.1 | 70.0 |
| Micarna SA inkl. Micarna AG, Zweigniederlassung Bazenheid | Courtepin | V | Schweiz | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| Favorit Geflügel AG | Kappelen | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 100.0 |
| Mérat & Cie. AG | Bern | V | Schweiz | CHF | 50.0 | 100.0 |
| Schlachtbetrieb St. Gallen AG | Gossau SG | EK | Schweiz | CHF | 9'000.0 | 42.2 |
| TMF Extraktionswerk AG | Kirchberg SG | EK | Schweiz | CHF | 1'200.0 | 15.0 |
| Midor AG | Meilen | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mifa AG Frenkendorf | Frenkendorf | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 100.0 |
| Mifroma SA | Ursy | V | Schweiz | CHF | 3'000.0 | 100.0 |
| Dörig Käsehandel AG | Urnäsch | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 85.0 |
| Mifroma France SA | FR-Chalamont | V | Ausland | EUR | 1'105.0 | 100.0 |
| M Industry USA Inc. | US-Delaware | V | Ausland | USD | 700.0 | 100.0 |
| M Industry Canada Inc. | CA-Saint John NB | V | Ausland | CAD | 300.0 | 100.0 |
| Riseria Taverne SA | Torricella-Taverne | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Scana Lebensmittel AG | Regensdorf | V | Schweiz | CHF | 9'000.0 | 100.0 |
| Swiss Industries GmbH | DE-Weil am Rhein | V | Ausland | EUR | 125.0 | 100.0 |
| Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grund- kapital in 1'000 | Beteiligung in %2 |
| Finanzdienstleistungen | ||||||
| Migros Bank | Zürich | V | Schweiz | CHF | 700'000.0 | 100.0 |
| Swisslease AG | Wallisellen | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grund- kapital in 1'000 | Beteiligung in %2 |
| Reisen | ||||||
| Hotelplan Holding AG inkl. Tochtergesellschaften: | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 10'000.0 | 100.0 |
| Ascent Avia Services OOO | RU-Moskau | V | Ausland | RUB | 10.0 | 51.0 |
| Ascent Travel International OOO | RU-Moskau | V | Ausland | RUB | 10.0 | 51.0 |
| Bladon Group PLC | GB-London | V | Ausland | GBP | 1'960.0 | 100.0 |
| bta first travel ag | Steinhausen | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| com.on Aktiengesellschaft | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| dialogs 24/7 s.r.o. | CZ-Prag | V | Ausland | CZK | 200.0 | 100.0 |
| Enigma Holidays Ltd. | GB-Fleet | V | Ausland | GBP | 3'200.0 | 100.0 |
| Enigma Travel Group Ltd. | GB-Fleet | V | Ausland | GBP | 147.0 | 100.0 |
| Esprit Holidays Ltd. | GB-Fleet | V | Ausland | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Esprit Vacations Ltd. | GB-Fleet | V | Ausland | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Filoxenia Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 30.0 | 100.0 |
| Gattinoni Travel Network s.r.l. | IT-Lecco | EK | Ausland | EUR | 855.0 | 34.0 |
| Group Worldspan AG | Opfikon | EK | Schweiz | CHF | 800.0 | 37.5 |
| Horizonte Club España SA | ES-Barcelona | V | Ausland | EUR | 274.0 | 100.0 |
| Horizontes Club Holidays Ltd. | GR-Athen | V | Ausland | EUR | 17.6 | 100.0 |
| Hotelplan CC Services GmbH | DE-Berlin | V | Ausland | EUR | 307.6 | 100.0 |
| Hotelplan (Transport) Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Hotelplan (UK Group) Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 1'025.0 | 100.0 |
| Hotelplan Inghams Sarl | FR-Chamonix | V | Ausland | EUR | 7.6 | 100.0 |
| Hotelplan Intern. Reiseorganisation GesmbH | AT-Innsbruck | V | Ausland | EUR | 36.3 | 100.0 |
| Hotelplan Italia S.p.A. | IT-Milano | V | Ausland | EUR | 5'100.0 | 100.0 |
| Hotelplan Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 1'000.0 | 100.0 |
| Hotelplan Management AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 500.0 | 100.0 |
| IHOM Sp z oo | PL-Warschau | V | Ausland | PLN | 1'000.5 | 96.8 |
| Inghams Canada Ltd. | CA-Banff | V | Ausland | CAD | 10.0 | 100.0 |
| Inghams Schweiz AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Inntravel Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 224.6 | 100.0 |
| Interhome AB | SE-Stockholm | V | Ausland | SEK | 100.0 | 100.0 |
| Interhome AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 4'500.0 | 100.0 |
| Interhome BV | NL-Rijswijk | V | Ausland | EUR | 70.0 | 100.0 |
| Interhome GesmbH | AT-Innsbruck | V | Ausland | EUR | 80.0 | 100.0 |
| Interhome GmbH | DE-Düren | V | Ausland | EUR | 31.0 | 100.0 |
| Interhome Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Interhome OOO | RU-Moskau | V | Ausland | RUB | 10.0 | 80.0 |
| Interhome Oy | FI-Helsinki | NK | Ausland | EUR | 16.8 | 20.0 |
| Interhome SA | BE-Diegem | V | Ausland | EUR | 126.0 | 100.0 |
| Interhome Sarl | FR-Paris | V | Ausland | EUR | 130.9 | 100.0 |
| Interhome Sp z oo | PL-Warschau | V | Ausland | PLN | 200.5 | 74.4 |
| Interhome Srl | IT-Milano | V | Ausland | EUR | 30.0 | 100.0 |
| Interhome Srl. | ES-Barcelona | V | Ausland | EUR | 70.0 | 100.0 |
| Interhome s.r.o. | CZ-Prag | V | Ausland | CZK | 4'000.0 | 100.0 |
| International Holiday Services AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 51.0 |
| Itinerary Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 40.0 | 100.0 |
| Mer et Soleil Provence SA | FR-Hyères | V | Ausland | EUR | 2'400.0 | 100.0 |
| Mount Lavinia Hotels & Resorts Ltd.3 | MV-Male | EK | Ausland | MRf | 87'380.0 | 80.0 |
| MTCH AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 2'400.0 | 100.0 |
| Total Aviation Ltd. | GB-Fleet | V | Ausland | GBP | 2.0 | 100.0 |
| Total Holidays Ltd. | GB-Fleet | V | Ausland | GBP | 50.0 | 100.0 |
| Travel Holding Company AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 51.0 |
| travelwindow AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 80.0 |
| travelwindow GmbH | AT-Wien | V | Ausland | EUR | 17.5 | 100.0 |
| Vacando AG | Opfikon | V | Schweiz | CHF | 100.0 | 100.0 |
| Westbury Travel Ltd. | GB-London | V | Ausland | GBP | 30.0 | 100.0 |
| Segment / Unternehmen | Sitz | Erfassung1 | Schweiz/ Ausland | Währung | Grund- kapital in 1'000 | Beteiligung in %2 |
| Übrige | ||||||
| Ferrovia Monte Generoso SA | Mendrisio | NK | Schweiz | CHF | 3'500.0 | 100.0 |
| Liegenschaften-Betrieb AG | Zürich | V | Schweiz | CHF | 18'000.0 | 100.0 |
| Betriebsgesellschaft Zentrum Glatt AG | Wallisellen | V | Schweiz | CHF | 200.0 | 100.0 |
| S.I. Soleya S.A. | Avry | V | Schweiz | CHF | 2'000.0 | 55.0 |
| Limmatdruck AG | Spreitenbach | V | Schweiz | CHF | 6'000.0 | 100.0 |
| Zeiler AG | Köniz | V | Schweiz | CHF | 1'000.0 | 100.0 |
1 Erfassung: V = Voll konsolidiert / EK = Equity-konsolidiert / NK = Nicht konsolidiert
2 Beteiligung: M = Muttergesellschaft
3 Gemeinschaftsunternehmen