Bilanz Migros-Gruppe
Mio. CHF | Anhang | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
AKTIVEN | |||
Flüssige Mittel | 17 | 3'125.4 | 3'167.2 |
Forderungen gegenüber Banken | 18 | 178.5 | 383.3 |
Hypothekar- und andere Kundenforderungen | 19 | 28'854.0 | 27'530.7 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 580.1 | 524.4 |
Andere Forderungen | 20 | 145.2 | 194.1 |
Vorräte | 21 | 2'042.2 | 2'056.0 |
Finanzanlagen | 22-26 | 3'337.1 | 3'369.0 |
Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen | 13 | 94.5 | 96.7 |
Renditeliegenschaften | 27 | 293.5 | 300.8 |
Sachanlagen | 28 | 11'602.1 | 11'236.7 |
Immaterielle Anlagen | 29 | 1'275.2 | 1'207.4 |
Guthaben aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 561.8 | 482.1 |
Laufende Ertragssteuerguthaben | 30.9 | 1.2 | |
Latente Ertragssteuerguthaben | 14 | 28.9 | 29.4 |
Andere Vermögenswerte | 30 | 218.1 | 226.2 |
52'367.5 | 50'805.2 | ||
Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 31 | 7.0 | - |
TOTAL AKTIVEN | 52'374.5 | 50'805.2 | |
PASSIVEN | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 32 | 737.1 | 1'063.5 |
Kundeneinlagen und -verbindlichkeiten | 33 | 24'300.9 | 23'080.1 |
Andere Finanzverbindlichkeiten | 34 | 1'771.0 | 1'887.5 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 1'659.0 | 1'671.1 |
Andere Verbindlichkeiten | 35 | 1'043.6 | 954.9 |
Rückstellungen | 36 | 111.6 | 113.1 |
Ausgegebene Schuldtitel | 37 | 6'309.3 | 6'525.2 |
Verbindlichkeiten aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 520.1 | 527.2 |
Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten | 140.3 | 195.4 | |
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | 14 | 1'487.6 | 1'423.8 |
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 31 | – | – |
Total Fremdkapital | 38'080.5 | 37'441.8 | |
Genossenschaftskapital | 39 | 20.9 | 20.8 |
Gewinnreserven | 14'175.9 | 13'291.6 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen | - 40.9 | -28.5 | |
Andere Reserven | 122.6 | 64.7 | |
Den Genossenschaftern zurechenbares Eigenkapital | 14'278.5 | 13'348.6 | |
Nicht beherrschende Anteile | 15.5 | 14.8 | |
Total Eigenkapital | 14'294.0 | 13'363.4 | |
TOTAL PASSIVEN | 52'374.5 | 50'805.2 |
Die oben angegebenen Anhänge können Sie im kompletten Jahresbericht der Migros-Gruppe im Downloadbereich finden.