Bilan du groupe Migros
mio. CHF | Notes | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
ACTIFS | |||
Liquidités | 17 | 3'125.4 | 3'167.2 |
Créances envers les banques | 18 | 178.5 | 383.3 |
Créances hypothécaires et autres créances clients | 19 | 28'854.0 | 27'530.7 |
Créances de livraisons et prestations | 20 | 580.1 | 524.4 |
Autres créances | 20 | 145.2 | 194.1 |
Stocks | 21 | 2'042.2 | 2'056.0 |
Actifs financiers | 22-26 | 3'337.1 | 3'369.0 |
Participations dans des sociétés associées et coentreprises | 13 | 94.5 | 96.7 |
Immeubles de placement | 27 | 293.5 | 300.8 |
Immobilisations corporelles | 28 | 11'602.1 | 11'236.7 |
Immobilisations incorporelles | 29 | 1'275.2 | 1'207.4 |
Actifs sur avantanges du personnel | 38 | 561.8 | 482.1 |
Créances d’impôt courant sur le résultat | 30.9 | 1.2 | |
Actifs d’impôt différé sur le résultat | 14 | 28.9 | 29.4 |
Autres actifs | 30 | 218.1 | 226.2 |
52'367.5 | 50'805.2 | ||
Actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | 7.0 | - |
TOTAL ACTIFS | 52'374.5 | 50'805.2 | |
PASSIFS | |||
Dettes envers les banques | 32 | 737.1 | 1'063.5 |
Dépôts clients et dettes envers les clients | 33 | 24'300.9 | 23'080.1 |
Autres dettes financières | 34 | 1'771.0 | 1'887.5 |
Dettes de livraisons et prestations | 35 | 1'659.0 | 1'671.1 |
Autres dettes | 35 | 1'043.6 | 954.9 |
Provisions | 36 | 111.6 | 113.1 |
Titres de créances émis | 37 | 6'309.3 | 6'525.2 |
Dettes sur avantages du personnel | 38 | 520.1 | 527.2 |
Dettes d’impôt courant sur le résultat | 140.3 | 195.4 | |
Passifs d’impôt différé sur le résultat | 14 | 1'487.6 | 1'423.8 |
Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | – | – |
Total Dettes | 38'080.5 | 37'441.8 | |
Capital des coopératives | 39 | 20.9 | 20.8 |
Réserves de bénéfices | 14'175.9 | 13'291.6 | |
Écarts de change | - 40.9 | -28.5 | |
Autres réserves | 122.6 | 64.7 | |
Capitaux propres attribuables aux coopérateurs | 14'278.5 | 13'348.6 | |
Intérêts non contrôlants | 15.5 | 14.8 | |
Total Capitaux propres | 14'294.0 | 13'363.4 | |
TOTAL PASSIFS | 52'374.5 | 50'805.2 |
Vous trouverez les notes ci-dessus mentionnées dans le rapport annuel complet du groupe Migros (à télécharger).