I principali indicatori 2010
In milioni di CHF | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Variazione rispetto all'anno preced. in % |
Ricavi | 21'374.5 | 22'697.0 | 25'749.8 | 24'946.9 | 25'040.3 | + 0.4 |
> di cui ricavi prima dei proventi da servizi finanziari | 20'461.5 | 21'705.0 | 24'732.0 | 23'958.4 | 24'080.4 | + 0.5 |
> di cui cifra d’affari Commercio dettaglio Migros | 17'510.2 | 18'535.4 | 21'557.0 | 21'037.2 | 21'199.8 | + 0.8 |
> di cui cifra d’affari delle cooperative | 14'480.0 | 14'658.0 | 15'387.6 | 15'221.8 | 15'164.2 | - 0.4 |
EBITDA1 (risultato prima di proventi/oneri finanziari, imposte sul reddito e ammortamenti) | 1'854.5 | 2'018.3 | 2'096.8 | 2'278.4 | 2'315.7 | + 1.6 |
in % sui ricavi | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | |
> di cui EBITDA derivante dall’attività commerciale e industriale | 1'568.2 | 1'739.2 | 1'869.3 | 2'039.2 | 2'001.8 | - 1.8 |
EBIT1 (risultato prima dei proventi/ oneri finanziari e delle imposte) | 947.6 | 1'043.0 | 1'112.9 | 1'153.1 | 1'176.2 | + 2.0 |
in % sui ricavi | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | |
Utile1 | 839.1 | 801.0 | 700.7 | 846.3 | 851.6 | + 0.6 |
in % sui ricavi | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | |
Flusso di capitali generato da attività aziendale | 311.4 | 1'268.0 | 2'471.5 | 2'409.6 | 1'999.0 | - 17.0 |
in % sui ricavi | 1.5 | 5.6 | 9.6 | 9.7 | 8.0 | |
> di cui flusso di capitali generato dell’attività commerciale e industriale | 1'235.0 | 1'946.0 | 1'887.4 | 1'494.5 | 1'855.1 | + 24.1 |
Investimenti | 997.0 | 1'421.0 | 1'673.9 | 1'479.5 | 1'490.2 | + 0.7 |
Capitale proprio | 10'857.4 | 11'639.0 | 12'254.0 | 13'363.4 | 14'294.0 | + 7.0 |
in % sul totale del bilancio | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 26.3 | 27.3 | |
> di cui capitale proprio derivante dall’attività commerciale e industriale | 9'419.8 | 10'139.0 | 10'698.5 | 11'634.9 | 12'412.4 | + 6.7 |
> in % sul totale del bilancio | 57.5 | 53.8 | 56.0 | 59.5 | 62.1 | |
Totale del bilancio | 43'717.3 | 46'732.0 | 48'740.9 | 50'805.2 | 52'374.5 | + 3.1 |
> di cui totale del bilancio derivante dall’attività commerciale e industriale | 16'385.0 | 18'833.0 | 19'088.1 | 19'564.0 | 19'973.1 | + 2.1 |
Spese per scopi culturali, sociali e politico-economici | 115.7 | 127.3 | 119.7 | 114.1 | 114.9 | + 0.7 |
Effettivo del personale (numero di persone nella media annua) | 79'597 | 82'712 | 84'096 | 83'780 | 83'616 | - 0.2 |
Cooperatori Migros (soci) | 1'993'543 | 2'022'060 | 2'055'044 | 2'074'259 | 2'086'294 | + 0.6 |
Rete di distribuzione | ||||||
> Totale sedi di distribuzione Migros | 590 | 589 | 601 | 604 | 610 | + 1.0 |
> Totale superficie di vendita Migros in m2 | 1'227'728 | 1'225'382 | 1'251'115 | 1'266'062 | 1'293'204 | + 2.1 |
Apprendisti (numero di persone) | 2'809 | 2'957 | 3'178 | 3'264 | 3'328 | + 2 |
Fatturato marchi di sostenibilità incl. DrPr2 (CHF mio.) | 2'018 | 2'149 | + 6.5 | |||
Emissioni totali di gas a effeto serra, in termini assoluti3 (1'000 t) | 135.8 | 128.5 | 182.1 | 178.2 | 173.0 | - 2.9 |
Consumo energetico, in termini assoluti (GWh) | 1'646.0 | 1'625.0 | 1'627.3 | 1'626.5 | 1'629.8 | + 0.2 |
Trasporti su rotaia (in Svizzera) (mio. km) | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | + 2.7 |
Totale rifiuti aziendali (1'000 t) | 200.3 | 198.0 | 197.3 | 201.8 | 208.5 | + 3.3 |
Resi clientela (1'000 t) | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 13.0 | + 1.0 |
1Prima dell'effetto previdenziale.
2A causa delle nuove basi di calcolo le cifre d’affari delle etichette sostenibili sono intanto disponibili per il confronto a partire dal 2009.
3Equivalenti CO2 derivanti dalle perdite di refrigeranti a partire dal 2008 inclusi.