Indicatori e diagrammi nostra responsabilità
Consumo sostenibile
Indicatori assortimento sostenibile e marchi
1 Inclusi prodotti con doppio riconoscimento
Indicatori condizioni di produzione
Ambiente
Indicatori energia e clima
Gruppo Migros
Emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra (GES) 2012 Scope 1, 2 e 31, in termini assoluti
[in tonnellate di CO2]
Emissioni GES dirette (Scope 1) | Emissioni GES indirette (Scope 2) | TOTALE (Scope 1, 2) | Altre emissioni GES indirette (Scope 3) | TOTALE (Scope 3) | ||||||
Calore | Carbu- ranti5 | Refrigerantis | Electri- cità6 | Tele- riscalda- mento | Trasporti di terzi7 | Rifiuti aziendali8 | Traffico aereo di passeggeri9 | |||
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 23ʼ412 | 26ʼ907 | 29ʼ908 | 83ʼ880 | 73 | 164ʼ179 | 6ʼ083 | 20ʼ200 | 1ʼ292 | 27ʼ575 |
Filiali | 13ʼ592 | 29ʼ049 | 65ʼ034 | 1ʼ157 | 108ʼ832 | 20 | ||||
Aziende di logistica2 | 9ʼ820 | 26ʼ907 | 859 | 18ʼ845 | –1ʼ084 | 55ʼ347 | 6ʼ083 | 1ʼ272 | ||
Industria | 68ʼ490 | 1ʼ659 | 3ʼ512 | 44ʼ525 | 675 | 118ʼ860 | 7ʼ100 | 1ʼ205 | 8ʼ305 | |
Vendita al dettaglio affidata alle coop. + Industria | 91ʼ901 | 28ʼ565 | 33ʼ420 | 128ʼ405 | 748 | 283ʼ039 | 6ʼ083 | 27ʼ300 | 2ʼ498 | 35ʼ881 |
Commercio3 | 8ʼ102 | 1ʼ605 | 16ʼ700 | 26ʼ407 | ||||||
Servizi finanziari e Viaggi4 | 274 | 1ʼ221 | 1ʼ495 | 396 | 396 | |||||
Centri ricreativi (centri fitness) | 2ʼ629 | 3ʼ697 | 1ʼ172 | 7ʼ498 | ||||||
TOTALE | 102ʼ906 | 28ʼ565 | 35ʼ025 | 150ʼ023 | 1ʼ920 | 318ʼ439 | 2ʼ894 | 36ʼ277 |
Consumo di energia 2013, in termini assoluti
[in GWh]
Electricità | Calore | Carburanti5 | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 631 | 134 | 105 | 871 |
Filiali | 489 | 71 | 560 | |
Aziende di logistica2 | 142 | 64 | 105 | 311 |
Industria | 335 | 384 | 6 | 725 |
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative + Industria | 966 | 518 | 111 | 1ʼ595 |
Commercio3 | 126 | 27 | 152 | |
Servizi finanziari e Viaggi4 | 9 | 1 | 10 | |
Centri ricreativi (centri fitness) | 28 | 27 | 55 | |
Consumo di energia, totale | 1ʼ129 | 573 | 111 | 1ʼ813 |
1 Scope delle emissioni di gas a effetto serra secondo il Greenhouse Gas Protocol
2 Centrali operative, centri di distribuzione e FCM
3 Sulla base dei dati delle imprese commerciali Globus, Interio, Migrol e Denner (in alcuni casi si tratta di calcoli approssimativi e dati dell’anno precedente)
4 Sulla base dei dati delle imprese Banca Migros e Hotelplan Suisse
5 Flotta di veicoli propria delle Cooperative Migros e Scana
6 Secondo il mix dei consumi svizzero con 132,9 g CO2-eq/kWh
7 Trasporto della merce su strada effettuata da partner di trasporti delle cooperative Migros
8 Calcolo basato sui fattori di emissione 2010 della statistica svizzera sulle emissioni di gas serra; la produzione industriale produce meno rifiuti urbani ma soprattutto rifiuti organici a CO2 neutrale
9 Voli aziendali dei collaboratori; compensazione tramite myClimate
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative e Industria
Please upgrade your browser treibhausgasemissionen_thg_absolut 1 Scope 1 e 2 secondo il Greenhouse Gas Protocol 2 Flotta di veicoli propria delle Cooperative Migros e Scana 3 Secondo il mix dei consumi svizzero con 132,9 g CO2-eq/kWh. Nuovi fattori di emissione secondo l’UFAM, utilizzati per il confronto anche rispetto all’anno precedente. | Please upgrade your browser energieverbrauch_migros_gruppe_absolut 1 Flotta di veicoli propria delle Cooperative Migros e Scana |
Please upgrade your browser spezifische_treibhausgasemissionen_thg_filialen | Please upgrade your browser spezifischer_energieverbrauch_filialen |
Please upgrade your browser spezifische_treibhausgasemissionen_thg_industriebetriebe | Please upgrade your browser spezifischer_energieverbrauch_industrie |
Minergie ed energie rinnovabili
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Superficie certificata Minergie (1000m2, Gruppo Migros) | 293.9 | 404.9 | 789.9 | 821.5 | 872.2 |
Approvvigionamento di corrente ecologica (in GWh) | 85 | 89 | 101 | 87 | 84 |
Impianti solari (potenza installata in kWp sui tetti degli edifici Migros) | 750 | 2‘604 | 3‘220 | 4‘690 | 12‘190 |
Percentuale di calore da fonti rinnovabili (in %) | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 15.6 | 15.4 |
Indicatori trasporto e mobilità
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative e Industria
Please upgrade your browser co2_emissionen_aus_warentransport_lkw_eigene_flotte | Please upgrade your browser spezifische_co2_emissionen_aus_warentransport_lkw_eigene_flotte_KD_it 1 Tonnellate al km (tkm) in base alla rilevazione per la TTPCP |
Please upgrade your browser kilometerleistung_lkw_nach_eurokategorie_eigene_flotte | Please upgrade your browser kilometerleistung_bahntransporte_binnenverkehr_migros_gruppe |
Indicatori rifiuti e riciclaggio
Vendita al dettaglio affidata alle cooperative e Industria
Please upgrade your browser abfaelle_total | Please upgrade your browser abfaelle_spezifisch_it 1 Ricavi commercio al dettaglio e industria Migros (cooperative Migros escl. Tegut..., FCM, aziende industriali e di logistica) |
Società
Indicatori Percento culturale Migros
Spese del Percento culturale Migros 1957 - 2013