Indicateurs et diagrammes Notre responsabilité
Consommation durable
Indicateurs assortiment durable et labels
1 Y compris les produits doublement certifiés
Indicateurs conditions de fabrication
Environnement
Indicateurs énergie et climat
Groupe Migros
[en tonnes de CO2eq]
Emissions GES directes (Scope 1) | Emissions GES indirectes (Scope 2) | TOTAL (Scope 1, 2) | Autres Emissions GES indirectes (Scope 3) | TOTAL (Scope 3) | ||||||
Chaleur | Carbu- rants5 | Agents frigorifiques | Electri- cité6 | Chaleur à distance | Trans-porteurs tiers7 | Déchets d'exploitation8 | Trafic aérien de passagers9 | |||
Comm. de détail par le canal des coopératives | 23ʼ412 | 26ʼ907 | 29ʼ908 | 83ʼ880 | 73 | 164ʼ179 | 6ʼ083 | 20ʼ200 | 1ʼ292 | 27ʼ575 |
Magasins | 13ʼ592 | 29ʼ049 | 65ʼ034 | 1ʼ157 | 108ʼ832 | 20 | ||||
Entreprises logistiques2 | 9ʼ820 | 26ʼ907 | 859 | 18ʼ845 | –1ʼ084 | 55ʼ347 | 6ʼ083 | 1ʼ272 | ||
Industrie | 68ʼ490 | 1ʼ659 | 3ʼ512 | 44ʼ525 | 675 | 118ʼ860 | 7ʼ100 | 1ʼ205 | 8ʼ305 | |
Comm. de détail par le canal des coop. + Industrie | 91ʼ901 | 28ʼ565 | 33ʼ420 | 128ʼ405 | 748 | 283ʼ039 | 6ʼ083 | 27ʼ300 | 2ʼ498 | 35ʼ881 |
Commerce3 | 8ʼ102 | 1ʼ605 | 16ʼ700 | 26ʼ407 | ||||||
Services financiers et Voyages4 | 274 | 1ʼ221 | 1ʼ495 | 396 | 396 | |||||
Centres de loisirs (Fitnessparcs) | 2ʼ629 | 3ʼ697 | 1ʼ172 | 7ʼ498 | ||||||
TOTAL | 102ʼ906 | 28ʼ565 | 35ʼ025 | 150ʼ023 | 1ʼ920 | 318ʼ439 | 2ʼ894 | 36ʼ277 |
Consommation d'énergie 2013, absolue
[en GWh]
Electricité | Chaleur | Carburant5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Commerce de détail par le canal des coopératives | 631 | 134 | 105 | 871 |
Magasins | 489 | 71 | 560 | |
Entreprises logistiques2 | 142 | 64 | 105 | 311 |
Industrie | 335 | 384 | 6 | 725 |
Commerce de détail par le canal des coop. + Industrie | 966 | 518 | 111 | 1ʼ595 |
Commerce3 | 126 | 27 | 152 | |
Services financiers et Voyages4 | 9 | 1 | 10 | |
Centres de loisirs (Fitnessparcs) | 28 | 27 | 55 | |
Consomation d'énergie, total | 1ʼ129 | 573 | 111 | 1ʼ813 |
1 Scope des émissions de gaz à effet de serre selon le protocole Greenhouse Gas Protocol
2 Centrales, entreprises de distribution et FCM
3 Base: données des entreprises commerciales Globus, Interio, Migrol et Denner (contient en partie des calculs prévisionnels et des données d’années précédentes)
4 Base: données des entreprises Banque Migros et Hotelplan Suisse
5 Flottes de véhicules propres aux coopératives Migros et Scana
6 Selon le mix électrique suisse avec 132,9 g CO2-eq/kWh
7 Transport de marchandises par camion par un transporteur partenaire des coopératives Migros
8 Calcul basé sur les facteurs d’émission 2010 de la statistique suisse des gaz à effet de serre; la production industrielle génère moins d’ordures, mais surtout des déchets organiques neutres en CO2
9 Voyages d’affaires en avion des collaborateurs; compensation via myClimate
Commerce de détail par le canal des coopératives et Industrie
Please upgrade your browser treibhausgasemissionen_thg_absolut 1 Scope 1 et 2 selon le protocole Greenhouse Gas Protocol 2 Flottes de véhicules propres aux coopératives Migros et Scana 3 Selon mélange des consommateurs suisse avec 132,9 g courant de CO2eq/kWh. Nouveau facteur d'émission selon l'OFEV, également appliqué aux années précédentes à des fins de comparaison. | Please upgrade your browser energieverbrauch_migros_gruppe_absolut 1 Flottes de véhicules propres aux coopératives Migros et Scana |
Please upgrade your browser spezifische_treibhausgasemissionen_thg_filialen | Please upgrade your browser spezifischer_energieverbrauch_filialen |
Please upgrade your browser spezifische_treibhausgasemissionen_thg_industriebetriebe | Please upgrade your browser spezifischer_energieverbrauch_industrie |
Minergie et les énergies renouvelables
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Surface certifiée Minergie (1000m2, groupe Migros) | 293.9 | 404.9 | 789.9 | 821.5 | 872.2 |
Consommation d’électricité écologique (en GWh) | 85 | 89 | 101 | 87 | 84 |
Installations solaires (puissance installée sur les toits des bâtiments Migros en kilowatts crête | 750 | 2‘604 | 3‘220 | 4‘690 | 12‘190 |
Part de la chaleur produite avec des énergies renouvelables (en %) | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 15.6 | 15.4 |
Indicateurs transport et mobilité
Commerce de détail par le canal des coopératives et Industrie
Please upgrade your browser co2_emissionen_aus_warentransport_lkw_eigene_flotte | Please upgrade your browser spezifische_co2_emissionen_aus_warentransport_lkw_eigene_flotte_KD_fr 1 Tonne-kilomètre (tkm) selon la perception de la RPLP |
Please upgrade your browser kilometerleistung_lkw_nach_eurokategorie_eigene_flotte | Please upgrade your browser kilometerleistung_bahntransporte_binnenverkehr_migros_gruppe |
Indicateurs déchets et recyclage
Commerce de détail par le canal des coopératives et Industrie
Please upgrade your browser abfaelle_total | Please upgrade your browser abfaelle_spezifisch_fr 1 Produits du commerce de détail et de l’Industrie Migros (coopératives Migros sans tegut..., FCM, entreprises industrielles et logistiques) |
Société
Indicateurs Pour-cent culturel Migros
Pour-cent culturel Migros, dépenses 1957 - 2012