Finanzen
Kennzahlen & Erfolgsrechnung
In einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld erzielte die Migros-Gruppe 2018 einen Umsatz von CHF 28.5 Mrd.
Kennzahlen
| In CHF Mio. bzw. wie angemerkt |
2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 651 | 603 |
| Gewinn | 475 | 503 |
| Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 1'361 | 1'170 |
| davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft | 1'641 | 1'619 |
| Investitionen | 1'516 | 1'476 |
| Eigenkapital | 18'417 | 17'913 |
| davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft | 15'282 | 14'931 |
| Bilanzsumme | 66'601 | 64'581 |
| davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft | 22'789 | 22'176 |
Erfolgsrechnung
| Migros-Gruppe | Handels- und Industriegeschäft 1 | Finanzdienstleistungsgeschäft 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In CHF Mio. | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 27'285 | 26'835 | 27'287 | 26'840 | 6 | 3 |
| Andere betriebliche Erträge | 392 | 457 | 399 | 465 | 2 | 2 |
| Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 27'677 | 27'292 | 27'686 | 27'305 | 8 | 4 |
| Ertrag aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft | 777 | 779 | - | - | 777 | 779 |
| Total Ertrag | 28'453 | 28'071 | 27'686 | 27'305 | 785 | 783 |
| Material- und Dienstleistungsaufwand | 16'356 | 15'927 | 16'359 | 15'930 | 0 | - |
| Aufwand für das Finanzdienstleistungsgeschäft | 162 | 191 | - | - | 162 | 191 |
| Personalaufwand | 6'022 | 5'947 | 5'841 | 5'774 | 181 | 172 |
| Abschreibungen | 1'468 | 1'500 | 1'437 | 1'470 | 31 | 30 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | 3'794 | 3'903 | 3'690 | 3'805 | 119 | 110 |
| Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 651 | 603 | 360 | 325 | 291 | 280 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.