Les principaux indicateurs 2011
mio. CHF ou selon indication | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variation année précéd. en % |
Produits | 22'697.0 | 25'749.8 | 24'946.9 | 25'040.3 | 24'858.8 | –0.7 |
> dont produits avant produits des services financiers | 21'705.0 | 24'732.0 | 23'958.4 | 24'080.4 | 23'893.6 | –0.8 |
> dont chiffre d'affaires commerce de détail Migros | 18'535.4 | 21'557.0 | 21'037.2 | 21'199.8 | 21'058.6 | –0.7 |
> dont chiffre d'affaires des coopératives | 14'658.0 | 15'387.6 | 15'221.8 | 15'164.2 | 14'661.9 | –3.3 |
EBITDA1 (résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et amortissements) | 2'018.3 | 2'096.8 | 2'278.4 | 2'315.7 | 2'116.2 | –8.6 |
en % des produits | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | |
> dont EBITDA résultant des activités commerciales et industrielles | 1'739.2 | 1'869.3 | 2'039.2 | 2'001.8 | 1'791.2 | –10.5 |
EBIT1 (résultat avant résultat financier et impôts) | 1'043.0 | 1'112.9 | 1'153.1 | 1'176.2 | 979.0 | –16.8 |
en % des produits | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | |
Bénéfice1 | 801.0 | 700.7 | 846.3 | 851.6 | 659.3 | –22.6 |
en % des produits | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | |
Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 1'268.0 | 2'471.5 | 2'409.6 | 1'999.0 | 1'126.7 | –43.6 |
en % des produits | 5.6 | 9.6 | 9.7 | 8.0 | 4.5 | |
> dont flux de trésorerie résultant des activités commerciales et industrielles | 1'946.0 | 1'887.4 | 1'494.5 | 1'855.1 | 1'347.4 | –27.4 |
Investissements | 1'421.0 | 1'673.9 | 1'479.5 | 1'490.2 | 1'265.3 | –15.1 |
Capitaux propres | 11'639.0 | 12'254.0 | 13'363.4 | 14'294.0 | 14'878.4 | 4.1 |
en % du total du bilan | 24.9 | 25.1 | 26.3 | 27.3 | 27.0 | |
> dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles | 10'139.0 | 10'698.5 | 11'634.9 | 12'412.4 | 12'893.2 | 3.9 |
> en % du total du bilan | 53.8 | 56.0 | 59.5 | 62.1 | 63.6 | |
Total du bilan | 46'732.0 | 48'740.9 | 50'805.2 | 52'374.5 | 55'181.4 | 5.4 |
> dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles | 18'833.0 | 19'088.1 | 19'564.0 | 19'973.1 | 20'256.8 | 1.4 |
Charges à buts culturels, sociaux et politico-économiques | 127.3 | 119.7 | 114.1 | 114.9 | 117.6 | 2.3 |
Effectif (nombre de personnes en moyenne annuelle) | 82'712 | 84'096 | 83'780 | 83'616 | 86'393 | 3.3 |
Coopérateurs Migros (sociétaires) | 2'022'060 | 2'055'044 | 2'074'259 | 2'086'294 | 2'091'188 | 0.2 |
Réseau de distribution | ||||||
> total sites de distribution Migros | 589 | 601 | 604 | 610 | 623 | 2.1 |
> total surface de vente Migros m2 | 1'225'382 | 1'251'115 | 1'266'062 | 1'293'204 | 1'332'397 | 3.0 |
Apprentis (Nombre de personnes) | 2'957 | 3'178 | 3'264 | 3'328 | 3'386 | 1.7 |
Chiffre d’affaires des labels du développement durable, Dlr inclu2 (mio CHF) | 2'018 | 2'149 | 2'288 | 6.5 | ||
Emissions de gaz à effet de serre (Scope 1 et 2)3 (en mio. de tonnes CO2eq) | (273.5) | 328.2 | 326.4 | 314.7 | 310.1 | –1.5 |
Consommation d’énergie totale (GWh) | 1'625.0 | 1'626.4 | 1'629.9 | 1'630.4 | 1'599.5 | –1.9 |
Prestation kilométrique transports ferroviaires (en mio. de km) | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | –4.2 |
Déchets d’exploitation (en mio. de tonnes) | 198.0 | 197.3 | 201.8 | 208.2 | 212.0 | 1.8 |
Retours de la clientèle (en mio. de tonnes) | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.4 | 3.0 |
1 Avant effet de prévoyance.
2 De nouvelles bases de calcul permettent de comparer depuis 2009 les chiffres d’affaires des labels du développement durable.
3 Emissions de gaz à effet de serre issues de la consommation de combustibles et de carburants, pertes de réfrigérants (dès 2008) et consommation de courant (selon le mix de consommation suisse avec 154 g CO2eq/kWh). Scope 1 et 2 selon le Greenhouse Gas Protocol.