I principali indicatori 2011
In milioni di CHF o come indicato | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variazione rispetto all'anno preced. in % |
Ricavi | 22'697.0 | 25'749.8 | 24'946.9 | 25'040.3 | 24'858.8 | –0.7 |
> di cui ricavi prima dei proventi da servizi finanziari | 21'705.0 | 24'732.0 | 23'958.4 | 24'080.4 | 23'893.6 | –0.8 |
> di cui cifra d’affari Commercio dettaglio Migros | 18'535.4 | 21'557.0 | 21'037.2 | 21'199.8 | 21'058.6 | –0.7 |
> di cui cifra d’affari delle cooperative | 14'658.0 | 15'387.6 | 15'221.8 | 15'164.2 | 14'661.9 | –3.3 |
EBITDA1 (risultato prima di proventi/oneri finanziari, imposte sul reddito e ammortamenti) | 2'018.3 | 2'096.8 | 2'278.4 | 2'315.7 | 2'116.2 | –8.6 |
in % sui ricavi | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | |
> di cui EBITDA derivante dall’attività commerciale e industriale | 1'739.2 | 1'869.3 | 2'039.2 | 2'001.8 | 1'791.2 | –10.5 |
EBIT1 (risultato prima dei proventi/ oneri finanziari e delle imposte) | 1'043.0 | 1'112.9 | 1'153.1 | 1'176.2 | 979.0 | –16.8 |
in % sui ricavi | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | |
Utile1 | 801.0 | 700.7 | 846.3 | 851.6 | 659.3 | –22.6 |
in % sui ricavi | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | |
Flusso di capitali generato da attività aziendale | 1'268.0 | 2'471.5 | 2'409.6 | 1'999.0 | 1'126.7 | –43.6 |
in % sui ricavi | 5.6 | 9.6 | 9.7 | 8.0 | 4.5 | |
> di cui flusso di capitali generato dell’attività commerciale e industriale | 1'946.0 | 1'887.4 | 1'494.5 | 1'855.1 | 1'347.4 | –27.4 |
Investimenti | 1'421.0 | 1'673.9 | 1'479.5 | 1'490.2 | 1'265.3 | –15.1 |
Capitale proprio | 11'639.0 | 12'254.0 | 13'363.4 | 14'294.0 | 14'878.4 | 4.1 |
in % sul totale del bilancio | 24.9 | 25.1 | 26.3 | 27.3 | 27.0 | |
> di cui capitale proprio derivante dall’attività commerciale e industriale | 10'139.0 | 10'698.5 | 11'634.9 | 12'412.4 | 12'893.2 | 3.9 |
> in % sul totale del bilancio | 53.8 | 56.0 | 59.5 | 62.1 | 63.6 | |
Totale del bilancio | 46'732.0 | 48'740.9 | 50'805.2 | 52'374.5 | 55'181.4 | 5.4 |
> di cui totale del bilancio derivante dall’attività commerciale e industriale | 18'833.0 | 19'088.1 | 19'564.0 | 19'973.1 | 20'256.8 | 1.4 |
Spese per scopi culturali, sociali e politico-economici | 127.3 | 119.7 | 114.1 | 114.9 | 117.6 | 2.3 |
Effettivo del personale (numero di persone nella media annua) | 82'712 | 84'096 | 83'780 | 83'616 | 86'393 | 3.3 |
Cooperatori Migros (soci) | 2'022'060 | 2'055'044 | 2'074'259 | 2'086'294 | 2'091'188 | 0.2 |
Rete di distribuzione | ||||||
> Totale sedi di distribuzione Migros | 589 | 601 | 604 | 610 | 623 | 2.1 |
> Totale superficie di vendita Migros in m2 | 1'225'382 | 1'251'115 | 1'266'062 | 1'293'204 | 1'332'397 | 3.0 |
Apprendisti (numero di persone) | 2'957 | 3'178 | 3'264 | 3'328 | 3'386 | 1.7 |
Fatturato marchi di sostenibilità incl. DrPr2 (CHF mio.) | 2'018 | 2'149 | 2'288 | 6.5 | ||
Emissioni di gas a effeto serra (Scope 1 e 2)3 (1'000 t CO2eq) | (273.5) | 328.2 | 326.4 | 314.7 | 310.1 | –1.5 |
Consumo energetico totale (GWh) | 1'625.0 | 1'626.4 | 1'629.9 | 1'630.4 | 1'599.5 | –1.9 |
Trasporti su rotaia (in Svizzera) (mio. km) | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | –4.2 |
Rifiuti aziendali (1'000 t) | 198.0 | 197.3 | 201.8 | 208.2 | 212.0 | 1.8 |
Resi clientela (1'000 t) | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.4 | 3.0 |
1 Prima dell'effetto previdenziale.
2 A causa delle nuove basi di calcolo le cifre d’affari delle etichette sostenibili sono intanto disponibili per il confronto a partire dal 2009.
3 Emissioni di gas serra derivanti dal consumo di combustibili e carburanti, perdite di refrigeranti (dal 2008) e consumo energetico (secondo il mix dei consumi svizzero con 154g CO2eq/kWh energia elettrica). Scope 1 e 2 sulla base del Greenhouse Gas Protocol.